अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान 41: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
('{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} {{अर्थशास्त्र सामान्य ...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
रिंकू बघेल (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{एम.आर.पी. आधारित आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में [[भारत]] में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? | {एम.आर.पी. आधारित आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में [[भारत]] में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
Line 49: | Line 14: | ||
-27.1 प्रतिशत | -27.1 प्रतिशत | ||
{भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक | {भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक ग़रीबी रेखा के नीचे है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+30 प्रतिशत से कम | +30 प्रतिशत से कम |
Latest revision as of 11:13, 18 December 2016
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
|
पन्ने पर जाएँ
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान