पहेली 2 मार्च 2022: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
('{| class="bharattable-green" width="100%" |- | right|120px <quiz display=simple> {कौन 'ध...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
| [[चित्र:Paheli-logo.png|right|120px]] | | [[चित्र:Paheli-logo.png|right|120px]] | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{ | {[[भारत]] में 'सांख्यिकी दिवस' प्रत्येक वर्ष किस [[तिथि]] को मनाया जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[ | -[[8 मार्च]] | ||
+ | +[[29 जून]] | ||
-[[ | -[[2 अक्टूबर]] | ||
-[[ | -[[4 जनवरी]] | ||
||' | ||[[चित्र:Statistics-Day.jpg|border|right|100px|सांख्यिकी दिवस]]'सांख्यिकी दिवस' [[भारत]] में प्रत्येक वर्ष '[[29 जून]]' को मनाया जाता है। यह महत्त्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पी. सी. महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। [[सांख्यिकी दिवस]] देशभर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के देश भर के कार्यालयों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, विश्वविद्यालयों/विभागों आदि में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, वाद-विवाद, क्विज कार्यक्रमों, व्याख्यान मालाओं, निबंधन प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मनाया जाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सांख्यिकी दिवस]] | ||
</quiz> | </quiz> | ||
Latest revision as of 05:51, 7 March 2022
right|120px
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
|