बिहार की अर्थव्यवस्था: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
m (श्रेणी:नया पन्ना; Adding category Category:वाणिज्य व्यापार कोश (को हटा दिया गया हैं।)) |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replacement - " गरीब" to " ग़रीब") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{पुनरीक्षण}} | {{पुनरीक्षण}} | ||
*अर्थव्यवस्था के अनुसार [[बिहार]] की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या [[कृषि]] कार्य में संलग्न है। | *अर्थव्यवस्था के अनुसार [[बिहार]] की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या [[कृषि]] कार्य में संलग्न है। | ||
*20वीं शताब्दी के | *20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खनन व विनिर्माण में में उल्लेखनीय उपलब्धि के बाबजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आखिर में है और राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर ग़रीबी रेखा के नीचे है। | ||
*[[झारखंड]] के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे [[खनिज]] संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा। | *[[झारखंड]] के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे [[खनिज]] संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा। | ||
*निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। | *निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। |
Latest revision as of 09:16, 12 April 2018
चित्र:Icon-edit.gif | इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
- अर्थव्यवस्था के अनुसार बिहार की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है।
- 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खनन व विनिर्माण में में उल्लेखनीय उपलब्धि के बाबजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आखिर में है और राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर ग़रीबी रेखा के नीचे है।
- झारखंड के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे खनिज संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा।
- निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है।
|
|
|
|
|