उन्नाव ज़िला: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (1 अवतरण) |
No edit summary |
||
Line 59: | Line 59: | ||
|अद्यतन= | |अद्यतन= | ||
}} | }} | ||
'''उन्नाव''' भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य की लखनऊ कमिश्नरी में स्थित एक जिला तथा एक नगर है। नगर कानपुर से 10 मील उत्तर पूर्व है। | |||
उन्नाव जिला क्षेत्रफल में 1,762 वर्ग मील है। यह गंगा के उत्तर दोमट मिट्टी का मैदान है। यह कई उपजाऊ खंडों में विभाजित है तथा इसके बीच-बीच में उद्यान हैं। संपूर्ण क्षेत्र में छोटी-छोटी नहरों का जल बिछा हुआ है। ये नहरें सिंचाई के काम आती हैं। उपजाऊ खंडों के बीच-बीच में बंजर तथा ऊसर भूमि भी है। जिले में गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें यातायात संभव है। सई नदी इसकी उत्तर-पूर्वी सीमा पर है।<ref>{{पुस्तक संदर्भ |पुस्तक का नाम=हिन्दी विश्वकोश, खण्ड 2|लेखक= |अनुवादक= |आलोचक= |प्रकाशक= नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी|संकलन= भारत डिस्कवरी पुस्तकालय|संपादन= |पृष्ठ संख्या=109 |url=}}</ref> | |||
{{ज़िला लेख}} | {{ज़िला लेख}} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{उत्तर प्रदेश के ज़िले}} | |||
[[Category:उत्तर प्रदेश]][[Category:उत्तर प्रदेश के ज़िले]] | [[Category:उत्तर प्रदेश]][[Category:उत्तर प्रदेश के ज़िले]] | ||
[[Category:भारत के ज़िले]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | [[Category:भारत के ज़िले]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:हिन्दी विश्वकोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
Latest revision as of 07:02, 6 July 2018
उन्नाव ज़िला
| |
राज्य | - |
स्थापना | - |
जनसंख्या | - |
क्षेत्रफल | - |
भौगोलिक निर्देशांक | - |
तहसील | - |
मंडल | - |
खण्डों की सँख्या | - |
आदिवासी | - |
विधान सभा क्षेत्र | - |
लोकसभा | - |
नगर पालिका | - |
नगर निगम | - |
नगर | - |
क़स्बे | - |
कुल ग्राम | - |
विद्युतीकृत ग्राम | - |
मुख्य ऐतिहासिक स्थल | - |
मुख्य पर्यटन स्थल | - |
वनक्षेत्र | - |
बुआई क्षेत्र | - |
सिंचित क्षेत्र | - |
नगरीय जनसंख्या | - |
ग्रामीण जनसंख्या | - |
राजस्व ग्राम | - |
आबादी रहित ग्राम | - |
आबाद ग्राम | - |
नगर पंचायत | - |
ग्राम पंचायत | - |
जनपद पंचायत | - |
सीमा | - |
अनुसूचित जाति | - |
अनुसूचित जनजाति | - |
प्रसिद्धि | - |
लिंग अनुपात | - ♂/♀ |
साक्षरता | - % |
· स्त्री | - % |
· पुरुष | - % |
ऊँचाई | - समुद्रतल से |
तापमान | - |
· ग्रीष्म | - |
· शरद | - |
वर्षा | - मिमि |
दूरभाष कोड | - |
वाहन पंजी. | - |
उन्नाव भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य की लखनऊ कमिश्नरी में स्थित एक जिला तथा एक नगर है। नगर कानपुर से 10 मील उत्तर पूर्व है।
उन्नाव जिला क्षेत्रफल में 1,762 वर्ग मील है। यह गंगा के उत्तर दोमट मिट्टी का मैदान है। यह कई उपजाऊ खंडों में विभाजित है तथा इसके बीच-बीच में उद्यान हैं। संपूर्ण क्षेत्र में छोटी-छोटी नहरों का जल बिछा हुआ है। ये नहरें सिंचाई के काम आती हैं। उपजाऊ खंडों के बीच-बीच में बंजर तथा ऊसर भूमि भी है। जिले में गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें यातायात संभव है। सई नदी इसकी उत्तर-पूर्वी सीमा पर है।[1]
link=| | इस लेख का निर्माण जनगणना 2011 के 'सत्यापित आंकड़ों' के अभाव में लम्बित है। 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के उपयोग से यह लेख नहीं बनाया जाना चाहिए। लेख का आधार बना दिया गया है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। |
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ हिन्दी विश्वकोश, खण्ड 2 |प्रकाशक: नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी |संकलन: भारत डिस्कवरी पुस्तकालय |पृष्ठ संख्या: 109 |