रंगून: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "काफी" to "काफ़ी") |
||
Line 5: | Line 5: | ||
बंदरगाह से [[चावल]], टीक तथा अन्य लकड़ियाँ, खालें, पेट्रोलियम से निर्मित पदार्थ तथा चाँदी, सीसा, जस्ता, ताँबे की वस्तुओं का निर्यात होता है। वायुमार्ग, नदीमार्ग तथा रेलमार्ग यातायात के प्रमुख साधन हैं। | बंदरगाह से [[चावल]], टीक तथा अन्य लकड़ियाँ, खालें, पेट्रोलियम से निर्मित पदार्थ तथा चाँदी, सीसा, जस्ता, ताँबे की वस्तुओं का निर्यात होता है। वायुमार्ग, नदीमार्ग तथा रेलमार्ग यातायात के प्रमुख साधन हैं। | ||
==उद्योग और शिक्षा== | ==उद्योग और शिक्षा== | ||
विद्युत् संस्थान, रेशमी एवं ऊनी कपड़े, लकड़ी चिराई का काम, रेलवे के सामान, जलयान निर्माण तथा मत्स्य उद्योग में | विद्युत् संस्थान, रेशमी एवं ऊनी कपड़े, लकड़ी चिराई का काम, रेलवे के सामान, जलयान निर्माण तथा मत्स्य उद्योग में काफ़ी उन्नति हो गई है। यहाँ पर सभी आधुनिक वस्तुएँ जैसे बड़े बड़े होटल, सिनेमाघर, भंडार, पगोडा, गिरजाघर, पार्क, वनस्पतिक उद्यान, अजायबघर तथा विश्वविद्यालय आदि हैं। | ||
==इमारत== | ==इमारत== | ||
यहाँ की सबसे प्रमुख इमारत श्वेड्रैगन पगोडा है, जो सागरतल से 168 फुट की ऊँचाई पर बना है। यह पगोडा 368 फुट ऊँचा, 900 फुट लंबा तथा 685 फुट चौड़ा है तथा इसके ऊपर सोने की पन्नी चढ़ी हुई है। नगर को युद्ध तथा ज्वालामुखी से | यहाँ की सबसे प्रमुख इमारत श्वेड्रैगन पगोडा है, जो सागरतल से 168 फुट की ऊँचाई पर बना है। यह पगोडा 368 फुट ऊँचा, 900 फुट लंबा तथा 685 फुट चौड़ा है तथा इसके ऊपर सोने की पन्नी चढ़ी हुई है। नगर को युद्ध तथा ज्वालामुखी से काफ़ी हानि उठानी पड़ी है। | ||
Revision as of 14:59, 21 April 2011
स्थिति
रंगून दक्षिणी वर्मा के मध्यवर्ती भाग में, रंगून नदी के किनारे, मर्तबान की खाड़ी तथा इरावदी नदी के मुहाने से 20 मील उत्तर, सागरतल से केवल 20 फुट की ऊँचाई पर स्थित बर्मा की राजधानी है, जो कि सबसे बड़ा नगर तथा प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 99.6 इंच होती है। समीपवर्ती क्षेत्र में धान की कृषि अधिक होती है।
निर्यात
बंदरगाह से चावल, टीक तथा अन्य लकड़ियाँ, खालें, पेट्रोलियम से निर्मित पदार्थ तथा चाँदी, सीसा, जस्ता, ताँबे की वस्तुओं का निर्यात होता है। वायुमार्ग, नदीमार्ग तथा रेलमार्ग यातायात के प्रमुख साधन हैं।
उद्योग और शिक्षा
विद्युत् संस्थान, रेशमी एवं ऊनी कपड़े, लकड़ी चिराई का काम, रेलवे के सामान, जलयान निर्माण तथा मत्स्य उद्योग में काफ़ी उन्नति हो गई है। यहाँ पर सभी आधुनिक वस्तुएँ जैसे बड़े बड़े होटल, सिनेमाघर, भंडार, पगोडा, गिरजाघर, पार्क, वनस्पतिक उद्यान, अजायबघर तथा विश्वविद्यालय आदि हैं।
इमारत
यहाँ की सबसे प्रमुख इमारत श्वेड्रैगन पगोडा है, जो सागरतल से 168 फुट की ऊँचाई पर बना है। यह पगोडा 368 फुट ऊँचा, 900 फुट लंबा तथा 685 फुट चौड़ा है तथा इसके ऊपर सोने की पन्नी चढ़ी हुई है। नगर को युद्ध तथा ज्वालामुखी से काफ़ी हानि उठानी पड़ी है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- विश्व कोश (खण्ड 10) पेज न. 12, रमेशचंद्र दुबे