कपिल देव: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
(→विडियो) |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
उन्होंने सन 1978 में [[पाकिस्तान]] में प्रथम टैस्ट मैच खेला। कपिल गेंद को सही दिशा देने में माहिर हैं। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाज़ी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया है। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से विश्व के श्रेष्ठ आलराउंडर बन चुके हैं। कपिलदेव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे आलराउंडर हैं जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है। | उन्होंने सन 1978 में [[पाकिस्तान]] में प्रथम टैस्ट मैच खेला। कपिल गेंद को सही दिशा देने में माहिर हैं। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाज़ी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया है। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से विश्व के श्रेष्ठ आलराउंडर बन चुके हैं। कपिलदेव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे आलराउंडर हैं जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है। | ||
==कीर्तिमान== | ==कीर्तिमान== | ||
कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है। | कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है। | ||
==विश्व विजेता भारत== | ==विश्व विजेता भारत== | ||
Line 14: | Line 13: | ||
==आत्मकथा== | ==आत्मकथा== | ||
अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक टिम्बर व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सैक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो। आक्रमण करो, रन बनाओं और विकेट लो। कभी प्रयत्न करना बंद मत करो। | अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक टिम्बर व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सैक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो। आक्रमण करो, रन बनाओं और विकेट लो। कभी प्रयत्न करना बंद मत करो। | ||
{{Tocright}} | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- |
Revision as of 15:30, 1 June 2010
जन्म—1959
परिचय
भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का जन्म 6 जनवरी, 1959 को हरियाणा में हुआ था। कपिल देव ने सन 1975 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया। उनका जन्म एक टिम्बर व्यापारी के यहाँ हुआ।
ऑलराउंडर
उन्होंने सन 1978 में पाकिस्तान में प्रथम टैस्ट मैच खेला। कपिल गेंद को सही दिशा देने में माहिर हैं। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाज़ी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया है। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से विश्व के श्रेष्ठ आलराउंडर बन चुके हैं। कपिलदेव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे आलराउंडर हैं जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है।
कीर्तिमान
कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है।
विश्व विजेता भारत
भारतीय क्रिकेट टीम को सन॰ 1983 में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। विश्व कप में उनके द्वारा बनाये गये 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है।
आत्मकथा
अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक टिम्बर व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सैक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो। आक्रमण करो, रन बनाओं और विकेट लो। कभी प्रयत्न करना बंद मत करो।
टेस्ट क्रिकेट | एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट | |
---|---|---|
मुक़ाबले | 131 | 225 |
बनाये गये रन | 5248 | 3783 |
बल्लेबाज़ी औसत | 31.05 | 23.79 |
100/50 | 8/27 | 1/14 |
सर्वोच्च स्कोर | 163 | 175[1] |
फेंकी गई गेंदें | 27740 | 11202 |
विकेट | 434 | 253 |
गेंदबाज़ी औसत | 29.64 | 27.45 |
पारी में 5 विकेट | 23 | 1 |
मुक़ाबले में 10 विकेट | 2 | नहीं हैं |
सर्वोच्च गेंदबाज़ी | 9/83 | 5/43 |
कैच/स्टम्पिंग | 64/0 | 71/0 |
बाहरी कड़ियाँ
- कपिल देव
- Kapil Dev inducted into Hall of Fame
- Kapil Dev Profile
- Kapil Dev named Indian player of century
विडियो
टीका टिप्पणी
- ↑ 28 अप्रैल, 2007 के अनुसार