User:रविन्द्र प्रसाद/6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
| विक्रम संवत =2078-79<br />चैत्र अमावस्या से वैशाख अमावस्या तक | | विक्रम संवत =2078-79<br />चैत्र अमावस्या से वैशाख अमावस्या तक | ||
| अंग्रेज़ी =अप्रॅल 2022 | | अंग्रेज़ी =अप्रॅल 2022 | ||
| इस्लामी हिजरी =1443<br />[[शाबान]] 28 से रमज़ान 28 तक<br /> | | इस्लामी हिजरी =1443<br />[[शाबान]] 28 से [[रमज़ान]] 28 तक<br /> | ||
| बंगला संवत =1428-29<br />बंग चैत्र 19 से बंग वैशाख 17 तक | | बंगला संवत =1428-29<br />बंग चैत्र 19 से बंग वैशाख 17 तक | ||
| शुक्र1 ={{DATE | | शुक्र1 ={{DATE | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| घटनाएँ = | | घटनाएँ = | ||
}} | }} | ||
| रवि2 = | | रवि2 ={{DATE | ||
| सोम2 = | | दिनांक =[[3 अप्रॅल|03]] | ||
| मंगल2 = | | दिनांक/माह/वर्ष=03042022 | ||
| बुध2 = | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]], अश्विनी<br />हि. 01, इतवार, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 21 | ||
| गुरु2 = | | घटनाएँ = | ||
| शुक्र2 = | }} | ||
| शनि2 = | | सोम2 ={{DATE | ||
| रवि3 = | | दिनांक =[[4 अप्रॅल|04]] | ||
| सोम3 = | | दिनांक/माह/वर्ष=04042022 | ||
| मंगल3 = | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]], भरणी<br />हि. 02, पीर, बुतैन<br />बंगला- 22 | ||
| बुध3 = | | घटनाएँ = | ||
| गुरु3 = | }} | ||
| शुक्र3 = | | मंगल2 ={{DATE | ||
| शनि3 = | | दिनांक =[[5 अप्रॅल|05]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 23<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]], कृत्तिका<br />हि. 03, मंगल, सुरैया<br />बंगला- 23 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[6 अप्रॅल|06]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=06042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 24<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]], रोहिणी<br />हि. 04, बुध, दबरान<br />बंगला- 24 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[7 अप्रॅल|07]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=07042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]], मृगशिरा<br />हि. 05, जुमेरात, हक़आ<br />बंगला- 25 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[8 अप्रॅल|08]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=08042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 26<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]], आर्द्रा<br />हि. 06, जुम्मा, आर्द्रा<br />बंगला- 26 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[9 अप्रॅल|09]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=09042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]], पुनर्वसु<br />हि. 07, हफ़्ता, ज़िराअ<br />बंगला- 27 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[10 अप्रॅल|10]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=10042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]], पुष्य<br />हि. 08, इतवार, नस्त्रा<br />बंगला- 28 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[11 अप्रॅल|11]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=11042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]], पुष्य<br />हि. 09, पीर, नस्त्रा<br />बंगला- 29 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[12 अप्रॅल|12]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=12042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]], आश्लेषा<br />हि. 10, मंगल, तर्फ़ा<br />बंगला- 30 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[13 अप्रॅल|13]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=13042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 31<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], मघा<br />हि. 11, बुध, जब्हा<br />बंगला- 31 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[14 अप्रॅल|14]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=14042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]], पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 12, जुमेरात, ज़ुब्रा<br />बंगला- 01 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[15 अप्रॅल|15]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=15042022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]], उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 13, जुम्मा, सर्फ़ा<br />बंगला- 02 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि3 = | |||
| रवि4 = | | रवि4 = | ||
| सोम4 = | | सोम4 = |
Revision as of 06:24, 7 November 2021
राष्ट्रीय शाके- 1943-44 राष्ट्रीय चैत्र 11 से राष्ट्रीय वैशाख 10 तक विक्रम संवत- 2078-79 चैत्र अमावस्या से वैशाख अमावस्या तक |
अप्रॅल 2022 | इस्लामी हिजरी- 1443 शाबान 28 से रमज़ान 28 तक बंगला संवत- 1428-29 बंग चैत्र 19 से बंग वैशाख 17 तक |
शुक्र | 01
शाके 11 गते 19 |
शनि | 02
शाके 12 गते 20 |
रवि | 03
शाके 13 गते 21 |
सोम | 04
शाके 14 गते 22 |
मंगल | 05
शाके 15 गते 23 |
बुध | 06
शाके 16 गते 24 |
गुरु | 07
शाके 17 गते 25 |
शुक्र | 08
शाके 18 गते 26 |
शनि | 09
शाके 19 गते 27 |
रवि | 10
शाके 20 गते 28 |
सोम | 11
शाके 21 गते 29 |
मंगल | 12
शाके 22 गते 30 |
बुध | 13
शाके 23 गते 31 |
गुरु | 14
शाके 24 गते 01 |
शुक्र | 15
शाके 25 गते 02 |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि |