मिश्रित सामान्य ज्ञान 43: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
('{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} {{मिश्रित सामान्य ज्ञ...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
-[[1995]] | -[[1995]] | ||
+[[1998]] | +[[1998]] | ||
||'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना की शुरुआत [[अगस्त]] [[1998]] में तत्कालीन वित्तमंत्री [[यशवंत सिन्हा]] द्वारा की गई थी। देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक कोशिश में [[भारत सरकार]] ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जिसे 'पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना' के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना किसानों को लोन के रूप में अल्पकालिक औपचारिक क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड की ओर से बनाई गई थी। इस तरह के लोन की आसान पहुंच और कम ब्याज दर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि [[कृषि]], मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में किसानों की क्रेडिट जरूरतों को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा किया जा सके।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[किसान क्रेडिट कार्ड]] | |||
{अल्टीमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? | {अल्टीमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? | ||
Line 20: | Line 21: | ||
-[[भूकम्प]] की तीव्रता | -[[भूकम्प]] की तीव्रता | ||
-[[वायुमंडल]] की आद्रता | -[[वायुमंडल]] की आद्रता | ||
||[[चित्र:Altimeter.jpg|border|right|80px|अल्टीमीटर]]'अल्टीमीटर' एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊँचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर को [[हिंदी]] में 'तुंगतामापी' कहते हैं। सबसे साधारण प्रकार का यंत्र चिन्हित, शुष्क दाबमापी होता है, जिसमें मापक का अंकन इस प्रकार होता है कि निर्देश सूचिका विभिन्न स्थानों की दाब के अंतर एवं यंत्र में दाब परिवर्तन को स्वत: ऊँचाई के रूप में व्यक्त कर सके।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[अल्टीमीटर]] | |||
{'मत्स्य पालन विभाग' कब स्थापित किया गया था? | {'मत्स्य पालन विभाग' कब स्थापित किया गया था? |
Revision as of 10:42, 17 April 2022
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|
पन्ने पर जाएँ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान