प्रयोग:Shilpi5: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
शिल्पी गोयल (talk | contribs) No edit summary |
शिल्पी गोयल (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==भूगोल== | |||
{| class="bharattable-green" | {| class="bharattable-green" | ||
|- | |- | ||
Line 122: | Line 123: | ||
- ऊँचाई | - ऊँचाई | ||
{निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? | |||
|type="[]"} | |||
- मैग्रीशियम | |||
- मैंगनीज | |||
+ जिप्सम | |||
- बॉक्साइट | |||
{यदि [[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमण्डल को हटा हुआ माना जाय तो आसमान का [[रंग]] कैसा होगा? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 07:00, 23 December 2010
भूगोल
|