File:Indian-Army.jpg: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{चित्र सूचना | {{चित्र सूचना | ||
|विवरण=भारतीय वायु सेना <br />Indian Air Force | |विवरण=[[भारतीय वायु सेना]] <br />Indian Air Force | ||
|चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/liutao/ Liu Tao] | |चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/liutao/ Liu Tao] | ||
|दिनांक= | |दिनांक= | ||
Line 6: | Line 6: | ||
|प्रयोग अनुमति= | |प्रयोग अनुमति= | ||
|चित्रकार= | |चित्रकार= | ||
|उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/liutao/3119412617/ | |उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/liutao/3119412617/ Indian army] | ||
|प्राप्ति स्थान= | |प्राप्ति स्थान= | ||
|समय-काल= | |समय-काल= | ||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |संग्रहालय क्रम संख्या= | ||
|आभार= | |आभार=[http://www.flickr.com/photos/liutao/ LiuTao's photostream] | ||
|आकार= | |आकार= | ||
|अन्य विवरण=भारतीय सेना दुनिया के सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। सँख्या की दृष्टि से भारतीय | |अन्य विवरण=[[भारतीय सशस्त्र सेना]] दुनिया के सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। सँख्या की दृष्टि से [[भारतीय थल सेना]] के जवानों की सँख्या दुनिया में [[चीन]] के बाद सबसे अधिक है। भारतीय शस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान [[भारत]] के राष्ट्रपति के पास है। | ||
}} | }} | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|No Derivative Works={{No Derivative Works}} | |No Derivative Works={{No Derivative Works}} | ||
}} | }} | ||
__INDEX__ |
Latest revision as of 07:09, 21 February 2011
विवरण (Description) | भारतीय वायु सेना Indian Air Force |
चित्रांकन (Author) | Liu Tao |
स्रोत (Source) | www.flickr.com |
उपलब्ध (Available) | Indian army |
आभार (Credits) | LiuTao's photostream |
अन्य विवरण | भारतीय सशस्त्र सेना दुनिया के सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। सँख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना के जवानों की सँख्या दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक है। भारतीय शस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। |
यह चित्र क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत उसके 'उपयोग के अधिकारों' का हनन किए बिना उपयोग किया गया है। कृपया चित्र के उपयोग अधिकार देखे बिना उनका उपयोग न करें। इससे चित्रों से संबधित अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना है। |
100px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode|center
|
This file is used under the Creative Commons license. |
30px|Attribution Attribution - आपको चित्र के "अधिकार धारक" का उल्लेख उसके निर्देशानुसार करना होगा किन्तु इससे यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि "अधिकार धारक" आपके अपने कार्य का समर्थन कर रहा है। [You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).] | ||
30px|Noncommercial Noncommercial - यह चित्र आप व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। [You may not use this work for commercial purposes.] | ||
30px|No Derivative Works No Derivative Works - आप इस चित्र का संपादन नहीं कर सकते [You may not alter, transform, or build upon this work.] |
File history
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
Date/Time | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 09:06, 17 August 2010 | ![]() | 640 × 402 (73 KB) | फ़ौज़िया ख़ान (talk | contribs) |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following 3 pages use this file: