Template:नरेन्द्र मोदी का मंत्रिमण्डल: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 249: | Line 249: | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
| राजीव चंद्रशेखर | | [[राजीव चंद्रशेखर]] | ||
| 1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
| शोभा करंदलाजे | | [[शोभा करंदलाजे]] | ||
| कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
| भानु प्रताप सिंह वर्मा | | [[भानु प्रताप सिंह वर्मा]] | ||
| लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | | लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
| | | [[दर्शना जरदोश]] | ||
| 1. कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री | | 1. कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
2. रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
| वी. मुरलीधरन | | [[वी. मुरलीधरन]] | ||
| 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
| मीनाक्षी लेखी | | [[मीनाक्षी लेखी]] | ||
| 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 22. | | 22. | ||
| सोम प्रकाश | | [[सोम प्रकाश]] | ||
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
Line 285: | Line 285: | ||
|- | |- | ||
| 24. | | 24. | ||
| रामेश्वर तेली | | [[रामेश्वर तेली]] | ||
| 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 25. | | 25. | ||
| कैलाश चौधरी | | [[कैलाश चौधरी]] | ||
| कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
| अन्नपूर्णा देवी | | [[अन्नपूर्णा देवी यादव]] | ||
| शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | | शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 27. | | 27. | ||
| ए. नारायणस्वामी | | [[ए. नारायणस्वामी]] | ||
| सामाजिक न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री | | सामाजिक न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 28. | | 28. | ||
| कौशल किशोर | | [[कौशल किशोर]] | ||
| शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री | | शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 29. | | 29. | ||
| अजय भट्ट | | [[अजय भट्ट]] | ||
| 1. रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 30. | | 30. | ||
| बी एल वर्मा | | [[बी. एल. वर्मा]] | ||
| 1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 31. | | 31. | ||
| अजय कुमार | | [[अजय कुमार मिश्रा]] | ||
| गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 32. | | 32. | ||
| देवुसिंह चौहान | | [[देवुसिंह चौहान]] | ||
| संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री | | संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 33. | | 33. | ||
| भगवंत खुबा | | [[भगवंत खुबा]] | ||
| 1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 34. | | 34. | ||
| कपिल | | [[कपिल पाटिल]] | ||
| पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री | | पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 35. | | 35. | ||
| प्रतिमा भौमिक | | [[प्रतिमा भौमिक]] | ||
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 36. | | 36. | ||
| | | [[सुभाष सरकार]] | ||
| शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | | शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 37. | | 37. | ||
| डॉ. भागवत किशनराव कराड | | [[भागवत कराड|डॉ. भागवत किशनराव कराड]] | ||
| वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री | | वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 38. | | 38. | ||
| | | [[राजकुमार रंजन सिंह]] | ||
| 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 39. | | 39. | ||
| डॉ. भारती प्रवीण पवार | | [[भारती पवार|डॉ. भारती प्रवीण पवार]] | ||
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 40. | | 40. | ||
| बिश्वेश्वर टुडू | | [[बिश्वेश्वर टुडू]] | ||
| 1. जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 41. | | 41. | ||
| शांतनु ठाकुर | | [[शांतनु ठाकुर]] | ||
| बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री | | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 42. | | 42. | ||
| डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई | | [[महेन्द्र मुंजापारा|डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई]] | ||
| 1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | | 1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री<br /> | ||
2. आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री | 2. आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- | ||
| 43. | | 43. | ||
| जॉन बारला | | [[जॉन बारला]] | ||
| अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री | | अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
|- | |- |
Latest revision as of 11:40, 8 September 2021
नरेन्द्र मोदी का कैबिनेट मंत्रिमण्डल
क्रमांक | मंत्री नाम | मंत्रालय |
---|