User:लक्ष्मी गोस्वामी/अभ्यास6: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 92: | Line 92: | ||
-मटर | -मटर | ||
+[[सोयाबीन]] | +[[सोयाबीन]] | ||
||सोयाबीन पोषक तत्वों से परिपूर्ण एवं पोषण की खान के रूप में जाना जाता है इसलिये इसे सुनहरे बीन की उपाधि दी गई है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोतम स्रोत हैं। इसमें प्रोटीन के अन्य सभी उपलब्ध स्रोतों की तुलना में सबसे अधिक लगभग 43.2% अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन एवं 20% तेल की मात्रा होती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सोयाबीन]] | || [[चित्र:Soybean.jpg|right|100px|सोयाबीन]] सोयाबीन पोषक तत्वों से परिपूर्ण एवं पोषण की खान के रूप में जाना जाता है इसलिये इसे सुनहरे बीन की उपाधि दी गई है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोतम स्रोत हैं। इसमें प्रोटीन के अन्य सभी उपलब्ध स्रोतों की तुलना में सबसे अधिक लगभग 43.2% अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन एवं 20% तेल की मात्रा होती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सोयाबीन]] | ||
{धान का प्रसिद्ध रोग 'खैरा रोग' किसके कारण होता है? | {धान का प्रसिद्ध रोग 'खैरा रोग' किसके कारण होता है? | ||
Line 112: | Line 112: | ||
-हाइड्रोफाइट्स | -हाइड्रोफाइट्स | ||
-मेसोफाइट्स | -मेसोफाइट्स | ||
+ | +ज़ीरोफाइट्स | ||
-इपीफाइट्स | -इपीफाइट्स | ||
</quiz> | </quiz> |
Revision as of 08:25, 8 September 2011
विज्ञान
|