दही बड़ा: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) (पन्ने को खाली किया) |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{लेख विस्तार}} | |||
{{सूचना बक्सा खाद्य पदार्थ | |||
|चित्र=Dahi vada.jpg | |||
|चित्र का नाम=दही बड़ा | |||
|अन्य नाम= | |||
|देश=[[भारत]] | |||
|क्षेत्र=दही बड़ा पूरे भारत में खाया जाता है। | |||
|मुख्य सामग्री=250 ग्राम धुली उडद की दाल (रात भर भिगोई हुई) | |||
|शीर्षक 1= | |||
|पाठ 1= | |||
|शीर्षक 2= | |||
|पाठ 2= | |||
|शीर्षक 3= | |||
|पाठ 3= | |||
|शीर्षक 4= | |||
|पाठ 4= | |||
|शीर्षक 5= | |||
|पाठ 5= | |||
|शीर्षक 6= | |||
|पाठ 6= | |||
|शीर्षक 7= | |||
|पाठ 7= | |||
|शीर्षक 8= | |||
|पाठ 8= | |||
|शीर्षक 9= | |||
|पाठ 9= | |||
|शीर्षक 10= | |||
|पाठ 10= | |||
|शीर्षक 11= | |||
|पाठ 11= | |||
|शीर्षक 12= | |||
|पाठ 12= | |||
|शीर्षक 13= | |||
|पाठ 13= | |||
|शीर्षक 14= | |||
|पाठ 14= | |||
|शीर्षक 15= | |||
|पाठ 15= | |||
|उपकरण=[[गैस]]-[[चूल्हा]], कड़ाही आदि | |||
|भोज्य प्रकार= | |||
|वसा= | |||
|प्रोटीन= | |||
|कार्बोहाइड्रेट= | |||
|कैलरी= | |||
|विटामिन= | |||
|खनिज-लवण= | |||
|संबंधित लेख= | |||
|अन्य जानकारी= | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
}} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==बाहरी कड़ियाँ== | |||
==संबंधित लेख== | |||
[[Category:खान_पान]] | |||
[[Category:पकवान]] | |||
__INDEX__ |
Revision as of 13:41, 17 December 2011
चित्र:Plus.gif | इस लेख में और पाठ सामग्री का जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
दही बड़ा
| |
देश | भारत |
क्षेत्र | दही बड़ा पूरे भारत में खाया जाता है। |
मुख्य सामग्री | 250 ग्राम धुली उडद की दाल (रात भर भिगोई हुई) |
उपकरण | गैस-चूल्हा, कड़ाही आदि |
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख