इन्सैट-4बी उपग्रह: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "श्रृंखला" to "शृंखला") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''इन्सैट–4बी''' अंतरिक्ष-यान इन्सैट 4 अंतरिक्ष यानों की | '''इन्सैट–4बी''' अंतरिक्ष-यान इन्सैट 4 अंतरिक्ष यानों की शृंखला में दूसरा है और के.यू. और सी आवृत्ति बैंडों में सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट संचार नीतभार सहित संरूपित है। यह इन्सैट-3ए के साथ 93.5° पू. रेखांश पर सह-स्थित है। | ||
{| class="bharattable-green" | {| class="bharattable-green" |
Revision as of 10:36, 29 June 2013
इन्सैट–4बी अंतरिक्ष-यान इन्सैट 4 अंतरिक्ष यानों की शृंखला में दूसरा है और के.यू. और सी आवृत्ति बैंडों में सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट संचार नीतभार सहित संरूपित है। यह इन्सैट-3ए के साथ 93.5° पू. रेखांश पर सह-स्थित है।
मिशन | संचार |
---|---|
भार | 3025 कि.ग्रा. (प्रमोचन के समय भार) |
ऑनबोर्ड पॉवर | 5859 वॉ |
स्थिरीकरण | यह 3 भू संवेदक, 2 अंकीय सूर्य संवेदक, 8 स्थूल एनलॉग सूर्य संवेदक, 3 सौर पैनल सूर्य संवेदक और एक संवेदक संसाधन इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है। पहिया चालक इलेक्ट्रॉनिक्स और एओसीई के अंतरापृष्ठ के लिए देशी पहिया अंतरापृष्ठ मॉड्यूल सहित पहिए और पहिया चालक इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात किया गया। |
नोदन | नोदन प्रणाली में 16 थ्रस्टर नियोजित हैं, जिनमें चार-चार पूर्व, पश्चिम और ए-वाई दिशाओं में और 2-2 उत्तर और दक्षिण दिशा में अवस्थित हैं। एक 440 एन द्रव अपभू मोटर (मोनो मिथाइल हाइड्रज़ीन (एमएमएच) ईंधन की तरह और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एमओएन3 ऑक्सीडाइज़र की तरह) और तीन एलएएम डेक पर आरूढ़ दाब टंकी मौजूद हैं। |
नीतभार | 12 के.यू. बैंड उच्च शक्ति प्रेषानुकर 140 वॉ विकिरणतः शीतलित टीडब्ल्यूटीए का उपयोग करते हुए भारतीय मुख्य भूमि को आवृत करते हैं।
|
विस्तारित आवरण के साथ 12 सी बैंड उच्च शक्ति प्रेषानुकर, जो 63 वॉ. टीडब्ल्यूटीए का उपयोग करते हुए भारतीय मुख्य भूमि के अलावा दक्षिणपूर्वी और उत्तरपश्चिमी क्षेत्रों को आवृत करते हैं। | |
प्रमोचन दिनांक | 12 मार्च, 2007 |
प्रमोचन स्थल | फ़्रेंच गियाना |
प्रमोचक रॉकेट | एरियाने 5 |
कक्षा | भू-स्थिर (93.5o पू रेखांश) |
मिशन की कालावधि | 12 वर्ष |
|
|
|
|
|