अक्टूबर 2022: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
m ("अक्टूबर 2022" सुरक्षित कर दिया ([संपादन=केवल प्रबन्धकों को अनुमति दें] (अनिश्चितकालीन) [स्थानांतरण=�) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Calendar-Sat | {{Calendar-Sat | ||
| राष्ट्रीय शाके =1944<br />राष्ट्रीय आश्विन 09 से राष्ट्रीय कार्तिक 09 तक<br /> | | राष्ट्रीय शाके =1944<br />राष्ट्रीय आश्विन 09 से राष्ट्रीय कार्तिक 09 तक<br /> | ||
Line 138: | Line 137: | ||
| घटनाएँ = | | घटनाएँ = | ||
}} | }} | ||
| रवि5 = | | रवि5 ={{DATE | ||
| सोम5 = | | दिनांक =[[23 अक्टूबर|23]] | ||
| मंगल5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=23102022 | ||
| बुध5 = | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 07<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 26, सर्फ़ा<br />बंगला- 07 | ||
| गुरु5 = | | घटनाएँ = | ||
| शुक्र5 = | }} | ||
| शनि5 = | | सोम5 ={{DATE | ||
| रवि6 = | | दिनांक =[[24 अक्टूबर|24]] | ||
| सोम6 = | | दिनांक/माह/वर्ष=24102022 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]], हस्त<br />हि. 27, अव्वा<br />बंगला- 08 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल5 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[25 अक्टूबर|25]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=25102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अमावस्या]], चित्रा<br />हि. 28, सिमाक<br />बंगला- 09 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध5 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[26 अक्टूबर|26]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=26102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[प्रतिपदा]], स्वाति<br />हि. 29, अफ़रा<br />बंगला- 10 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु5 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[27 अक्टूबर|27]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=27102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]], विशाखा<br />हि. 30, ज़ुबाना<br />बंगला- 11 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र5 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[28 अक्टूबर|28]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=28102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]], अनुराधा<br />हि. 01, इक़्लील<br />बंगला- 12 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि5 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[29 अक्टूबर|29]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=29102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]/[[पंचमी]], ज्येष्ठा<br />हि. 02, क़ल्ब<br />बंगला- 13 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि6 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[30 अक्टूबर|30]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=30102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 14<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]], मूल<br />हि. 03, शौला<br />बंगला- 14 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम6 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[31 अक्टूबर|31]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=31102022 | |||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 15<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]], उत्तराषाढ़ा<br />हि. 04, बल्दा<br />बंगला- 15 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
}} | }} |
Revision as of 06:23, 26 December 2021
राष्ट्रीय शाके- 1944 राष्ट्रीय आश्विन 09 से राष्ट्रीय कार्तिक 09 तक विक्रम संवत- 2079 आश्विन सुदी 06 से कार्तिक सुदी 07 तक |
अक्टूबर 2022 | इस्लामी हिजरी- 1444 रबीउल अव्वल 04 से रवि उस्मानी 04 तक बंगला संवत- 1429 बंग आश्विन 15 से बंग कार्तिक 15 तक |
शनि | 01
शाके 09 गते 15 |
रवि | 02
शाके 10 गते 16 |
सोम | 03
शाके 11 गते 17 |
मंगल | 04
शाके 12 गते 18 |
बुध | 05
शाके 13 गते 19 |
गुरु | 06
शाके 14 गते 20 |
शुक्र | 07
शाके 15 गते 21 |
शनि | 08
शाके 16 गते 22 |
रवि | 09
शाके 17 गते 23 |
सोम | 10
शाके 18 गते 24 |
मंगल | 11
शाके 19 गते 25 |
बुध | 12
शाके 20 गते 26 |
गुरु | 13
शाके 21 गते 27 |
शुक्र | 14
शाके 22 गते 28 |
शनि | 15
शाके 23 गते 29 |
रवि | 16
शाके 24 गते 30 |
सोम | 17
शाके 25 गते 01 |
मंगल | 18
शाके 26 गते 02 |
बुध | 19
शाके 27 गते 03 |
गुरु | 20
शाके 28 गते 04 |
शुक्र | 21
शाके 29 गते 05 |
शनि | 22
शाके 30 गते 06 |
रवि | 23
शाके 01 गते 07 |
सोम | 24
शाके 02 गते 08 |
मंगल | 25
शाके 03 गते 09 |
बुध | 26
शाके 04 गते 10 |
गुरु | 27
शाके 05 गते 11 |
शुक्र | 28
शाके 06 गते 12 |
शनि | 29
शाके 07 गते 13 |
रवि | 30
शाके 08 गते 14 |
सोम | 31
शाके 09 गते 15 |