शिवसागर: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) m (Adding category Category:असम के नगर (Redirect Category:असम के नगर resolved) (को हटा दिया गया हैं।)) |
शिल्पी गोयल (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
शिवसागर नगर, पूर्वी [[असम]] राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। शिवसागर [[ब्रह्मपुत्र]] की सहायता दिखू नदी के किनारे स्थित है। जोरहाट से 50 किलोमीटर दूर पूर्व-पूर्वोत्तर में है। | शिवसागर नगर, पूर्वी [[असम]] राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। शिवसागर [[ब्रह्मपुत्र]] की सहायता [[दिखू नदी]] के किनारे स्थित है। जोरहाट से 50 किलोमीटर दूर पूर्व-पूर्वोत्तर में है। | ||
==इतिहास== | ==इतिहास== | ||
13 वीं शताब्दी में युन्नान क्षेत्र से [[चीन]] के ताई बोलने वाले अहोम लोग इस इलाके में आए 18 वीं शताब्दी में शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी था। उस समय यह रंगपुर कहलाता था। उस काल के कई मंदिर मौज़ूद है। | 13 वीं शताब्दी में युन्नान क्षेत्र से [[चीन]] के ताई बोलने वाले [[अहोम]] लोग इस इलाके में आए 18 वीं शताब्दी में शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी था। उस समय यह रंगपुर कहलाता था। उस काल के कई मंदिर मौज़ूद है। | ||
==यातायात और परिवहन== | ==यातायात और परिवहन== | ||
राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर स्थित यह शहर अब चाय प्रसंस्करण केंद्र है। | राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर स्थित यह शहर अब चाय प्रसंस्करण केंद्र है। |
Revision as of 11:53, 30 November 2010
शिवसागर नगर, पूर्वी असम राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। शिवसागर ब्रह्मपुत्र की सहायता दिखू नदी के किनारे स्थित है। जोरहाट से 50 किलोमीटर दूर पूर्व-पूर्वोत्तर में है।
इतिहास
13 वीं शताब्दी में युन्नान क्षेत्र से चीन के ताई बोलने वाले अहोम लोग इस इलाके में आए 18 वीं शताब्दी में शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी था। उस समय यह रंगपुर कहलाता था। उस काल के कई मंदिर मौज़ूद है।
यातायात और परिवहन
राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर स्थित यह शहर अब चाय प्रसंस्करण केंद्र है।
कृषि और खनिज
चाय के साथ आसपास के क्षेत्रों में चावल, रेशम, सरसों, और लकड़ी का उत्पादन होता है।
जनसंख्या
2001 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 54,482 है, ज़िले की कुल जनसंख्या 10,52,802 है।
|
|
|
|
|