अरुणाचल प्रदेश की जलवायु: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[अरुणाचल प्रदेश]] की जलवायु में भू-आकृति एवं ऊँचाई के साथ परिवर्तन होता है। | |||
*लघु पर्वतीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ गर्म एवं आर्द्र जलवायु है। | *लघु पर्वतीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ गर्म एवं आर्द्र जलवायु है। | ||
*निम्न घाटियों में ग्रीष्मकालीन अधिकतम [[तापमान]] 30° | *निम्न घाटियों में [[ग्रीष्म ऋतु|ग्रीष्मकालीन]] अधिकतम [[तापमान]] 30° सेल्सियस, जबकि [[शरद ऋतु]] में निम्नतम तापमान 14° से. तक आ जाता है। | ||
*राज्य की औसत वार्षिक [[वर्षा]] की दर लगभग 2,000 मिमी है, जो [[अप्रैल]] और [[सितंबर]] के मध्य अधिकतर होती है। | *राज्य की औसत वार्षिक [[वर्षा]] की दर लगभग 2,000 मिमी है, जो [[अप्रैल]] और [[सितंबर]] के मध्य अधिकतर होती है। | ||
*पूर्व एवं पश्चिम सियांग ज़िलों (अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित) में यह 4,064 मिमी तक पहुँच जाती है। | *पूर्व एवं पश्चिम सियांग ज़िलों (अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित) में यह 4,064 मिमी तक पहुँच जाती है। | ||
*पहाड़ों की ऊँचाई के साथ औसत तापमान गिरता चला जाता है। | *पहाड़ों की ऊँचाई के साथ औसत तापमान गिरता चला जाता है। | ||
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारत की जलवायु}} | {{भारत की जलवायु}} | ||
Line 20: | Line 17: | ||
[[Category:पर्यावरण और जलवायु]] | [[Category:पर्यावरण और जलवायु]] | ||
[[Category:भूगोल कोश]] | [[Category:भूगोल कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
Latest revision as of 12:24, 18 April 2013
अरुणाचल प्रदेश की जलवायु में भू-आकृति एवं ऊँचाई के साथ परिवर्तन होता है।
- लघु पर्वतीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ गर्म एवं आर्द्र जलवायु है।
- निम्न घाटियों में ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान 30° सेल्सियस, जबकि शरद ऋतु में निम्नतम तापमान 14° से. तक आ जाता है।
- राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की दर लगभग 2,000 मिमी है, जो अप्रैल और सितंबर के मध्य अधिकतर होती है।
- पूर्व एवं पश्चिम सियांग ज़िलों (अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित) में यह 4,064 मिमी तक पहुँच जाती है।
- पहाड़ों की ऊँचाई के साथ औसत तापमान गिरता चला जाता है।
|
|
|
|
|