पद्मश्री (2011): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
|||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[[पद्मश्री]]''' सम्मान [[भारत]] में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष [[2011]] में | '''[[पद्मश्री]]''' सम्मान [[भारत]] में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष [[2011]] में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है- | ||
{| width="80%" class="bharattable-pink" | |||
|+ | |||
|- | |||
! क्र. सं. !! नाम !! चित्र !! क्षेत्र !! राज्य | |||
|- | |||
|1. || [[ममराज अग्रवाल]] || [[चित्र:Mamraj-Agarwal-receiving-Padmashri-2011.jpg|center|70px|link=ममराज अग्रवाल]] || सामाजिक कार्य || [[पश्चिम बंगाल]] | |||
|- | |||
| 2. ||ओम प्रकाश अग्रवाल || || अन्य || [[उत्तर प्रदेश]] | |||
|- | |||
|3. ||मक्का रफीक अहमद || || व्यापार और उद्योग || [[तमिलनाडु]] | |||
|- | |||
|4. ||मदनुर अहमद अली || || चिकित्सा || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|5. || एम. अन्नामलइ || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|6. || जे. अरपुथम || || सामाजिक कार्य || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|7. || ग्रैनविल ऑस्टिन || || साहित्य और शिक्षा || - | |||
|- | |||
|8. || [[पुखराज बफाना]] || [[चित्र:Pukhraj-Bafna.jpg|center|70px|link=पुखराज बफाना]] || चिकित्सा || [[छत्तीसगढ़]] | |||
|- | |||
|9. ||उपेंद्र बक्सी || || सामाजिक कार्य || - | |||
|- | |||
|10. || मणिलाल भौमिक || || विज्ञान एंड इंजीनियरिंग || - | |||
|- | |||
|11. || माहिम बोरा || || साहित्य और शिक्षा || [[असम]] | |||
|- | |||
|12. || उर्वशी बुटिला || || साहित्य और शिक्षा || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|13. ||अजय चक्रवर्ती || || कला || [[पश्चिम बंगाल]] | |||
|- | |||
|14. || पुलेला श्रीराम चंद्रदुडू || || साहित्य और शिक्षा || [[आंध्र प्रदेश]] | |||
|- | |||
|15. || नोमीता चांडी || || सामाजिक कार्य || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|16. || मार्था चेन || || सामाजिक कार्य || | |||
|- | |||
|17. || नीलम मानसिंग चौधरी || || [[कला]] || [[चंडीगढ़]] | |||
|- | |||
|18. || मामंग दाय || || साहित्य और शिक्षा || [[अरुणाचल प्रदेश]] | |||
|- | |||
|19. ||प्रवीण दरजी || || साहित्य और शिक्षा || [[गुजरात]] | |||
|- | |||
|20. || मकर ध्वजा दारोगा || || कला || [[झारखंड]] | |||
|- | |||
|21. || चंद्र प्रकाश देवल || || साहित्य और शिक्षा || [[राजस्थान]] | |||
|- | |||
|22. || महासुंदर देवी || || [[कला]] || [[बिहार]] | |||
|- | |||
|23. || [[कुंजारानी देवी]] || [[चित्र:N-Kunjarani-Devi.jpg|center|70px|link=कुंजारानी देवी]] || [[खेल]] || [[मणिपुर]] | |||
|- | |||
|24. ||मधुकर केशव ढवलिककर || || अन्य || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|25. || देवप्रसाद द्विवेदी || || साहित्य और शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]] | |||
|- | |||
|26. ||गजम गोवर्धन || || [[कला]] || [[आंध्र प्रदेश]] | |||
|- | |||
|27. || मंसूर हसन || || चिकित्सा || [[उत्तर प्रदेश]] | |||
|- | |||
|28. ||संयना हजारीलाल || || कला || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|29. || इंदिरा हिंदुजा || || चिकित्सा || महाराष्ट्र | |||
|- | |||
|30. || एस. आर जानकीरामन || || कला || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|31. || जयराम || || कला || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|32. || काजोल || || कला || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|33. || शाजी एन. करुण || || [[कला]] || [[केरल]] | |||
|- | |||
|34. || गिरीश कासारवल्ली || || कला || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|35. || [[इरफ़ान ख़ान]] || [[चित्र:Irrfan-Khan-1.jpg|center|70px|link=इरफ़ान ख़ान]] || कला || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|36. || तब्बू || || कला || महाराष्ट्र | |||
|- | |||
|37. ||सतपाल खट्टर || || व्यापार और उद्योग || - | |||
|- | |||
|38. || बलराज कोमल || || साहित्य और शिक्षा || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|39. ||कलामंडलम खेमैवती || || कला || [[केरल]] | |||
|- | |||
|40. || [[कृष्ण कुमार]] || [[चित्र:Krishna-Kumar.jpg|center|70px|link=कृष्ण कुमार]] || साहित्य और शिक्षा || दिल्ली | |||
|- | |||
|41. || रजनी कुमार || || साहित्य और शिक्षा || दिल्ली | |||
|- | |||
|42. || [[सुशील कुमार पहलवान|सुशील कुमार]] || [[चित्र:Sushil-Kumar.jpg|center|70px|link=सुशील कुमार पहलवान]] || [[खेल]] || दिल्ली | |||
|- | |||
|43. || शांती टेरेसा लाकर || || अन्य || [[अंडमान और निकोबार द्वीप समूह]] | |||
|- | |||
|44. || वी. वी. एस. लक्ष्मण || || [[खेल]] || [[आंध्र प्रदेश]] | |||
|- | |||
|45. || देवानूर महादेव || || साहित्य और शिक्षा || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|46. ||शीतल महाजन || || खेल || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|47. || श्यामा प्रसाद मंडल || || चिकित्सा || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|48. || परुवनम कुट्टन मरार || || कला || [[केरल]] | |||
|- | |||
|49. || जे.एस. माशे || || कला || [[महाराष्ट्र]] | |||
|- | |||
|50. || बारुन मजूमदार || || साहित्य और शिक्षा || [[पश्चिम बंगाल]] | |||
|- | |||
|51. || महेश हरिभाई मेहता || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[गुजरात]] | |||
|- | |||
|52. ||रितु मेनन || || साहित्य और शिक्षा || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|53. || आज़ाद मोओपेन || || सोशल वर्क || - | |||
|- | |||
|54. || गुलशन नंदा || || अन्य || दिल्ली | |||
|- | |||
|55. || [[गगन नारंग]] || [[चित्र:Gagan-Narang-1.jpg|center|70px|link=गगन नारंग]] || खेल || आंध्र प्रदेश | |||
|- | |||
|56. || अववी नटराजन || || साहित्य और शिक्षा || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|57. || [[भालचंद्र नेमाडे]] || [[चित्र:Bhalchandra-Nemade.jpg|center|70px|link=भालचंद्र नेमाडे]] || साहित्य और शिक्षा || महाराष्ट्र | |||
|- | |||
|58. || शीला पटेल || || सामाजिक कार्य || महाराष्ट्र | |||
|- | |||
|59. || जोस चाको पेरियाप्पुराम || || चिकित्सा || [[केरल]] | |||
|- | |||
|60. || ए. मार्थान्डा पिल्लई || || चिकित्सा || [[केरल]] | |||
|- | |||
|61. || कृष्ण पूनिया || || [[खेल]] || [[राजस्थान]] | |||
|- | |||
|62. || कार्ल हेरिंगटन पॉटर || || साहित्य और शिक्षा || - | |||
|- | |||
|63 || दादी पौद्दमजी || || कला || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|64. || रियाज़ पंजाबी || || साहित्य और शिक्षा || [[जम्मू और कश्मीर]] | |||
|- | |||
|65. || कोयम्बटूर नारायण राव राघवेंद्रन || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|66. ||कैलाशम राघवेंद्र राव || ||व्यापार और उद्योग || [[तमिलनाडु]] | |||
|- | |||
|67. ||कोनरू रामकृष्ण राव || || साहित्य और शिक्षा || [[आंध्र प्रदेश]] | |||
|- | |||
|68. || अनीता रेड्डी || || सोशल वर्क || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|69. || सुमन साहय || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[दिल्ली]] | |||
|- | |||
|70 || बूनगी सैलो || || साहित्य और शिक्षा || [[मिजोरम]] | |||
|- | |||
|71. || एम. के. सरोजा || || कला || तमिलनाडु | |||
|- | |||
|72. || प्रणब के. सेन || || सार्वजनिक मामलों || [[बिहार]] | |||
|- | |||
|73. || अनंतदर्शन शंकर || || सार्वजनिक मामलों || [[कर्नाटक]] | |||
|- | |||
|74. || जी. शंकर || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[केरल]] | |||
|- | |||
|75. || देवी दत्त शर्मा || || साहित्य और शिक्षा || [[उत्तराखंड]] | |||
|- | |||
|76. || निलम्बर देव शर्मा || || साहित्य और शिक्षा || [[जम्मू और कश्मीर]] | |||
|- | |||
|77. || ई. ए. सिद्दीक || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || आंध्र प्रदेश | |||
|- | |||
|78. || हरभजन सिंह || || [[खेल]] || [[पंजाब]] | |||
|- | |||
|79. || के. एम. सिंह || || कला || [[मणिपुर]] | |||
|- | |||
|80. ||सुबुरा सुरेश || || विज्ञान और इंजीनियरिंग || - | |||
|- | |||
|81. || कानुभाई हसमुखभाई तिलोर || || सामाजिक कार्य || [[गुजरात]] | |||
|- | |||
|82. ||प्रहलाद टिप्याया || || कला || [[मध्य प्रदेश]] | |||
|- | |||
|83. || [[ऊषा उत्थुप]] || || कला || [[पश्चिम बंगाल]] | |||
|- | |||
|84. || शिवपथम विट्ठल || || चिकित्सा || [[तमिलनाडु]] | |||
|- | |||
|85. || नारायण सिंह भाटी जिपशनी || || सामाजिक कार्य || [[आंध्र प्रदेश]] | |||
|} | |||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} |
Latest revision as of 12:37, 19 February 2024
पद्मश्री सम्मान भारत में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-
क्र. सं. | नाम | चित्र | क्षेत्र | राज्य |
---|---|---|---|---|
1. | ममराज अग्रवाल | center|70px|link=ममराज अग्रवाल | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
2. | ओम प्रकाश अग्रवाल | अन्य | उत्तर प्रदेश | |
3. | मक्का रफीक अहमद | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु | |
4. | मदनुर अहमद अली | चिकित्सा | तमिलनाडु | |
5. | एम. अन्नामलइ | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक | |
6. | जे. अरपुथम | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र | |
7. | ग्रैनविल ऑस्टिन | साहित्य और शिक्षा | - | |
8. | पुखराज बफाना | center|70px|link=पुखराज बफाना | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
9. | उपेंद्र बक्सी | सामाजिक कार्य | - | |
10. | मणिलाल भौमिक | विज्ञान एंड इंजीनियरिंग | - | |
11. | माहिम बोरा | साहित्य और शिक्षा | असम | |
12. | उर्वशी बुटिला | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | |
13. | अजय चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल | |
14. | पुलेला श्रीराम चंद्रदुडू | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश | |
15. | नोमीता चांडी | सामाजिक कार्य | कर्नाटक | |
16. | मार्था चेन | सामाजिक कार्य | ||
17. | नीलम मानसिंग चौधरी | कला | चंडीगढ़ | |
18. | मामंग दाय | साहित्य और शिक्षा | अरुणाचल प्रदेश | |
19. | प्रवीण दरजी | साहित्य और शिक्षा | गुजरात | |
20. | मकर ध्वजा दारोगा | कला | झारखंड | |
21. | चंद्र प्रकाश देवल | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान | |
22. | महासुंदर देवी | कला | बिहार | |
23. | कुंजारानी देवी | center|70px|link=कुंजारानी देवी | खेल | मणिपुर |
24. | मधुकर केशव ढवलिककर | अन्य | महाराष्ट्र | |
25. | देवप्रसाद द्विवेदी | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
26. | गजम गोवर्धन | कला | आंध्र प्रदेश | |
27. | मंसूर हसन | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | |
28. | संयना हजारीलाल | कला | महाराष्ट्र | |
29. | इंदिरा हिंदुजा | चिकित्सा | महाराष्ट्र | |
30. | एस. आर जानकीरामन | कला | तमिलनाडु | |
31. | जयराम | कला | तमिलनाडु | |
32. | काजोल | कला | महाराष्ट्र | |
33. | शाजी एन. करुण | कला | केरल | |
34. | गिरीश कासारवल्ली | कला | कर्नाटक | |
35. | इरफ़ान ख़ान | center|70px|link=इरफ़ान ख़ान | कला | महाराष्ट्र |
36. | तब्बू | कला | महाराष्ट्र | |
37. | सतपाल खट्टर | व्यापार और उद्योग | - | |
38. | बलराज कोमल | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | |
39. | कलामंडलम खेमैवती | कला | केरल | |
40. | कृष्ण कुमार | center|70px|link=कृष्ण कुमार | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
41. | रजनी कुमार | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | |
42. | सुशील कुमार | center|70px|link=सुशील कुमार पहलवान | खेल | दिल्ली |
43. | शांती टेरेसा लाकर | अन्य | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | |
44. | वी. वी. एस. लक्ष्मण | खेल | आंध्र प्रदेश | |
45. | देवानूर महादेव | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक | |
46. | शीतल महाजन | खेल | महाराष्ट्र | |
47. | श्यामा प्रसाद मंडल | चिकित्सा | दिल्ली | |
48. | परुवनम कुट्टन मरार | कला | केरल | |
49. | जे.एस. माशे | कला | महाराष्ट्र | |
50. | बारुन मजूमदार | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल | |
51. | महेश हरिभाई मेहता | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात | |
52. | रितु मेनन | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली | |
53. | आज़ाद मोओपेन | सोशल वर्क | - | |
54. | गुलशन नंदा | अन्य | दिल्ली | |
55. | गगन नारंग | center|70px|link=गगन नारंग | खेल | आंध्र प्रदेश |
56. | अववी नटराजन | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु | |
57. | भालचंद्र नेमाडे | center|70px|link=भालचंद्र नेमाडे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
58. | शीला पटेल | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र | |
59. | जोस चाको पेरियाप्पुराम | चिकित्सा | केरल | |
60. | ए. मार्थान्डा पिल्लई | चिकित्सा | केरल | |
61. | कृष्ण पूनिया | खेल | राजस्थान | |
62. | कार्ल हेरिंगटन पॉटर | साहित्य और शिक्षा | - | |
63 | दादी पौद्दमजी | कला | दिल्ली | |
64. | रियाज़ पंजाबी | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर | |
65. | कोयम्बटूर नारायण राव राघवेंद्रन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु | |
66. | कैलाशम राघवेंद्र राव | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु | |
67. | कोनरू रामकृष्ण राव | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश | |
68. | अनीता रेड्डी | सोशल वर्क | कर्नाटक | |
69. | सुमन साहय | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली | |
70 | बूनगी सैलो | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम | |
71. | एम. के. सरोजा | कला | तमिलनाडु | |
72. | प्रणब के. सेन | सार्वजनिक मामलों | बिहार | |
73. | अनंतदर्शन शंकर | सार्वजनिक मामलों | कर्नाटक | |
74. | जी. शंकर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल | |
75. | देवी दत्त शर्मा | साहित्य और शिक्षा | उत्तराखंड | |
76. | निलम्बर देव शर्मा | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर | |
77. | ई. ए. सिद्दीक | विज्ञान और इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश | |
78. | हरभजन सिंह | खेल | पंजाब | |
79. | के. एम. सिंह | कला | मणिपुर | |
80. | सुबुरा सुरेश | विज्ञान और इंजीनियरिंग | - | |
81. | कानुभाई हसमुखभाई तिलोर | सामाजिक कार्य | गुजरात | |
82. | प्रहलाद टिप्याया | कला | मध्य प्रदेश | |
83. | ऊषा उत्थुप | कला | पश्चिम बंगाल | |
84. | शिवपथम विट्ठल | चिकित्सा | तमिलनाडु | |
85. | नारायण सिंह भाटी जिपशनी | सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
|
|
|
|
|