User:प्रीति चौधरी/अभ्यास पन्ना3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{खूंटागाँठ बाँध [[छत्तीसगढ़]] में किस नदी पर स्थित है? | |||
|type="()"} | |||
-[[हसदो नदी|हसदो]] | |||
+[[खारून नदी|खारून]] | |||
-[[शिवनाथ नदी|शिवनाथ]] | |||
-[[महानदी]] | |||
||[[चित्र:Kharun-River.jpg|120px|right|खारून नदी]][[छत्तीसगढ़]] की राजधानी [[रायपुर]] [[खारून नदी]] के किनारे पर ही बसी हुई है। यह नदी 80 किलोमीटर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर जामघाट के समीप [[शिवनाथ नदी]] में मिल जाती है। [[दुर्ग ज़िला|दुर्ग ज़िले]] में नदी की लम्बाई 128 किलोमीटर तथा प्रवाह क्षेत्र 19,980 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का प्रमुख खूंटागाँठ बाँध भी खारून नदी पर ही स्थित है। यह ज़िले के प्रवाह क्षेत्र का 23.0% है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[खारून नदी|खारून]] | |||
{[[छत्तीसगढ़]] में सर्वाधिक धान की प्रजाति विकसित करने वाला [[कृषि]] वैज्ञानिक कौन है? | {[[छत्तीसगढ़]] में सर्वाधिक धान की प्रजाति विकसित करने वाला [[कृषि]] वैज्ञानिक कौन है? | ||
Line 13: | Line 20: | ||
+डॉक्टर एच.आर. रिछारिया | +डॉक्टर एच.आर. रिछारिया | ||
-कन्हैयालाल शुक्ला | -कन्हैयालाल शुक्ला | ||
{अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? | {अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? | ||
Line 29: | Line 28: | ||
-[[महानदी]] | -[[महानदी]] | ||
||[[चित्र:Hasdeo-River.jpg|120px|right|हसदो नदी]]अमृतधारा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में कोरिया का एक प्राकृतिक झरना है, जो [[हसदो नदी]] पर स्थित है। कोरिया में ब्रिटिश शासन के दौरान एक रियासत थी। पूरे [[भारत]] में कोरिया को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह जगह पूरे घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से भरी पड़ी है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया के सबसे प्रसिद्ध झरनो मे से एक है। कोरिया मे अमृतधारा झरना, एक बहुत ही शुभ [[शिव]] मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह के आसपास एक प्रसिद्ध मेला हर साल आयोजित किया जाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[हसदो नदी]] | ||[[चित्र:Hasdeo-River.jpg|120px|right|हसदो नदी]]अमृतधारा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में कोरिया का एक प्राकृतिक झरना है, जो [[हसदो नदी]] पर स्थित है। कोरिया में ब्रिटिश शासन के दौरान एक रियासत थी। पूरे [[भारत]] में कोरिया को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह जगह पूरे घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से भरी पड़ी है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया के सबसे प्रसिद्ध झरनो मे से एक है। कोरिया मे अमृतधारा झरना, एक बहुत ही शुभ [[शिव]] मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह के आसपास एक प्रसिद्ध मेला हर साल आयोजित किया जाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[हसदो नदी]] | ||
{[[छत्तीसगढ़]] की [[टमाटर]] राजधानी किसे कहते हैं? | |||
|type="()"} | |||
+लुडेंग | |||
-कोरर | |||
-दशरंगपुर | |||
-पिपरिया | |||
{[[बस्तर ज़िला|बस्तर]] सम्भाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन-सी है? | {[[बस्तर ज़िला|बस्तर]] सम्भाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन-सी है? | ||
Line 36: | Line 42: | ||
+[[इंद्रावती नदी]] | +[[इंद्रावती नदी]] | ||
-[[महानदी]] | -[[महानदी]] | ||
||[[चित्र:Chitrakote-Falls-Chhattisgarh.jpg|right| | ||[[चित्र:Chitrakote-Falls-Chhattisgarh.jpg|right|100px|चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़]]इन्द्रावती नदी [[कालाहांडी ज़िला|कालाहांडी]] ([[उड़ीसा]]) के धरमगढ़ तहसील में स्थित 4 हज़ार फीट ऊँची [[मुंगेर]] पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई जगदलपुर ज़िले से 40 किमी. की दूरी पर [[चित्रकूट जलप्रपात]] बनाती है, जो उड़ीसा के कालहंदी पहाड़ से निकलकर भूपालपटनम् के पास [[गोदावरी नदी|गोदावरी]] में गिरती है। यह नदी [[छत्तीसगढ़]] तथा [[महाराष्ट्र]] की सीमा भी बनाती है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती हुई यह नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[इंद्रावती नदी]] | ||
{[[छत्तीसगढ़]] में अभयारण्यों की संख्या है? | {[[छत्तीसगढ़]] में अभयारण्यों की संख्या है? | ||
Line 58: | Line 57: | ||
-[[बिलासपुर छत्तीसगढ़|बिलासपुर]] | -[[बिलासपुर छत्तीसगढ़|बिलासपुर]] | ||
-[[बस्तर ज़िला|बस्तर]] | -[[बस्तर ज़िला|बस्तर]] | ||
||[[चित्र:Durg-District-Map.jpg|right| | ||[[चित्र:Durg-District-Map.jpg|right|100px|दुर्ग ज़िले का मानचित्र]]छत्तीसगढ़ का दुर्ग एक प्रमुख कृषि बाज़ार है, जहाँ पर विभिन्न फ़सलों से सम्बन्धित कई मिलें हैं। यहाँ चावल एवं अरहर दाल की मिलें भी हैं। दुर्ग सर्वाधिक चना उत्पादन में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रथम है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद इस शहर का ओद्योगिक केंद्र के रूप में महत्त्व बढ़ गया। यहाँ के लघु उद्योगों में पीपल और कांसे का काम (फुलकारी उत्पादन), तेल पेराई, धान कुटाई एवं बुनाई सहकारिता उद्योग शामिल हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[दुर्ग छत्तीसगढ़|दुर्ग]] | ||
{[[छत्तीसगढ़]] राज्य की प्रमुख फ़सल कौन-सी है? | {[[छत्तीसगढ़]] राज्य की प्रमुख फ़सल कौन-सी है? | ||
Line 112: | Line 103: | ||
+[[कोरबा ज़िला|कोरबा]] | +[[कोरबा ज़िला|कोरबा]] | ||
-[[कोरिया ज़िला|कोरिया]] | -[[कोरिया ज़िला|कोरिया]] | ||
||[[चित्र:Chhattisgarh-map.jpg|right| | ||[[चित्र:Chhattisgarh-map.jpg|right|100px|छत्तीसगढ़ का मानचित्र]][[खनिज]] संपदा से [[छत्तीसगढ़]] को सालाना 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। [[रायपुर ज़िला|रायपुर ज़िले]] के देवभोग में [[हीरा|हीरे]] के भंडार हैं। छ्त्तीसगढ़ अपनी आवश्यकता से अधिक [[ऊर्जा]] का उत्पादन करता है। कोयला समृद्ध कोरबा में तीन ताप-विद्युत संयंत्र हैं और अन्य कई संयंत्र लगाने की योजना है। 'साउथ ईस्टर्न कोलफ़ील्डस लिमिटेड' कोयले के विशाल भंडार वाले क्षेत्रों में खोज कर रहा है। छ्त्तीसगढ़ में तेंदू पत्ते का [[भारत]] के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत होता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[छत्तीसगढ़]] | ||
{ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम पक्षी विहार के रूप में किस अभयारण्य को विकसित किया गया था? | |||
|type="()"} | |||
-सीतानदी | |||
-उदंती | |||
+बस्तर | |||
-धमतरी | |||
{प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस ज़िले में स्थित है? | |||
|type="()"} | |||
-[[रायपुर ज़िला|रायपुर]] | |||
+घमतरी | |||
-[[महासमुन्द ज़िला|महासमुन्द]] | |||
-[[दुर्ग ज़िला|दुर्ग]] | |||
||[[छत्तीसगढ़]] में सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ के दो बड़े जलाशयों को लंबी नहर से जोड़ा जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार [[मुख्यमंत्री]] रमन सिंह ने राज्य के दो प्रमुख सिंचाई जलाशयों 'धमतरी ज़िले' के गंगरेल स्थित रविशंकर जलाशय और दुर्ग ज़िले के 'तांदुला जलाशय' को लगभग 60 किमी. लंबी नहर के माध्यम से आपस में जोडऩे की प्रस्तावित योजना के लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल संसाधन विभाग ने गंगरेल-तांदुला जलाशय लिंक परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[छत्तीसगढ़]] | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 09:26, 15 January 2012
छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
|