नरेन्द्र मोदी का कैबिनेट मंत्रिमण्डल
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Revision as of 10:35, 12 July 2016 by गोविन्द राम (talk | contribs)
नरेन्द्र मोदी का कैबिनेट मंत्रिमण्डल
क्रमांक | मंत्री नाम | मंत्रालय |
---|
प्रधानमंत्री | ||
---|---|---|
नरेन्द्र मोदी | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अन्य | |
कैबिनेट मंत्री | ||
1. | राजनाथ सिंह | गृह मंत्रालय |
2. | सुषमा स्वराज | विदेश मंत्रालय |
3. | अरुण जेटली | वित्त एवं कॉरपोरेट मामले |
4. | वेंकैया नायडू | शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
5. | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग शिपिंग |
6. | मनोहर पर्रिकर | रक्षा मंत्रालय |
7. | सुरेश प्रभु | रेल मंत्रालय |
8. | सदानंद गौड़ा | सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन |
9. | उमा भारती | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
10. | डॉ. नज़मा हेपतुल्ला | अल्पसंख्यक मामले |
11. | रामविलास पासवान | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
12. | कलराज मिश्र | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
13. | मेनका गांधी | महिला एवं बाल विकास |
14. | अनंत कुमार | रसायन और उर्वरक, संसदीय कार्य |
15. | रवि शंकर प्रसाद | विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
16. | जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
17. | अशोक गजपति राजू | नागर विमानन |
18. | अनंत गीते | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम |
19. | हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
20. | नरेन्द्र सिंह तोमर | ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता |
21. | चौधरी बीरेंद्र सिंह | स्टील |
22. | जुएल ओरांव | जनजातीय मामले |
23. | राधा मोहन सिंह | कृषि एवं किसान कल्याण |
24. | थावरचंद गहलोत | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
25. | स्मृति जुबिन ईरानी | कपड़ा |
26. | डॉ. हर्षवर्धन | विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
27. | प्रकाश जावड़ेकर | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
1. | राव इंद्रजीत सिंह | योजना (स्वतंत्र प्रभार) शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन |
2. | बंडारू दत्तात्रेय | श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) |
3. | राजीव प्रताप रूडी | कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) |
4. | विजय गोयल | युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
5. | श्रीपद येसो नाइक | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) |
6. | धर्मेंद्र प्रधान | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) |
7. | पीयूष गोयल | बिजली (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार), खान (स्वतंत्र प्रभार) |
8. | डॉ. जितेंद्र सिंह | पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग |
9. | निर्मला सीतारमण | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) |
10. | डॉ. महेश शर्मा | संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) |
11. | मनोज सिन्हा | संचार (स्वतंत्र प्रभार), रेलवे |
12. | अनिल माधव दवे | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) |
13. | जनरल विजय कुमार सिंह | विदेशी मामले |
14. | संतोष गंगवार | वित्त मंत्रालय |
15. | फग्गन सिंह कुलस्ते | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
16. | मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामले, संसदीय कार्य |
17. | एस. एस. अहलूवालिया | कृषि एवं किसान कल्याण, संसदीय कार्य |
18. | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
19. | राम कृपाल यादव | ग्रामीण विकास |
20. | हरिभाई पार्थभाई चौधरी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
21. | गिरिराज सिंह | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
22. | हंसराज गंगाराम अहीर | गृह मंत्रालय |
23. | जी.एम. सिद्देश्वर | भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम |
24. | रमेश चंदप्पा जिगाजीनागी | पेयजल एवं स्वच्छता |
25. | राजेन गोहैन | रेलवे |
26. | परषोत्तम रूपाला | कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज |
27. | एम.जे. अकबर | विदेशी मामले |
28. | उपेंद्र कुशवाहा | मानव संसाधन विकास |
29. | राधाकृष्णन पी. | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग |
30. | किरण रिजिजू | गृह मंत्रालय |
31. | कृष्ण पाल | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
32. | जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | जनजातीय मामले |
33. | डॉ. संजीव कुमार बालियान | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
34. | विष्णु देव साई | स्टील |
35. | सुदर्शन भगत | कृषि और किसान कल्याण |
36. | वाई.एस. चौधरी | विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
37. | जयंत सिन्हा | नागर विमानन |
38. | कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सूचना और प्रसारण |
39. | बाबुल सुप्रियो | शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन |
40. | साध्वी निरंजन ज्योति | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
41. | विजय सांपला | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
42. | अर्जुन राम मेघवाल | वित्त, कॉरपोरेट मामले |
43. | डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय | मानव संसाधन विकास |
44. | अजय टम्टा | कपड़ा |
45. | कृष्णा राज | महिला एवं बाल विकास |
46. | मनसुख एल. मनडाविया | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, रसायन एवं उर्वरक |
47. | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
48. | सी. आर. चौधरी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
49. | पी. पी. चौधरी | विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
50. | डॉ. सुभाष रामाराव भामरे | रक्षा |
वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज