राजीव गाँधी खेल रत्न: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 167: | Line 167: | ||
| विजय कुमार | | विजय कुमार | ||
| निशानेबाज़ी | | निशानेबाज़ी | ||
| | | [[चित्र:Vijay Kumar.jpeg|50px]] | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Line 173: | Line 173: | ||
| योगेश्वर दत्त | | योगेश्वर दत्त | ||
| कुश्ती | | कुश्ती | ||
| | | [[चित्र:Yogeshwar dutt.jpg|50px]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revision as of 12:43, 30 October 2012
thumb|160px|राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गाँधी खेल रत्न सम्मान भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान का नाम पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के नाम पर रखा गया। यह सम्मान 1991-92 में शुरू किया गया। खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए इस सम्मान की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ताकि वे समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर सकें।
पुरस्कार राशि
इस सम्मान में एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नक़द इनाम मिलता है। सन् 2004-05 तक, नक़द रुपयों की संख्या 5,00,000 / - थी। अब यह संख्या 5,00,000 से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गयी है। राजीव गांधी खेल रत्न खिलाड़ी को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिसमें उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए व्यक्ति या दल को सम्मानित किया जाता है। भारत का राजीव गांधी खेल रत्न खेल में उपलब्धि के लिए मिलना सम्मान की बात है।
पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों की सूची
क्रम | वर्ष | नाम | खेल | चित्र |
---|---|---|---|---|
1 | 1991-92 | विश्वनाथन आनन्द | शतरंज | 50px |
2 | 1992-93 | गीत सेठी | बिलियर्ड्स | 50px|link=गीत सेठी |
3 | 1993-94 | अप्रदत्त (प्रदान नहीं किया गया) | ||
4 | 1994-95 | होमी मोतीवाला (संयुक्त) | नौकायन | |
4 | 1994-95 | पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग (संयुक्त) | नौकायन | |
5 | 1995-96 | कर्णम मल्लेश्वरी | भारोत्तोलन | 50px |
6 | 1996-97 | कुंजारानी देवी (संयुक्त) | भारोत्तोलन | 50px |
6 | 1996-97 | लिएंडर पेस (संयुक्त) | टेनिस | 50px |
7 | 1997-98 | सचिन तेंदुलकर | क्रिकेट | 50px|link=सचिन तेंदुलकर |
8 | 1998-99 | ज्योतिर्मयी सिकदर | एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड) | |
9 | 1999-2000 | धनराज पिल्लै | हॉकी | 50px |
10 | 2000-01 | पुलेला गोपीचंद | बैडमिंटन | 50px|link=पुलेला गोपीचंद |
11 | 2001-02 | अभिनव बिंद्रा | शूटिंग | 50px |
12 | 2002-03 | अंजली वेद पाठक (संयुक्त) | शूटिंग | 50px |
12 | 2002-03 | के.एम. बीनामोल (संयुक्त) | एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड) | 50px |
13 | 2003-04 | अंजु बॉबी जॉर्ज | एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड) | 50px |
14 | 2004-05 | राज्यवर्धन सिंह राठौर | शूटिंग | 50px |
15 | 2005-06 | पंकज आडवाणी | बिलियर्ड्स और स्नूकर | 50px|link=पंकज आडवाणी |
16 | 2006-07 | मानवजीत सिंह संधू | शूटिंग | 50px |
17 | 2007-08 | महेन्द्र सिंह धोनी | क्रिकेट | 50px|link=महेन्द्र सिंह धोनी |
18 | 2008-2009 | मैरी कॉम (संयुक्त) | बाक्सिंग | 50px|link=मैरी कॉम |
18 | 2008-2009 | विजेन्द्र कुमार सिंह (संयुक्त) | बाक्सिंग | 50px|link=विजेन्द्र कुमार सिंह |
18 | 2008-2009 | सुशील कुमार (संयुक्त) | कुश्ती | 50px|link=सुशील कुमार पहलवान |
19 | 2009-10 | साइना नेहवाल | बैडमिंटन | 50px|link=साइना नेहवाल |
20 | 2010-11 | गगन नारंग | निशानेबाज़ी | 50px |
21 | 2011-12 | विजय कुमार | निशानेबाज़ी | 50px |
22 | 2011-12 | योगेश्वर दत्त | कुश्ती | 50px |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख