User:रविन्द्र प्रसाद/1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 50: | Line 50: | ||
|9. | |9. | ||
|202 | |202 | ||
|[[हैदराबाद]]-[[वारंगल]]-वैंकटपुरम से [[ | |[[हैदराबाद]]-[[वारंगल]]-वैंकटपुरम से [[छत्तीसगढ़़]] सीमा तक | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | |214A | ||
|दिगमारू के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 214]] के जंक्शन से प्रारम्भ होकर नरसापुर-[[मछलीपट्टनम]]-चल्लापल्ली-अवनीगड्डा-रिपल्ले-बापतला-चिरला को जोड़ते हुए औंगोल के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 5]] के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग | |दिगमारू के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 214]] के जंक्शन से प्रारम्भ होकर नरसापुर-[[मछलीपट्टनम]]-चल्लापल्ली-अवनीगड्डा-रिपल्ले-बापतला-चिरला को जोड़ते हुए औंगोल के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 5]] के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग | ||
|255 | |255 | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|14. | |14. | ||
|221 | |221 | ||
|[[विजयवाड़ा]] के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 9]] के जंक्शन से प्रारम्भ होकर कोंडापल्ली-मैलावरम-तिरूगुरू-पेनुबल्ली-कोटागुंडेम-पलवंचा-[[भद्राचलम]]-नैलीपाका-चिंतुरू-कोंटा को जोड़ते हुए [[ | |[[विजयवाड़ा]] के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 9]] के जंक्शन से प्रारम्भ होकर कोंडापल्ली-मैलावरम-तिरूगुरू-पेनुबल्ली-कोटागुंडेम-पलवंचा-[[भद्राचलम]]-नैलीपाका-चिंतुरू-कोंटा को जोड़ते हुए [[छत्तीसगढ़़]] सीमा तक | ||
|155 | |155 | ||
|- | |- | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |52A | ||
|असम सीमा से [[ईटानगर]]-असम सीमा तक | |असम सीमा से [[ईटानगर]]-असम सीमा तक | ||
|42 | |42 | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|1. | |1. | ||
|31 | |31 | ||
|पश्चिम बंगाल सीमा से गौरीपुर-उत्तरी सलमारा-बिजनी- | |[[पश्चिम बंगाल]] सीमा से गौरीपुर-उत्तरी सलमारा-बिजनी-[[राष्ट्रीय राजमार्ग 37]] के साथ चरलियामिनगांव जंक्शन तक | ||
|322 | |322 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |31B | ||
|उत्तरी सलमरिया-जोगीघोपा के समीप | |उत्तरी सलमरिया-जोगीघोपा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर जंक्शन | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| | |31C | ||
|पश्चिम बंगाल सीमा-कोचूगांव-सिडली-बिजनी के समीप | |[[पश्चिम बंगाल]] सीमा-कोचूगांव-सिडली-बिजनी के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 31]] का जंक्शन | ||
|93 | |93 | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|36 | |36 | ||
|नागौन-डबाका-अमलाकी- | |नागौन-डबाका-अमलाकी-[[नागालैंड]] सीमा | ||
|167 | |167 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|37 | |37 | ||
|गोलपाड़ा के समीप | |गोलपाड़ा के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 31B]] का जंक्शन-पैकन-[[गुवाहाटी]]-[[दिसपुर]]-नौगांव-नूमालीगढ़-ज़ोरहाट-झांजी-डिब्रुगढ़-तिनसुकिया-मकुम-सैकोघाट | ||
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | |37A | ||
|कुवारी ताल-तेजपुर के समीप | |कुवारी ताल-[[तेजपुर]] के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 52]] का जंक्शन | ||
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
Line 165: | Line 165: | ||
|8. | |8. | ||
|39 | |39 | ||
| | |नुमालीगढ़-नौजन-बोकाजन-[[नागालैंड]] सीमा तक | ||
|115 | |115 | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|44 | |44 | ||
|मेघालय सीमा-बदरपुर-करीमगंज-पठारकंडी-त्रिपुरा सीमा तक | |[[मेघालय]] सीमा-बदरपुर-करीमगंज-पठारकंडी-[[त्रिपुरा]] सीमा तक | ||
|111 | |111 | ||
|- | |- | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|11. | |11. | ||
|52 | |52 | ||
|बैहाटर-चरली-मंगलदेई-ढेकियाजुली-तेजपुर-गोहपुर-बंदरदेवा-उत्तरी लखीमपुर-धेमाजी-कुलाजन-अरुणाचल सीमा-सैकोघाट के समीप | |बैहाटर-चरली-मंगलदेई-ढेकियाजुली-[[तेजपुर]]-गोहपुर-बंदरदेवा-उत्तरी लखीमपुर-धेमाजी-कुलाजन-[[अरुणाचल]] सीमा-सैकोघाट के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 37]] का जंक्शन | ||
|540 | |540 | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | |52A | ||
|गोहपुर-ए.पी.सीमा-बंदर देवा | |गोहपुर-ए.पी.सीमा-बंदर देवा | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
| | |52B | ||
|कुलाजन- | |कुलाजन-डिब्रुगढ़ | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
|53 | |53 | ||
|बदरपुर के समीप | |बदरपुर के समीप [[राष्ट्रीय राजमार्ग 44]] का जंक्शन-सिल्चर-लखीपुर-[[मणिपुर]] सीमा तक | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
|54 | |54 | ||
|डबाका-लुमडिंग-लंगटिंग-हबलोंग-सिल्चर-दवारबंद-मिजोरम सीमा तक | |डबाका-लुमडिंग-लंगटिंग-हबलोंग-सिल्चर-दवारबंद-[[मिजोरम]] सीमा तक | ||
|335 | |335 | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
|61 | |61 | ||
|झांजी-अमगुरी- | |झांजी-अमगुरी-[[नागालैंड]] सीमा | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|17. | |17. | ||
|62 | |62 | ||
|दुधनई-दामरा-मेघालय सीमा | |दुधनई-दामरा-[[मेघालय]] सीमा | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|18. | |18. | ||
|151 | |151 | ||
|करीमगंज-बंगलादेश सीमा | |करीमगंज-[[बंगलादेश]] सीमा | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|19. | |19. | ||
|152 | |152 | ||
|पतचरकुची-हजुआ- | |पतचरकुची-हजुआ-[[भूटान]] सीमा | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|20. | |20. | ||
|153 | |153 | ||
|लीडो-लेखापानी-अरुणाचल प्रदेश सीमा | |लीडो-लेखापानी-[[अरुणाचल प्रदेश]] सीमा | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|21. | |21. | ||
|154 | |154 | ||
|धलेश्वर (बदरपुर) -भैरभी- मिजोरम सीमा | |धलेश्वर (बदरपुर) -भैरभी- [[मिजोरम]] सीमा | ||
|110 | |110 | ||
|- | |- |
Revision as of 11:49, 10 November 2013
राष्ट्रीय राजमार्ग
क्रम संख्या | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | मार्ग (रूट) | लम्बाई (कि.मी.) |
---|---|---|---|
1. | 4 | कर्नाटक सीमा-पाल्मानेर-चित्तूर-नरहरिपेटा से तमिलनाडु सीमा तक | 83 |
2. | 5 | उड़ीसा सीमा से इच्छापुरम-नरसन्नापेटा-श्रीकाकुलम-भिमुनीपट्टनम-विशाखापट्टनम-प्रातीपडु-राजामुंदरी-इलूरू-विजयवाड़ा-गंतूर-ओंगल-नैल्लोर-गुंडुर से तमिलनाडु सीमा तक | 1000 |
3. | 7 | महाराष्ट्र सीमा से अदीलाबाद-निर्मल-रामायमपेट-हैदराबाद-कुरनूल-गूटी-अनंतपुर-पेनूकोंडा-कर्नाटक सीमा तक | 753 |
4. | 9 | कर्नाटक सीमा से जहीराबाद-हैदराबाद-सूरियापेट-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 430 |
5. | 16 | निजामाबाद-अरमूर-जगतियाल-चिन्नूर से महाराष्ट्र सीमा तक | 220 |
6. | 18 | कुरनूल-नांदयाल-कुडापाह-रायाचोट-चित्तूर | 369 |
7. | 43 | उड़ीसा सीमा से रामभद्रपुरम-विजयनगरम-नतवलसा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के साथ जंक्शन तक | 83 |
8. | 63 | कर्नाटक सीमा से गुंटाकल-गूटी | 62 |
9. | 202 | हैदराबाद-वारंगल-वैंकटपुरम से छत्तीसगढ़़ सीमा तक | 2 |
10. | 205 | अनंतपुर-कादिरी-मदनपल्ली-रेनीगुंटा से तमिलनाडु सीमा तक | 360 |
11. | 214 | कातीपुदी-काकीनाडा-रजोल-नरसापुर-पामुरू | 270 |
12. | 214A | दिगमारू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 214 के जंक्शन से प्रारम्भ होकर नरसापुर-मछलीपट्टनम-चल्लापल्ली-अवनीगड्डा-रिपल्ले-बापतला-चिरला को जोड़ते हुए औंगोल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग | 255 |
13. | 219 | मदनपल्ली-पुगानूरू-पाल्मानेर-कुप्पम से तमिलनाडु सीमा तक | 128 |
14. | 221 | विजयवाड़ा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के जंक्शन से प्रारम्भ होकर कोंडापल्ली-मैलावरम-तिरूगुरू-पेनुबल्ली-कोटागुंडेम-पलवंचा-भद्राचलम-नैलीपाका-चिंतुरू-कोंटा को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़़ सीमा तक | 155 |
15. | 222 | महाराष्ट्र सीमा से निरमल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ जंक्शन तक | 60 |
4472 |
क्रम संख्या | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | मार्ग (रूट) | लम्बाई (कि.मी.) |
---|---|---|---|
1. | 52 | असम सीमा से पासीघाट-दाम्बुक-रोइंग-पाया-तेजू-वकरो-नमसै-असम सीमा तक | 310 |
2. | 52A | असम सीमा से ईटानगर-असम सीमा तक | 42 |
3. | 153 | असम सीमा से म्यांमार सीमा (स्टिलवैल रोड) | 40 |
392 |
क्रम संख्या | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | मार्ग (रूट) | लम्बाई (कि.मी.) |
---|---|---|---|
1. | 31 | पश्चिम बंगाल सीमा से गौरीपुर-उत्तरी सलमारा-बिजनी-राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के साथ चरलियामिनगांव जंक्शन तक | 322 |
2. | 31B | उत्तरी सलमरिया-जोगीघोपा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर जंक्शन | 19 |
3. | 31C | पश्चिम बंगाल सीमा-कोचूगांव-सिडली-बिजनी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का जंक्शन | 93 |
4. | 36 | नागौन-डबाका-अमलाकी-नागालैंड सीमा | 167 |
5. | 37 | गोलपाड़ा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31B का जंक्शन-पैकन-गुवाहाटी-दिसपुर-नौगांव-नूमालीगढ़-ज़ोरहाट-झांजी-डिब्रुगढ़-तिनसुकिया-मकुम-सैकोघाट | 680 |
6. | 37A | कुवारी ताल-तेजपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का जंक्शन | 23 |
7. | 38 | मकूम-लीडो-लोखापानी | 54 |
8. | 39 | नुमालीगढ़-नौजन-बोकाजन-नागालैंड सीमा तक | 115 |
9. | 44 | मेघालय सीमा-बदरपुर-करीमगंज-पठारकंडी-त्रिपुरा सीमा तक | 111 |
10. | 51 | पैकन से मेघालय सीमा तक | 22 |
11. | 52 | बैहाटर-चरली-मंगलदेई-ढेकियाजुली-तेजपुर-गोहपुर-बंदरदेवा-उत्तरी लखीमपुर-धेमाजी-कुलाजन-अरुणाचल सीमा-सैकोघाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 37 का जंक्शन | 540 |
12. | 52A | गोहपुर-ए.पी.सीमा-बंदर देवा | 15 |
13. | 52B | कुलाजन-डिब्रुगढ़ | 31 |
14. | 53 | बदरपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जंक्शन-सिल्चर-लखीपुर-मणिपुर सीमा तक | 100 |
15. | 54 | डबाका-लुमडिंग-लंगटिंग-हबलोंग-सिल्चर-दवारबंद-मिजोरम सीमा तक | 335 |
16. | 61 | झांजी-अमगुरी-नागालैंड सीमा | 20 |
17. | 62 | दुधनई-दामरा-मेघालय सीमा | 5 |
18. | 151 | करीमगंज-बंगलादेश सीमा | 14 |
19. | 152 | पतचरकुची-हजुआ-भूटान सीमा | 40 |
20. | 153 | लीडो-लेखापानी-अरुणाचल प्रदेश सीमा | 20 |
21. | 154 | धलेश्वर (बदरपुर) -भैरभी- मिजोरम सीमा | 110 |
2836 |