पद्मश्री (2025): Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
!क्र.स. !! नाम !! छवि चित्र !! क्षेत्र !! राज्य
!क्र.स. !! नाम !! छवि चित्र !! क्षेत्र !! राज्य
|-
|-
|1. || [[अद्वैत चरण गडनायक]] || [[चित्र:अद्वैत चरण गडनायक.jpg|center|80px|link=अद्वैत चरण गडनायक]] || कला || [[ओडिशा]]  
|1. || [[अद्वैत चरण गडनायक]] || [[चित्र:Advaita Charan Gadnayak.jpg|center|80px|link=अद्वैत चरण गडनायक]] || कला || [[ओडिशा]]  
|-
|-
|2. || [[अच्युत रामचन्द्र पालव]] || [[चित्र:अच्युत रामचन्द्र पालव.jpeg|center|80px|link=अच्युत रामचन्द्र पालव]] || कला || [[महाराष्ट्र]]
|2. || [[अच्युत रामचन्द्र पालव]] || [[चित्र:Achyut Ramchandra Palav.jpg|center|80px|link=अच्युत रामचन्द्र पालव]] || कला || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|3. || [[अजय वी भट्ट]] || [[चित्र:अजय वी भट्ट.jpeg|center|80px|link=अजय वी भट्ट]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]
|3. || [[अजय वी भट्ट]] || [[चित्र:Ajay V Bhatt.jpg|center|80px|link=अजय वी भट्ट]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]
|-
|-
|4. || [[अनिल कुमार बोरो]] || [[चित्र:अनिल कुमार बोरो.jpeg|center|80px|link=अनिल कुमार बोरो]] || साहित्य और शिक्षा || [[असम]]
|4. || [[अनिल कुमार बोरो]] || [[चित्र:Anil Kumar Boro.jpg|center|80px|link=अनिल कुमार बोरो]] || साहित्य और शिक्षा || [[असम]]
|-
|-
|5. || [[अरिजीत सिंह]] || [[चित्र:अरिजीत सिंह.jpeg|center|80px|link=अरिजीत सिंह]] || [[कला|कला (हिन्दी फ़िल्म गायक)]] || [[पश्चिम बंगाल]]
|5. || [[अरिजीत सिंह]] || [[चित्र:Arijit Singh.jpg|center|80px|link=अरिजीत सिंह]] || [[कला|कला (हिन्दी फ़िल्म गायक)]] || [[पश्चिम बंगाल]]
|-
|-
|6. || [[अरुंधति भट्टाचार्य]] || [[चित्र:Arundhati Bhattacharya .jpg|center|80px|link=अरुंधति भट्टाचार्य]]  || व्यापार और उद्योग || [[महाराष्ट्र]]
|6. || [[अरुंधति भट्टाचार्य]] || [[चित्र:Arundhati Bhattacharya .jpg|center|80px|link=अरुंधति भट्टाचार्य]]  || व्यापार और उद्योग || [[महाराष्ट्र]]
Line 20: Line 20:
|7. || अरुणोदय साहा|| [[चित्र:Arunoday Saha.webp|center|80px|link=अरुणोदय साहा]]  || साहित्य और शिक्षा || [[त्रिपुरा]]
|7. || अरुणोदय साहा|| [[चित्र:Arunoday Saha.webp|center|80px|link=अरुणोदय साहा]]  || साहित्य और शिक्षा || [[त्रिपुरा]]
|-
|-
|8. || अरविन्द शर्मा || [[चित्र:Arvind Sharma.jpg|center|80px|link=अरविन्द शर्मा]] || साहित्य और शिक्षा || [[कनाडा]]
|8. || अरविन्द शर्मा || [[चित्र:Arvind Sharma.jpg|center|80px|link=अरविन्द शर्मा]] || साहित्य और शिक्षा || कनाडा
|-
|-
|9. || अशोक कुमार महापात्रा || [[चित्र:अशोक कुमार महापात्रा .jpg|center|80px|link=अशोक कुमार महापात्रा]]  || चिकित्सा  || ओडिशा
|9. || अशोक कुमार महापात्रा || [[चित्र:Ashok Kumar Mohapatra .jpg|center|80px|link=अशोक कुमार महापात्रा]]  || चिकित्सा  || ओडिशा
|-
|-
|10. || अशोक लक्ष्मण सरार्फ || [[चित्र:Ashok Laxman Saraf.jpeg|center|80px|link=अशोक लक्ष्मण सरार्फ]] || चिकित्सा || [[महाराष्ट्र]]
|10. || अशोक लक्ष्मण सरार्फ || [[चित्र:Ashok Laxman Saraf.jpeg|center|80px|link=अशोक लक्ष्मण सरार्फ]] || चिकित्सा || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|11. || आशुतोष शर्मा || [[चित्र:Ashutosh Sharma .jpeg|center|80px|link=आशुतोष शर्मा]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || उत्तर प्रदेश
|11. || आशुतोष शर्मा || [[चित्र:Ashutosh Sharma.jpg|center|80px|link=आशुतोष शर्मा]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || उत्तर प्रदेश
|-
|-
|12. || अश्विनी भिंडे देशपांडे || [[चित्र:अश्विनी भिंडे देशपांडे.jpeg|center|80px|link=अश्विनी भिंडे देशपांडे]] || कला || [[महाराष्ट्र]]
|12. || अश्विनी भिंडे देशपांडे || [[चित्र:Ashwini Bhide Deshpande.jpg|center|80px|link=अश्विनी भिंडे देशपांडे]] || कला || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|13. || बैजनाथ महाराज || [[चित्र:बैजनाथ महाराज.jpeg|center|80px|link=बैजनाथ महाराज]] || अन्य - अध्यात्मवाद || राजस्थान
|13. || बैजनाथ महाराज || [[चित्र:Baijnath Maharaj.jpg|center|80px|link=बैजनाथ महाराज]] || अन्य - अध्यात्मवाद || राजस्थान
|-
|-
|14. || बैरी गॉडफ्रे जॉन || || [[कला]] || [[दिल्ली]]
|14. || बैरी गॉडफ्रे जॉन || [[चित्र:Barry Godfrey John.jpg|center|80px|link=बैरी गॉडफ्रे जॉन]] || [[कला]] || [[दिल्ली]]
|-
|-
|15. || बेगम बतूल || [[चित्र:बेगम बतूल.jpg|center|80px|link=बेगम बतूल]] || कला || [[राजस्थान]]
|15. || बेगम बतूल || [[चित्र:Begum Batool.jpg|center|80px|link=बेगम बतूल]] || कला || [[राजस्थान]]
|-
|-
|16. || भरत गुप्त || [[चित्र:भरत गुप्त.jpg|center|80px|link=भरत गुप्त]] || [[कला]] || [[दिल्ली]]
|16. || भरत गुप्त || [[चित्र:Bharat Gupta.jpg|center|80px|link=भरत गुप्त]] || [[कला]] || [[दिल्ली]]
|-
|-
|17. || भेरू सिंह चौहान || [[चित्र:भेरू सिंह चौहान.jpeg|center|80px|link=भेरू सिंह चौहान]] || कला || [[मध्य प्रदेश]]
|17. || भेरू सिंह चौहान || [[चित्र:Bheru Singh Chauhan.jpg|center|80px|link=भेरू सिंह चौहान]] || कला || [[मध्य प्रदेश]]
|-
|-
|18. || भीमसिंह भावेश || [[चित्र:भीमसिंह भावेश.jpeg|center|80px|link=भीमसिंह भावेश]] || सामाजिक कार्य || [[बिहार]]
|18. || भीमसिंह भावेश || [[चित्र:Bhim Singh Bhavesh.jpg|center|80px|link=भीमसिंह भावेश]] || सामाजिक कार्य || [[बिहार]]
|-
|-
|19. || भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा || [[चित्र:भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा.jpg|center|80px|link=भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा]] || कला || [[कर्नाटक ]]
|19. || भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा || [[चित्र:Bhimava Doddabalappa Shiilekyathara.jpg|center|80px|link=भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा]] || कला || [[कर्नाटक ]]
|-
|-
|20. || बुधेन्द्र कुमार जैन || [[चित्र:बुधेन्द्र कुमार जैन.jpeg|center|80px|link=बुधेन्द्र कुमार जैन]] || चिकित्सा || [[मध्य प्रदेश]]
|20. || बुधेन्द्र कुमार जैन || [[चित्र:Budhendra Kumar Jain.jpg|center|80px|link=बुधेन्द्र कुमार जैन]] || चिकित्सा || [[मध्य प्रदेश]]
|-
|-
|21. || सी एस वैद्यनाथन || [[चित्र:सी एस वैद्यनाथन.jpeg|center|80px|link=सी एस वैद्यनाथन]] || सार्वजनिक मामलों || [[दिल्ली]]
|21. || सी एस वैद्यनाथन || [[चित्र:C S Vaidyanathan.jpg|center|80px|link=सी एस वैद्यनाथन]] || सार्वजनिक मामलों || [[दिल्ली]]
|-
|-
|22. || चैतराम देवचंद पँवार || [[चित्र:चैतराम देवचंद पँवार.jpeg|center|80px|link=चैतराम देवचंद पँवार]] || सामाजिक कार्य || [[महाराष्ट्र]]
|22. || चैतराम देवचंद पँवार || [[चित्र:Chaitram Devchand Pawar.jpg|center|80px|link=चैतराम देवचंद पँवार]] || सामाजिक कार्य || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|23. || चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) || [[चित्र:चंद्रकांत शेठ.jpeg|center|80px|link=चंद्रकांत शेठ]] || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[गुजरात]]
|23. || चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) || [[चित्र:चंद्रकांत शेठ.jpeg|center|80px|link=चंद्रकांत शेठ]] || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[गुजरात]]
Line 54: Line 54:
|24. || चंद्रकांत सोमपुरा || [[चित्र:Chandrakant Sompura.jpg|center|80px|link=चंद्रकांत सोमपुरा]]  || अन्य - वास्तुकला || [[गुजरात]]
|24. || चंद्रकांत सोमपुरा || [[चित्र:Chandrakant Sompura.jpg|center|80px|link=चंद्रकांत सोमपुरा]]  || अन्य - वास्तुकला || [[गुजरात]]
|-
|-
|25. || चेतन ई चिटनीस || [[चित्र:चेतन ई चिटनीस.jpeg|center|80px|link=चेतन ई चिटनीस]]  || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[फ्रांस]]
|25. || चेतन ई चिटनीस || [[चित्र:Chetan E Chitnis.jpg|center|80px|link=चेतन ई चिटनीस]]  || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[फ्रांस]]
|-
|-
|26. || डेविड आर सिम्लिह || [[चित्र:डेविड आर सिम्लिह.jpeg|center|80px|link=डेविड आर सिम्लिह]] || साहित्य और शिक्षा || [[मेघालय]]
|26. || डेविड आर सिम्लिह || [[चित्र:David R Simlieh.jpg|center|80px|link=डेविड आर सिम्लिह]] || साहित्य और शिक्षा || [[मेघालय]]
|-
|-
|27. || दुर्गा चरण रणबीर || [[चित्र:दुर्गा चरण रणबीर.jpeg|center|80px|link=दुर्गा चरण रणबीर]] || कला || [[ओडिशा]]
|27. || दुर्गा चरण रणबीर || [[चित्र:Durgacharan Ranbir.jpg|center|80px|link=दुर्गा चरण रणबीर]] || कला || [[ओडिशा]]
|-
|-
|28. || फारूक अहमद मीर || [[चित्र:फारूक अहमद मीर.jpeg|center|80px|link=फारूक अहमद मीर]] || कला || [[जम्मू और कश्मीर]]
|28. || फारूक अहमद मीर || [[चित्र:फारूक अहमद मीर.jpeg|center|80px|link=फारूक अहमद मीर]] || कला || [[जम्मू और कश्मीर]]
|-
|-
|29. || गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ || [[चित्र:गणेश्वर शास्त्री द्रविड़.jpeg|center|80px|link=गणेश्वर शास्त्री द्रविड़]] || साहित्य और शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]]
|29. || गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ || [[चित्र:Ganeshwar Shastri Dravid.jpg|center|80px|link=गणेश्वर शास्त्री द्रविड़]] || साहित्य और शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]]
|-
|-
|30. || गीता उपाध्याय || [[चित्र:गीता उपाध्याय.jpeg|center|80px|link=गीता उपाध्याय]] || साहित्य और शिक्षा || [[असम]]
|30. || गीता उपाध्याय || [[चित्र:Geeta Upadhyaya .jpg|center|80px|link=गीता उपाध्याय]] || साहित्य और शिक्षा || [[असम]]
|-
|-
|31. || गोकुल चंद्र दास || [[चित्र:गोकुल चंद्र दास.jpg|center|80px|link=गोकुल चंद्र दास]] || कला || [[पश्चिम बंगाल]]
|31. || गोकुल चंद्र दास || [[चित्र:Gokul Chandra Das.jpg|center|80px|link=गोकुल चंद्र दास]] || कला || [[पश्चिम बंगाल]]
|-
|-
|32. || गुरुवायुर दोराई || [[चित्र:गुरुवायुर दोराई.jpg|center|80px|link=गुरुवायुर दोराई]] || कला || [[तमिलनाडु]]
|32. || गुरुवायुर दोराई || [[चित्र:Guruvayur Dorai.jpg|center|80px|link=गुरुवायुर दोराई]] || कला || [[तमिलनाडु]]
|-
|-
|33. || हरचंदन सिंह भट्टी || [[चित्र:हरचंदन सिंह भट्टी.jpeg|center|80px|link=हरचंदन सिंह भट्टी]] || [[कला]] || [[मध्य प्रदेश]]
|33. || हरचंदन सिंह भट्टी || [[चित्र:हरचंदन सिंह भट्टी.jpeg|center|80px|link=हरचंदन सिंह भट्टी]] || [[कला]] || [[मध्य प्रदेश]]
|-
|-
|34. || हरिमन शर्मा || [[चित्र:हरिमन शर्मा.jpeg|center|80px|link=हरिमन शर्मा]] || अन्य - कृषि || [[हिमाचल प्रदेश]]
|34. || हरिमन शर्मा || [[चित्र:Hariman Sharma.jpg|center|80px|link=हरिमन शर्मा]] || अन्य - कृषि || [[हिमाचल प्रदेश]]
|-
|-
|35. || हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले || [[चित्र:Harjinder Singh.jpeg|center|80px|link=हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले]]  || कला || [[पंजाब]]
|35. || हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले || [[चित्र:Harjinder Singh Srinagar Wale.jpg|center|80px|link=हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले]]  || कला || [[पंजाब]]
|-
|-
|36. || हरविंदर सिंह || [[चित्र:Harvinder Singh.jpeg|center|80px|link=हरविंदर सिंह]] || खेल <ref>यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज और 2024 पेरिस पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीता</ref>|| [[हरियाणा]]
|36. || हरविंदर सिंह || [[चित्र:Harvinder Singh .jpg|center|80px|link=हरविंदर सिंह]] || खेल <ref>यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज और 2024 पेरिस पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीता</ref>|| [[हरियाणा]]
|-
|-
|37. || हसन रघु || [[चित्र:हसन रघु.jpg|center|80px|link=हसन रघु]] || कला || [[कर्नाटक ]]
|37. || हसन रघु || [[चित्र:Hasan Raghu.jpg|center|80px|link=हसन रघु]] || कला || [[कर्नाटक ]]
|-
|-
|38. ||हेमन्त कुमार || [[चित्र:हेमन्त कुमार.jpeg|center|80px|link=हेमन्त कुमार]] || मेडिसिन || [[बिहार]]
|38. ||हेमन्त कुमार || [[चित्र:Hemant Kumar.jpg|center|80px|link=हेमन्त कुमार]] || मेडिसिन || [[बिहार]]
|-
|-
|39. || हृदय नारायण दीक्षित || [[चित्र:हृदय नारायण दीक्षित.jpeg|center|80px|link=हृदय नारायण दीक्षित]] || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]]
|39. || हृदय नारायण दीक्षित || [[चित्र:Hriday Narayan Dixit.jpg|center|80px|link=हृदय नारायण दीक्षित]] || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]]
|-
|-
|40. || ह्यूग और कोलीन गैंटज़र (मरणोपरांत) (Duo) || [[चित्र:ह्यूग और कोलीन गैंटज़र.jpg|center|80px|link=ह्यूग और कोलीन गैंटज़र]] || साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता || [[उत्तराखंड]]
|40. || ह्यूग और कोलीन गैंटज़र (मरणोपरांत) (Duo) || [[चित्र:Hugh and Colleen Gantzer.jpg|center|80px|link=ह्यूग और कोलीन गैंटज़र]] || साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता || [[उत्तराखंड]]
|-
|-
|41. || इनिवलाप्पिल मणि विजयन || [[चित्र:I M Vijayan.png|center|80px|link=इनिवलाप्पिल मणि विजयन]] || खेल <ref>भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान</ref> || [[केरल]]
|41. || इनिवलाप्पिल मणि विजयन || [[चित्र:Inivalappil Mani Vijayan.jpg|center|80px|link=इनिवलाप्पिल मणि विजयन]] || खेल <ref>भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान</ref> || [[केरल]]
|-
|-
|42. || जगदीश जोशीला || [[चित्र:Jagdish. Joshila.jpeg|center|80px|link=जगदीश जोशीला]] || साहित्य और शिक्षा|| [[मध्य प्रदेश ]]
|42. || जगदीश जोशीला || [[चित्र:Jagadish Joshila.jpg|center|80px|link=जगदीश जोशीला]] || साहित्य और शिक्षा|| [[मध्य प्रदेश ]]
|-
|-
|43. || जसपिंदर नरूला || [[चित्र:Jaspinder Narula.jpeg|center|80px|link=जसपिंदर नरूला]] || कला (गायक) || [[महाराष्ट्र]]
|43. || जसपिंदर नरूला || [[चित्र:Jaspinder Narula.jpg|center|80px|link=जसपिंदर नरूला]] || कला (गायक) || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|44. || जोनास मसेटी || [[चित्र:Jonas-Masetti.webp|center|80px|link=जोनास मसेटी]] || अन्य - अध्यात्मवाद || [[ब्राज़ील]]
|44. || जोनास मसेटी || [[चित्र:Jonas Masetti.jpg|center|80px|link=जोनास मसेटी]] || अन्य - अध्यात्मवाद || [[ब्राज़ील]]
|-
|-
|45. || जोयनाचरण बाथरी || [[चित्र:Joyacharan Bathari.jpeg|center|80px|link=जोयनाचरण बाथरी]] || कला || [[ असम]]
|45. || जोयनाचरण बाथरी || [[चित्र:Joynacharan Batheri.jpg|center|80px|link=जोयनाचरण बाथरी]] || कला || [[असम]]
|-
|-
|46. || जुमदे योमगाम गामलिन || [[चित्र:Jumde Yomgam Gamlin.jpg|center|80px|link=जुमदे योमगाम गामलिन]] || सामाजिक कार्य || [[अरुणाचल प्रदेश]]
|46. || जुमदे योमगाम गामलिन || [[चित्र:Jumde Yomgam Gamlin.jpg|center|80px|link=जुमदे योमगाम गामलिन]] || सामाजिक कार्य || [[अरुणाचल प्रदेश]]
|-
|-
|47. || के. दामोदरन || [[चित्र:K Damodaran.jpeg|center|80px|link=के. दामोदरन]] || अन्य - पाककला संबंधी|| [[तमिलनाडु]]
|47. || के. दामोदरन || [[चित्र:K Damodaran.jpg|center|80px|link=के. दामोदरन]] || अन्य - पाककला संबंधी|| [[तमिलनाडु]]
|-
|-
|48. || के एल कृष्णा ||  [[चित्र:K L Krishna.jpg|center|80px|link=के एल कृष्णा]] || साहित्य और शिक्षा || [[आंध्र प्रदेश]]
|48. || के एल कृष्णा ||  [[चित्र:K L Krishna.jpg|center|80px|link=के एल कृष्णा]] || साहित्य और शिक्षा || [[आंध्र प्रदेश]]
|-
|-
|49. || के ओमानकुट्टी अम्मा || [[चित्र:K. Omanakutty Amma.jpg|center|80px|link=के ओमानकुट्टी अम्मा]] || कला|| [[केरल]]
|49. || के ओमानकुट्टी अम्मा || [[चित्र:K Omankutty Amma.jpg|center|80px|link=के ओमानकुट्टी अम्मा]] || कला|| [[केरल]]
|-
|-
|50. || किशोर कुणाल (मरणोपरांत)|| [[चित्र:Kishore Kunal.jpeg|center|80px|link=किशोर कुणाल ]] || सिविल सेवा (आईपीएस) || [[बिहार]]
|50. || किशोर कुणाल (मरणोपरांत)|| [[चित्र:Kishore Kunal.jpg|center|80px|link=किशोर कुणाल ]] || सिविल सेवा (आईपीएस) || [[बिहार]]
|-
|-
|51. || एल हांगथिंग || [[चित्र:L Hangthing.webp|center|80px|link=एल हांगथिंग]] || अन्य-कृषि || [[नागालैंड]]
|51. || एल हांगथिंग || [[चित्र:L Hangthing.jpg|center|80px|link=एल हांगथिंग]] || अन्य-कृषि || [[नागालैंड]]
|-
|-
|52. || लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर || [[चित्र:Lakshmipathy Ramasubbaiyer.jpeg|center|80px|link=लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर]] || साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता || [[तमिलनाडु]]
|52. || लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर || [[चित्र:Lakshmipathi Ramasubbaiyar.jpg|center|80px|link=लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर]] || साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता || [[तमिलनाडु]]
|-
|-
|53. || ललित कुमार मंगोत्रा || [[चित्र:Lalit Kumar Mangotra.jpeg|center|80px|link=ललित कुमार मंगोत्रा]]  || साहित्य और शिक्षा || [[जम्मू और कश्मीर]]
|53. || ललित कुमार मंगोत्रा || [[चित्र:Lalit Kumar Mangotra.jpg|center|80px|link=ललित कुमार मंगोत्रा]]  || साहित्य और शिक्षा || [[जम्मू और कश्मीर]]
|-
|-
|54. || लामा लोबजंग (मरणोपरांत) || [[चित्र:LAMA LOBZANG.jpg|center|80px|link= लामा लोबजंग ]] || अन्य-अध्यात्मवाद || [[लद्दाख]]
|54. || लामा लोबजंग (मरणोपरांत) || [[चित्र:Lama Lobzang.jpg|center|80px|link= लामा लोबजंग ]] || अन्य-अध्यात्मवाद || [[लद्दाख]]
|-
|-
|55. || लीबिया लोबो सरदेसाई || [[चित्र:Libya Lobo Sardesai.jpg|center|80px|link= लीबिया लोबो सरदेसाई]] || सामाजिक कार्य || [[गोवा]]
|55. || लीबिया लोबो सरदेसाई || [[चित्र:Libya Lobo Sardesai.jpg|center|80px|link= लीबिया लोबो सरदेसाई]] || सामाजिक कार्य || [[गोवा]]
Line 118: Line 118:
|56. || एम डी श्रीनिवास  || [[चित्र:M.D. Srinivas.jpg|center|80px|link=  एम डी श्रीनिवास]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[तमिलनाडु]]
|56. || एम डी श्रीनिवास  || [[चित्र:M.D. Srinivas.jpg|center|80px|link=  एम डी श्रीनिवास]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग || [[तमिलनाडु]]
|-
|-
|57. || मदुगुला नागफनी सरमा || [[चित्र:Madugula Nagaphani Sharma .jpg|center|80px|link= मदुगुला नागफनी सरमा]] || कला || आंध्र प्रदेश
|57. || मदुगुला नागफनी सरमा || [[चित्र:Madugula Nagphani Sarma.jpg|center|80px|link= मदुगुला नागफनी सरमा]] || कला || आंध्र प्रदेश
|-
|-
|58. || महाबीर नायक || [[चित्र:Mahaveer Nayak.jpeg|center|80px|link= महाबीर नायक]] || कला || [[झारखंड]]
|58. || महाबीर नायक || [[चित्र:Mahabir Nayak.jpg|center|80px|link= महाबीर नायक]] || कला || [[झारखंड]]
|-
|-
|59. || ममता शंकर || [[चित्र:Mamta Shankar.jpeg|center|80px|link= ममता शंकर]] || कला || पश्चिम बंगाल
|59. || ममता शंकर || [[चित्र:Mamata Shankar.jpg|center|80px|link= ममता शंकर]] || कला || पश्चिम बंगाल
|-
|-
|60. || मंदा कृष्णा मडिगा || [[चित्र:Manda Krishna Madiga.jpg|center|80px|link=मंदा कृष्णा मडिगा]] || सार्वजनिक मामलों || [[तेलंगाना]]
|60. || मंदा कृष्णा मडिगा || [[चित्र:Manda Krishna Madiga.jpg|center|80px|link=मंदा कृष्णा मडिगा]] || सार्वजनिक मामलों || [[तेलंगाना]]
|-
|-
|61. || मारुति भुजंगराव चितामपल्ली || [[चित्र:Maruti Chittampally.webp|center|80px|link=मारुति भुजंगराव चितामपल्ली]] || साहित्य और शिक्षा || [[महाराष्ट्र]]
|61. || मारुति भुजंगराव चितामपल्ली || [[चित्र:Maruti Bhujangrao Chitampally.jpg|center|80px|link=मारुति भुजंगराव चितामपल्ली]] || साहित्य और शिक्षा || [[महाराष्ट्र]]
|-
|-
|62. || मिरियाला अप्पाराव (मरणोपरांत)|| [[चित्र:Miriyala Apparao.jpeg|center|80px|link=मिरियाला अप्पाराव]] || कला || [[आंध्र प्रदेश]]
|62. || मिरियाला अप्पाराव (मरणोपरांत)|| [[चित्र:Miriala Apparao.jpg|center|80px|link=मिरियाला अप्पाराव]] || कला || [[आंध्र प्रदेश]]
|-
|-
|63. || नागेन्द्र नाथ राय || [[चित्र:Nagendra Nath Roy .jpg|center|80px|link=नागेन्द्र नाथ राय]] || साहित्य और शिक्षा || पश्चिम बंगाल
|63. || नागेन्द्र नाथ राय || [[चित्र:Nagendra Nath Roy.jpg|center|80px|link=नागेन्द्र नाथ राय]] || साहित्य और शिक्षा || पश्चिम बंगाल
|-
|-
|64. || नारायण (भुलई भाई) (मरणोपरांत) || [[चित्र:Narayan Bhulai Bai.gif|center|80px|link=नारायण (भुलई भाई)]] || सार्वजनिक मामलों || उत्तर प्रदेश
|64. || नारायण (भुलई भाई) (मरणोपरांत) || [[चित्र:Narayan (Bhulai Bhai) .jpg|center|80px|link=नारायण (भुलई भाई)]] || सार्वजनिक मामलों || उत्तर प्रदेश
|-
|-
|65. || नरेन गुरुंग || [[चित्र:Naren Gurung.jpg|center|80px|link=नरेन गुरुंग]] || कला || [[सिक्किम]]
|65. || नरेन गुरुंग || [[चित्र:Naren Gurung.jpg|center|80px|link=नरेन गुरुंग]] || कला || [[सिक्किम]]
Line 138: Line 138:
|66. || नीरजा भाटला|| [[चित्र:Neerja Bhatla.webp|center|80px|link=नीरजा भाटला]] || चिकित्सा || [[दिल्ली]]
|66. || नीरजा भाटला|| [[चित्र:Neerja Bhatla.webp|center|80px|link=नीरजा भाटला]] || चिकित्सा || [[दिल्ली]]
|-
|-
|67. || निर्मला देवी || [[चित्र:Nirmala Devi.webp|center|80px|link=निर्मला देवी]] || कला || [[बिहार]]
|67. || निर्मला देवी || [[चित्र:Nirmala Devi.jpg|center|80px|link=निर्मला देवी]] || कला || [[बिहार]]
|-
|-
|68. || नितिन नोहरिया || [[चित्र:Nitin Nohria.jpeg|center|80px|link=नितिन नोहरिया]] || साहित्य और शिक्षा || [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]
|68. || नितिन नोहरिया || [[चित्र:Nitin Nohria.jpg|center|80px|link=नितिन नोहरिया]] || साहित्य और शिक्षा || [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]
|-
|-
|69. || ओंकार सिंह पाहवा || [[चित्र:Omkar Singh Pahwa .jpeg|center|80px|link=ओंकार सिंह पाहवा]] || व्यापार और उद्योग || पंजाब
|69. || ओंकार सिंह पाहवा || [[चित्र:Omkar Singh Pahwa .jpg|center|80px|link=ओंकार सिंह पाहवा]] || व्यापार और उद्योग || पंजाब
|-
|-
|70. || पी दत्चानमूर्ति || || कला|| [[पुदुचेरी]]
|70. || पी दत्चानमूर्ति || [[चित्र:P Datchanamurthy.jpg|center|80px|link=पी दत्चानमूर्ति]] || कला|| [[पुदुचेरी]]
|-
|-
|71. ||  पंडीराम मंडावी || [[चित्र:Pandi Ram Mandavi.jpg|center|80px|link=पंडीराम मंडावी]] || कला || [[छत्तीसगढ]]
|71. ||  पंडीराम मंडावी || [[चित्र:Pandiram Mandavi.jpg|center|80px|link=पंडीराम मंडावी]] || कला || [[छत्तीसगढ]]
|-
|-
|72. || परमार लवजीभाई नागजीभाई || [[चित्र:Parmar Lavjibhai Nagjibhai.jpeg|center|80px|link=परमार लवजीभाई नागजीभाई]] || कला || [[गुजरात]]
|72. || परमार लवजीभाई नागजीभाई || [[चित्र:Parmar Lavjibhai Nagjibhai.jpg|center|80px|link=परमार लवजीभाई नागजीभाई]] || कला || [[गुजरात]]
|-
|-
|73. || पवन गोयनका || [[चित्र:Pawan Goenka.webp|center|80px|link=पवन गोयनका]] || व्यापार और उद्योग || पश्चिम बंगाल
|73. || पवन गोयनका || [[चित्र:Pawan Goenka.webp|center|80px|link=पवन गोयनका]] || व्यापार और उद्योग || पश्चिम बंगाल
|-
|-
|74. || प्रशांत प्रकाश || [[चित्र:Prashanth Prakash.jpeg|center|80px|link=प्रशांत प्रकाश]] || व्यापार और उद्योग || [[कर्नाटक ]]
|74. || प्रशांत प्रकाश || [[चित्र:Prashant Prakash.jpg|center|80px|link=प्रशांत प्रकाश]] || व्यापार और उद्योग || [[कर्नाटक ]]
|-
|-
|75. || प्रतिभा सत्पथी || [[चित्र:Pratibha Satpathi.jpg|center|80px|link=प्रतिभा सत्पथी]] || साहित्य और शिक्षा || [[ओडिशा]]
|75. || प्रतिभा सत्पथी || [[चित्र:Pratibha Satpathy.jpg|center|80px|link=प्रतिभा सत्पथी]] || साहित्य और शिक्षा || [[ओडिशा]]
|-
|-
|76. || पुरीसाई कन्नप्पा सम्बंदन || || कला || [[तमिलनाडु]]
