दिल्ली के मुख्यमंत्री: Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[चित्र:Arvind-kejrival.jpg|thumb|200px|[[अरविंद केजरीवाल]] ([[मुख्यमंत्री]], [[दिल्ली]])]]
18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में [[दिल्ली]] में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना हुई थी। सन [[1911]] में [[कोलकाता]] से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर यह शहर सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। [[1956]] में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ।<br />
<br />
दिल्ली के इतिहास में 69वाँ संविधान संशोधन विधेयक एक महत्त्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ।<br />
<br />
वर्तमान में [[अरविंद केजरीवाल]] [[दिल्ली के मुख्यमंत्री]] हैं। वह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं।
{| class="bharattable" width="95%"
{| class="bharattable" width="95%"
|- align="center"
|- align="center"
Line 15: Line 21:
| bgcolor=#98f0bd | 1.
| bgcolor=#98f0bd | 1.
| bgcolor=#98f0bd | [[चौधरी ब्रह्म प्रकाश]]
| bgcolor=#98f0bd | [[चौधरी ब्रह्म प्रकाश]]
|  
| [[चित्र:Chaudhary-Brahm-Prakash.jpg|center|80px|चौधरी ब्रह्म प्रकाश]]
| bgcolor=#98f0bd | [[17 मार्च]], [[1952]] - [[12 फ़रवरी]], [[1955]]
| bgcolor=#98f0bd | [[17 मार्च]], [[1952]] - [[12 फ़रवरी]], [[1955]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 21: Line 27:
| bgcolor=#98f0bd | 2.
| bgcolor=#98f0bd | 2.
| bgcolor=#98f0bd | [[गुरुमुख निहाल सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[गुरुमुख निहाल सिंह]]
|  
| [[चित्र:Gurmukh-Nihal-Singh.jpg|center|80px|गुरुमुख निहाल सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[13 फ़रवरी]], [[1955]] - [[31 अक्टूबर]], [[1956]]
| bgcolor=#98f0bd | [[13 फ़रवरी]], [[1955]] - [[31 अक्टूबर]], [[1956]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 29: Line 35:
| bgcolor=#f8ad3b| 3.
| bgcolor=#f8ad3b| 3.
| bgcolor=#f8ad3b| [[मदन लाल खुराना]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[मदन लाल खुराना]]
|  
| [[चित्र:Madan-Lal-Khurana-1.jpg|center|80px|मदन लाल खुराना]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[2 दिसंबर]], [[1993]] - [[26 फ़रवरी]], [[1996]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[2 दिसंबर]], [[1993]] - [[26 फ़रवरी]], [[1996]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[भारतीय जनता पार्टी]]
Line 35: Line 41:
| bgcolor=#f8ad3b| 4.
| bgcolor=#f8ad3b| 4.
| bgcolor=#f8ad3b| [[साहिब सिंह वर्मा]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[साहिब सिंह वर्मा]]
|  
| [[चित्र:Sahib-Singh-Verma.jpg|center|80px|साहिब सिंह वर्मा]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[27 फ़रवरी]], [[1996]] - [[12 अक्टूबर]], [[1998]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[27 फ़रवरी]], [[1996]] - [[12 अक्टूबर]], [[1998]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor=#f8ad3b| [[भारतीय जनता पार्टी]]
Line 47: Line 53:
| bgcolor=#98f0bd | 6.
| bgcolor=#98f0bd | 6.
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
|  
| [[चित्र:Sheila-Dikshit-1.jpg|center|80px|शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[4 दिसंबर]], [[1998]] - [[1 दिसंबर]], [[2003]]
| bgcolor=#98f0bd | [[4 दिसंबर]], [[1998]] - [[1 दिसंबर]], [[2003]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 53: Line 59:
| bgcolor=#98f0bd | (6.)
| bgcolor=#98f0bd | (6.)
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
|  
| [[चित्र:Sheila-Dikshit-1.jpg|center|80px|शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[2 दिसंबर]], [[2003]] - [[29 नवंबर]], [[2008]]
| bgcolor=#98f0bd | [[2 दिसंबर]], [[2003]] - [[29 नवंबर]], [[2008]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 59: Line 65:
| bgcolor=#98f0bd | (6.)
| bgcolor=#98f0bd | (6.)
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[शीला दीक्षित]]
|  
| [[चित्र:Sheila-Dikshit-1.jpg|center|80px|शीला दीक्षित]]
| bgcolor=#98f0bd | [[30 नवंबर]], [[2008]] - [[27 दिसंबर]], [[2013]]
| bgcolor=#98f0bd | [[30 नवंबर]], [[2008]] - [[27 दिसंबर]], [[2013]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 65: Line 71:
| bgcolor=#4dff4d | 7.
| bgcolor=#4dff4d | 7.
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
|  
| [[चित्र:KEJRIWAL.jpg|center|80px|अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[28 दिसम्बर]], [[2013]] - [[14 फ़रवरी]], [[2014]]
| bgcolor=#4dff4d | [[28 दिसम्बर]], [[2013]] - [[14 फ़रवरी]], [[2014]]
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]
Line 73: Line 79:
| bgcolor=#4dff4d | (7.)
| bgcolor=#4dff4d | (7.)
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
|  
| [[चित्र:KEJRIWAL.jpg|center|80px|अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[14 फ़रवरी]], [[2015]] - [[15 फ़रवरी]], [[2020]]
| bgcolor=#4dff4d | [[14 फ़रवरी]], [[2015]] - [[15 फ़रवरी]], [[2020]]
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]
Line 79: Line 85:
| bgcolor=#4dff4d | (7.)
| bgcolor=#4dff4d | (7.)
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[अरविंद केजरीवाल]]
|  
| [[चित्र:KEJRIWAL.jpg|center|80px|अरविंद केजरीवाल]]
| bgcolor=#4dff4d | [[16 फ़रवरी]], [[2020]] से पदस्थ
| bgcolor=#4dff4d | [[16 फ़रवरी]], [[2020]] से पदस्थ
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]
| bgcolor=#4dff4d | [[आम आदमी पार्टी]]

Latest revision as of 12:22, 15 March 2020

[[चित्र:Arvind-kejrival.jpg|thumb|200px|अरविंद केजरीवाल (मुख्यमंत्री, दिल्ली)]] 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में दिल्ली में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना हुई थी। सन 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर यह शहर सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ।

दिल्ली के इतिहास में 69वाँ संविधान संशोधन विधेयक एक महत्त्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ।

वर्तमान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी
दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सूची
क्रमांक नाम चित्र कार्यकाल दल/पार्टी
1. चौधरी ब्रह्म प्रकाश center|80px|चौधरी ब्रह्म प्रकाश 17 मार्च, 1952 - 12 फ़रवरी, 1955 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. गुरुमुख निहाल सिंह center|80px|गुरुमुख निहाल सिंह 13 फ़रवरी, 1955 - 31 अक्टूबर, 1956 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
center|50px|भारत सरकार राज्य का अस्तित्व समाप्त कर एक केन्द्रीय प्रशासित संघ क्षेत्र बना (1 नवंबर, 1956 - 1 दिसंबर, 1993)
3. मदन लाल खुराना center|80px|मदन लाल खुराना 2 दिसंबर, 1993 - 26 फ़रवरी, 1996 भारतीय जनता पार्टी
4. साहिब सिंह वर्मा center|80px|साहिब सिंह वर्मा 27 फ़रवरी, 1996 - 12 अक्टूबर, 1998 भारतीय जनता पार्टी
5. सुषमा स्वराज center|80px|सुषमा स्वराज 13 अक्टूबर, 1998 - 3 दिसंबर, 1998 भारतीय जनता पार्टी
6. शीला दीक्षित center|80px|शीला दीक्षित 4 दिसंबर, 1998 - 1 दिसंबर, 2003 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(6.) शीला दीक्षित center|80px|शीला दीक्षित 2 दिसंबर, 2003 - 29 नवंबर, 2008 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(6.) शीला दीक्षित center|80px|शीला दीक्षित 30 नवंबर, 2008 - 27 दिसंबर, 2013 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7. अरविंद केजरीवाल center|80px|अरविंद केजरीवाल 28 दिसम्बर, 2013 - 14 फ़रवरी, 2014 आम आदमी पार्टी
center|50px|भारत सरकार राष्ट्रपति शासन (15 फ़रवरी, 2014 से 13 फ़रवरी, 2015)
(7.) अरविंद केजरीवाल center|80px|अरविंद केजरीवाल 14 फ़रवरी, 2015 - 15 फ़रवरी, 2020 आम आदमी पार्टी
(7.) अरविंद केजरीवाल center|80px|अरविंद केजरीवाल 16 फ़रवरी, 2020 से पदस्थ आम आदमी पार्टी
पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

बाहरी कडियाँ

संबंधित लेख

भारतीय राज्यों में पदस्थ मुख्यमंत्री
क्रमांक राज्य मुख्यमंत्री तस्वीर पार्टी पदभार ग्रहण
1. अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू 80px|center भाजपा 17 जुलाई, 2016
2. असम हिमंता बिस्वा सरमा 80px|center भाजपा 10 मई, 2021
3. आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी 80px|center वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 30 मई, 2019
4. उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 80px|center भाजपा 19 मार्च, 2017
5. उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी 80px|center भाजपा 4 जुलाई, 2021
6. ओडिशा नवीन पटनायक 80px|center बीजू जनता दल 5 मार्च, 2000
7. कर्नाटक सिद्धारमैया 80px|center भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 मई, 2023
8. केरल पिनाराई विजयन 80px|center मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 मई, 2016
9. गुजरात भूपेन्द्र पटेल 80px|center भाजपा 12 सितम्बर, 2021
10. गोवा प्रमोद सावंत 80px|center भाजपा 19 मार्च, 2019
11. छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय 80px|center भारतीय जनता पार्टी 13 दिसम्बर, 2023
12. जम्मू-कश्मीर रिक्त (राज्यपाल शासन) लागू नहीं 20 जून, 2018
13. झारखण्ड हेमन्त सोरेन 80px|center झारखंड मुक्ति मोर्चा 29 दिसम्बर, 2019
14. तमिल नाडु एम. के. स्टालिन 80px|center द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 7 मई, 2021
15. त्रिपुरा माणिक साहा 80px|center भाजपा 15 मई, 2022
16. तेलंगाना अनुमुला रेवंत रेड्डी 80px|center भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 7 दिसंबर, 2023
17. दिल्ली अरविन्द केजरीवाल 80px|center आप 14 फ़रवरी, 2015
18. नागालैण्ड नेफियू रियो 80px|center एनडीपीपी 8 मार्च, 2018
19. पंजाब भगवंत मान 80px|center आम आदमी पार्टी 16 मार्च, 2022
20. पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी 80px|center तृणमूल कांग्रेस 20 मई, 2011
21. पुदुचेरी एन. रंगास्वामी 80px|center कांग्रेस 7 मई, 2021
22. बिहार नितीश कुमार 80px|center जदयू 27 जुलाई, 2017
23. मणिपुर एन. बीरेन सिंह 80px|center भाजपा 15 मार्च, 2017
24. मध्य प्रदेश मोहन यादव 80px|center भाजपा 13 दिसंबर, 2023
25. महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे 80px|center शिव सेना 30 जून, 2022
26. मिज़ोरम लालदुहोमा 80px|center जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 दिसम्बर, 2023
27. मेघालय कॉनराड संगमा 80px|center एनपीपी 6 मार्च, 2018
28. राजस्थान भजन लाल शर्मा 80px|center भारतीय जनता पार्टी 15 दिसम्बर, 2023
29. सिक्किम प्रेम सिंह तमांग 80px|center सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 27 मई, 2019
30. हरियाणा नायब सिंह सैनी 80px|center भाजपा 12 मार्च, 2024
31. हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू 80px|center भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 दिसम्बर, 2022