आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search

[[chitr:Y-S-Jaganmohan-Reddy.jpg|thumb|200px|vaee. es. jaganamohan reddi (mukhyamantri aandhr pradesh)]] aandhr pradesh bharat ke dakshin-poorvi tat par sthit rajy hai. kshetr ke anusar yah bharat ka chautha sabase b da aur janasankhya ki drishti se athavaan sabase b da rajy hai. isaki rajadhani aur sabase b da shahar amaravati hai. bharat ke sabhi rajyoan mean sabase lanba samudr tat gujarat mean (1600 ki.mi.) hai to doosare sthan par aandhr pradesh ka samudr tat (972 ki.mi.) hai.

telangana, aandhr pradesh rajy se alag hokar banane vala 29vaan navagathit rajy hai. haidarabad ko das sal ke lie telangana aur aandhr pradesh ki sanyukt rajadhani banaya gaya hai. amaravati, aandhr pradesh ki prastavit rajadhani ka nam hai. vartaman mean vaee. es. jaganamohan reddi aandhr pradesh ke yuva mukhyamantri haian.

aandhr pradesh 12°41' tatha 22° uttari akshaansh aur 77° tatha 84°40' poorvi deshaantar rekhaansh ke bich hai aur uttar mean maharashtr, chhattisagadh aur u disa, poorv mean bangal ki kha di, dakshin mean tamil nadu aur pashchim mean karnatak se ghira hua hai. aitihasik roop se aandhr pradesh ko bharat ka dhan ka katora kaha jata hai. yahaan ki phasal ka 77% se zyada hissa chaval hai. is rajy mean do pramukh nadiyaan- godavari aur krishnaa bahati haian.

haidarabad rajy ke mukhyamantri

kramaank nam chitr padabhar grahan padamukti dal / parti
1. vellodi narayan menan ke. center|80px|vellodi narayan menan ke. 26 janavari 1950 6 march 1952 bharatiy rashtriy kaangres
2. burgula ramkrishna rav center|80px|burgula ramkrishna rav 6 march 1952 31 aktoobar 1956 bharatiy rashtriy kaangres

aandhr pradesh ke mukhyamantri

kramaank nam chitr padabhar grahan padamukti dal / parti
1. ti. prakasham center|80px|ti. prakasham 1 aktoobar 1953 15 navambar 1954 bharatiy rashtriy kaangres
center|50px|bharat sarakar rashtrapati shasan (15 navambar, 1954 se 28 march, 1955, avadhi: 135 din)
2. bezava da gopal reddi center|80px|bi. ji. reddi 28 march 1955 1 navanbar 1956 bharatiy rashtriy kaangres

aandhr pradesh ke mukhyamantri

aandhr pradesh ke mukhyamantriyoan ki soochi
kramaank nam chitr padabhar grahan padamukti dal / parti
1. nilam sanjiv reddi center|80px|nilam sanjiv reddi 1 navanbar 1956 11 janavari 1960 bharatiy rashtriy kaangres
2. damodaram sanjivayya center|80px|damodaram sanjivayya 11 janavari 1960 12 march 1962 bharatiy rashtriy kaangres
(1.) nilam sanjiv reddi (doosari bar mukhyamantri) center|80px|nilam sanjiv reddi 12 march 1962 29 pharavari 1964 bharatiy rashtriy kaangres
3. kasoo brahmanand reddi center|80px|kasoo brahmanand reddi 29 pharavari 1964 30 sitanbar 1971 bharatiy rashtriy kaangres
4. pi.vi. narasianh rav center|80px|pi.vi. narasianh rav 30 sitanbar 1971 10 janavari 1973 bharatiy rashtriy kaangres
center|50px|bharat sarakar rashtrapati shasan (11 janavari, 1973 - 10 disanbar, 1973, avadhi: 335 din)
5. jalagam vengala rav center|80px|jalagam vengala rav 10 disanbar 1973 6 march 1978 bharatiy rashtriy kaangres
6. marri chenna reddi center|80px|marri chenna reddi 6 march 1978 11 aktoobar 1980 bharatiy rashtriy kaangres
7. tanguturi aanjaiya center|80px|tanguturi aanjaiya 11 aktoobar 1980 24 pharavari 1982 bharatiy rashtriy kaangres
8. bhavanam veankatarami reddi center|80px|bhavanam veankatarami reddi 24 pharavari 1982 20 sitanbar 1982 bharatiy rashtriy kaangres
9. kotala vijay bhaskar reddi center|80px|kotala vijay bhaskar reddi 20 sitanbar 1982 9 janavari 1983 bharatiy rashtriy kaangres
10. en. ti. ramarav (upanam 'enatiar') center|80px|en. ti. ramarav 9 janavari 1983 16 agast 1984 telugu desham parti
11. nadeandala bhaskar rav center|80px|nadeandala bhaskar rav 16 agast 1984 16 sitanbar 1984 telugu desham parti
(10.) en. ti. ramarav (upanam 'enatiar') center|80px|en. ti. ramarav 16 sitanbar 1984 2 disanbar 1989 telugu desham parti
(6.) marri chenna reddi center|80px|marri chenna reddi 3 disanbar 1989 17 disanbar 1990 bharatiy rashtriy kaangres
12. en. janardan reddi center|80px|en. janardan reddi 17 disanbar 1990 9 aktoobar 1992 bharatiy rashtriy kaangres
(9.) kotala vijay bhaskar reddi center|80px|kotala vijay bhaskar reddi 9 aktoobar 1992 12 disanbar 1994 bharatiy rashtriy kaangres
(10.) en. ti. ramarav (upanam 'enatiar') center|80px|en. ti. ramarav 12 disanbar 1994 1 sitanbar 1995 telugu desham parti
13. chandrababoo nayadoo center|80px|chandrababoo nayadoo 1 sitanbar 1995 14 mee 2004 telugu desham parti
14. vaee. es. rajashekhar reddi[1] center|80px|vaee. es. rajashekhar reddi 14 mee 2004 2 sitanbar 2009 bharatiy rashtriy kaangres
15. ke. rosaiya center|80px|ke. rosaiya 3 sitanbar 2009 24 navanbar 2010 bharatiy rashtriy kaangres
16. en. kiran kumar reddi center|80px|en. kiran kumar reddi 25 navanbar 2010 1 march, 2014 bharatiy rashtriy kaangres
center|50px|bharat sarakar rashtrapati shasan (1 march, 2014 - 8 joon, 2014 tak, avadhi: 98 din)
(13.) chandrababoo nayadoo[2] center|80px|chandrababoo nayadoo 8 joon, 2014 29 mee, 2019 telugu desham parti
17. vaee. es. jaganamohan reddi center|80px|vaee. es. jaganamohan reddi 30 mee 2019 padasth vaeeesar kaangres parti
panne ki pragati avastha
adhar
prarambhik
madhyamik
poornata
shodh

tika tippani aur sandarbh

  1. vaee.es. rajashekhar reddi ki mukhyamantri karyakal ke dauran helik aauptar durghatana mean maut ho gee.
  2. chandrababoo nayadoo aandhr pradesh mean sabase lanbe samay tak mukhyamantri rahe haian.

bahari kadiyaan

sanbandhit lekh

bharatiy rajyoan mean padasth mukhyamantri
kramaank rajy mukhyamantri tasvir parti padabhar grahan
1. arunachal pradesh pema khaandoo 80px|center bhajapa 17 julaee, 2016
2. asam himanta bisva sarama 80px|center bhajapa 10 mee, 2021
3. aandhr pradesh vaee es jaganamohan reddi 80px|center vaeeesar kaangres parti 30 mee, 2019
4. uttar pradesh yogi adityanath 80px|center bhajapa 19 march, 2017
5. uttarakhand pushkar sianh dhami 80px|center bhajapa 4 julaee, 2021
6. odisha navin patanayak 80px|center bijoo janata dal 5 march, 2000
7. karnatak siddharamaiya 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 20 mee, 2023
8. keral pinaraee vijayan 80px|center marksavadi kamyunist parti 25 mee, 2016
9. gujarat bhoopendr patel 80px|center bhajapa 12 sitambar, 2021
10. gova pramod savant 80px|center bhajapa 19 march, 2019
11. chhattisagadh vishnu dev say 80px|center bharatiy janata parti 13 disambar, 2023
12. jammoo-kashmir rikt (rajyapal shasan) lagoo nahian 20 joon, 2018
13. jharakhand hemant soren 80px|center jharakhand mukti morcha 29 disambar, 2019
14. tamil nadu em. ke. stalin 80px|center dravi d munnetr k dagam 7 mee, 2021
15. tripura manik saha 80px|center bhajapa 15 mee, 2022
16. telangana anumula revant reddi 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 7 disanbar, 2023
17. dilli aravind kejarival 80px|center ap 14 faravari, 2015
18. nagalaind nephiyoo riyo 80px|center enadipipi 8 march, 2018
19. panjab bhagavant man 80px|center am adami parti 16 march, 2022
20. pashchim bangal mamata banarji 80px|center trinamool kaangres 20 mee, 2011
21. puducheri en. rangasvami 80px|center kaangres 7 mee, 2021
22. bihar nitish kumar 80px|center jadayoo 27 julaee, 2017
23. manipur en. biren sianh 80px|center bhajapa 15 march, 2017
24. madhy pradesh mohan yadav 80px|center bhajapa 13 disanbar, 2023
25. maharashtr ekanath shiande 80px|center shiv sena 30 joon, 2022
26. mizoram laladuhoma 80px|center joram pipals moovameant 8 disambar, 2023
27. meghalay k aaunarad sangama 80px|center enapipi 6 march, 2018
28. rajasthan bhajan lal sharma 80px|center bharatiy janata parti 15 disambar, 2023
29. sikkim prem sianh tamaang 80px|center sikkim kraantikari morcha 27 mee, 2019
30. hariyana nayab sianh saini 80px|center bhajapa 12 march, 2024
31. himachal pradesh sukhaviandar sianh sukkhoo 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 11 disambar, 2022

varnamala kramanusar lekh khoj

a   a    i    ee    u    oo    e    ai    o   au    aan    k   kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d   dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr   aah