राष्ट्रमंडल खेल 2018: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | |||
'''राष्ट्रमण्डल खेल 2018''' या '''कॉमनवेल्थ गेम्स 2018''' एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल स्पर्धा है, जो कि 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा रही है। गोल्ड कोस्ट की मेजबानी की घोषणा बास्सेतेरे, सन्त किट्स और नेविस में की गई। [[ऑस्ट्रेलिया]] पाँचवीं बार, [[राष्ट्रमंडल खेल|राष्ट्रमंडल खेलों]] की मेजबानी | |चित्र=Commonwealth Games-2018.png | ||
|चित्र का नाम=राष्ट्रमण्डल खेल 2018 का प्रतीक चिह्न | |||
|विवरण= | |||
|शीर्षक 1=मेजबान शहर | |||
|पाठ 1= गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड | |||
|शीर्षक 2=देश | |||
|पाठ 2=[[ऑस्ट्रेलिया]] | |||
|शीर्षक 3=उद्घाटन समारोह | |||
|पाठ 3=4 अप्रैल 2018 | |||
|शीर्षक 4=समापन समारोह | |||
|पाठ 4=15 अप्रैल 2018 | |||
|शीर्षक 5=प्रतियोतियाएँ | |||
|पाठ 5=19 खेलों में 275 प्रतियोतियाएँ | |||
|शीर्षक 6= | |||
|पाठ 6= | |||
|शीर्षक 7= | |||
|पाठ 7= | |||
|शीर्षक 8= | |||
|पाठ 8= | |||
|शीर्षक 9= | |||
|पाठ 9= | |||
|शीर्षक 10=वेबसाइट | |||
|पाठ 10=[https://www.gc2018.com/ www.gc2018.com] | |||
|संबंधित लेख=[[राष्ट्रमण्डल खेल]], [[राष्ट्रमण्डल खेल 2010]], [[ओलम्पिक खेल]] | |||
|अन्य जानकारी=राष्ट्रमण्डल खेल 2018 में भारत (कुल- 66 पदक), ऑस्ट्रेलिया (कुल- 198 पदक) और इंग्लैंड (कुल- 136 पदक) के बाद तीसरे पायदान पर रहा। भारत ने इन खेलों में 26 स्वर्ण पदक 20 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 66 पदक जीते। भारत का कुल मिलाकर खेलों के इतिहास में यह तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|17:50, 15 अप्रॅल 2018 (IST)}} | |||
}} | |||
'''राष्ट्रमण्डल खेल 2018''' या '''कॉमनवेल्थ गेम्स 2018''' एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल स्पर्धा है, जो कि 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा रही है। गोल्ड कोस्ट की मेजबानी की घोषणा बास्सेतेरे, सन्त किट्स और नेविस में की गई। [[ऑस्ट्रेलिया]] ने पाँचवीं बार, [[राष्ट्रमंडल खेल|राष्ट्रमंडल खेलों]] की मेजबानी की। | |||
==प्रतियोगी देश== | ==प्रतियोगी देश== | ||
[[राष्ट्रमण्डल खेल]] ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल देशों के अन्तर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में 71 राष्ट्रमण्डल देशों के लगभग 4,230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मालदीव ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमण्डल खेल संघ का सदस्य के रूप में पुनः चयन होने के बाद, गांबिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है। | [[राष्ट्रमण्डल खेल]] ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल देशों के अन्तर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में 71 राष्ट्रमण्डल देशों के लगभग 4,230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मालदीव ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमण्डल खेल संघ का सदस्य के रूप में पुनः चयन होने के बाद, गांबिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है। | ||
Line 12: | Line 40: | ||
22 अगस्त 2008 को, क्वीन्सलैण्ड के प्रीमियर, एन्ना ब्लिघ ने आधिकारिक तौर पर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए गोल्ड कोस्ट शहर की बोली लगाई थी। 7 अप्रैल 2009 को, एबीसी ने गोल्ड कोस्ट शहर और करारा स्टेडियम के लिए क्वींसलैंड राज्य के बीच एक भूमि विनिमय समझौते की सूचना दी।<ref>{{cite web|url=http://www.abc.net.au/news/stories/2009/04/07/2537125.htm?site=goldcoast |title=Bligh pushes bids for Games, World Cup |accessmonthday=8 अप्रैल |accessyear=2018|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन |language=[[अंग्रेज़ी]] }}</ref> 16 अप्रैल 2009 को क्वींसलैंड के प्रीमियर अन्ना ब्लेघ ने संवाददाताओं से कहा था कि गोल्ड कोस्ट सिटी के सफल राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से, शहर को विश्व कप की मेजबानी जीतने में भी मदद मिलेगी।<ref>{{cite web|url=http://news.smh.com.au/breaking-news-national/bligh-pushes-bids-for-games-world-cup-20090416-a85x.html |title=Gold Coast eyes 2018 Games bid with land swap |accessmonthday=8 अप्रैल |accessyear=2018|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=ABC news |language=[[अंग्रेज़ी]] }}</ref> | 22 अगस्त 2008 को, क्वीन्सलैण्ड के प्रीमियर, एन्ना ब्लिघ ने आधिकारिक तौर पर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए गोल्ड कोस्ट शहर की बोली लगाई थी। 7 अप्रैल 2009 को, एबीसी ने गोल्ड कोस्ट शहर और करारा स्टेडियम के लिए क्वींसलैंड राज्य के बीच एक भूमि विनिमय समझौते की सूचना दी।<ref>{{cite web|url=http://www.abc.net.au/news/stories/2009/04/07/2537125.htm?site=goldcoast |title=Bligh pushes bids for Games, World Cup |accessmonthday=8 अप्रैल |accessyear=2018|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन |language=[[अंग्रेज़ी]] }}</ref> 16 अप्रैल 2009 को क्वींसलैंड के प्रीमियर अन्ना ब्लेघ ने संवाददाताओं से कहा था कि गोल्ड कोस्ट सिटी के सफल राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से, शहर को विश्व कप की मेजबानी जीतने में भी मदद मिलेगी।<ref>{{cite web|url=http://news.smh.com.au/breaking-news-national/bligh-pushes-bids-for-games-world-cup-20090416-a85x.html |title=Gold Coast eyes 2018 Games bid with land swap |accessmonthday=8 अप्रैल |accessyear=2018|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=ABC news |language=[[अंग्रेज़ी]] }}</ref> | ||
==समाचार== | ==समाचार== | ||
[[चित्र:Gost-Coast-India-Medal-Tally.jpg|thumb|भारतीय दल के कुल पदक]] | |||
;15 अप्रैल, 2018, रविवार | ;15 अप्रैल, 2018, रविवार | ||
====राष्ट्रमंडल खेल 2018 : भारत 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पर==== | ====राष्ट्रमंडल खेल 2018 : भारत 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पर==== | ||
Line 36: | Line 65: | ||
* [https://khabar.ndtv.com/news/sports/commonwealth-games-2018-live-india-at-gold-cost-on-10th-and-last-day-1837734 एनडीटीवी खबर] | * [https://khabar.ndtv.com/news/sports/commonwealth-games-2018-live-india-at-gold-cost-on-10th-and-last-day-1837734 एनडीटीवी खबर] | ||
* [https://results.gc2018.com/en/all-sports/medal-standings.htm राष्ट्रमंडल खेल 2018 की पदक सूची] | * [https://results.gc2018.com/en/all-sports/medal-standings.htm राष्ट्रमंडल खेल 2018 की पदक सूची] | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> |
Revision as of 12:20, 15 April 2018
राष्ट्रमंडल खेल 2018
| |
मेजबान शहर | गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड |
देश | ऑस्ट्रेलिया |
उद्घाटन समारोह | 4 अप्रैल 2018 |
समापन समारोह | 15 अप्रैल 2018 |
प्रतियोतियाएँ | 19 खेलों में 275 प्रतियोतियाएँ |
वेबसाइट | www.gc2018.com |
संबंधित लेख | राष्ट्रमण्डल खेल, राष्ट्रमण्डल खेल 2010, ओलम्पिक खेल |
अन्य जानकारी | राष्ट्रमण्डल खेल 2018 में भारत (कुल- 66 पदक), ऑस्ट्रेलिया (कुल- 198 पदक) और इंग्लैंड (कुल- 136 पदक) के बाद तीसरे पायदान पर रहा। भारत ने इन खेलों में 26 स्वर्ण पदक 20 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 66 पदक जीते। भारत का कुल मिलाकर खेलों के इतिहास में यह तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। |
अद्यतन | 17:50, 15 अप्रॅल 2018 (IST)
|
राष्ट्रमण्डल खेल 2018 या कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल स्पर्धा है, जो कि 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा रही है। गोल्ड कोस्ट की मेजबानी की घोषणा बास्सेतेरे, सन्त किट्स और नेविस में की गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाँचवीं बार, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की।
प्रतियोगी देश
राष्ट्रमण्डल खेल ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल देशों के अन्तर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में 71 राष्ट्रमण्डल देशों के लगभग 4,230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मालदीव ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमण्डल खेल संघ का सदस्य के रूप में पुनः चयन होने के बाद, गांबिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है।
इतिहास
- रिवरेंड एश्ले कूपर नाम के अंग्रेज़ अधिकारी ने ब्रिटिश हुकूमत वाले देशों में खेलों के एक महा आयोजन का विचार दिया था। उनका मानना था कि इससे इन देशों में खेल की भावना बढ़ेगी साथ ही लोगों के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अच्छी भावना आएगी।
- इसके बाद सन् 1928 में कनाडियाई मूल के एथीलिट 'बॉबी रॉबिनसन' को पहले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। यह खेल सन् 1930 में ओंटारियो के हैमिलटन शहर में आयोजित किए गए थे, जिसमें ग्यारह देशों के 400 एथीलिटों ने हिस्सा लिया था। कनाडा इन खेलों का गवाह बना था।
- इसके बाद हर चौथे वर्ष राष्ट्रकुल खेलों का आयोजन किया जाने लगा था। सिर्फ़ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनका आयोजन नहीं किया जा सका था। इन खेलों को कई नामों से जाना जाता था, जैसेः ब्रिटिश साम्राज्य खेल, मित्रता खेल तथा ब्रिटिश राष्ट्रकुल खेल।
- सन 1978 से इन खेलों को राष्ट्रकुल खेलों का स्थायी नाम दिया गया। सिर्फ़ एक प्रतिस्पर्धी खेलों का आयोजन रहने वाला यह समारोह कुआलालम्पुर में आयोजित खेलों के बाद काफ़ी बदल गया।
- 1998 में मलेशिया के कुआलालम्पुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट, हॉकी तथा नेटबॉल जैसे अन्य प्रसिद्ध खेलों को भी इसमें पहली बार शामिल किया गया। [1]
मेजबानी के लिए चयन प्रक्रिया
22 अगस्त 2008 को, क्वीन्सलैण्ड के प्रीमियर, एन्ना ब्लिघ ने आधिकारिक तौर पर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए गोल्ड कोस्ट शहर की बोली लगाई थी। 7 अप्रैल 2009 को, एबीसी ने गोल्ड कोस्ट शहर और करारा स्टेडियम के लिए क्वींसलैंड राज्य के बीच एक भूमि विनिमय समझौते की सूचना दी।[2] 16 अप्रैल 2009 को क्वींसलैंड के प्रीमियर अन्ना ब्लेघ ने संवाददाताओं से कहा था कि गोल्ड कोस्ट सिटी के सफल राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से, शहर को विश्व कप की मेजबानी जीतने में भी मदद मिलेगी।[3]
समाचार
- 15 अप्रैल, 2018, रविवार
राष्ट्रमंडल खेल 2018 : भारत 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पर
गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में भारत का शानदार सफर समाप्त हो गया। भारत ने इन खेलों में 26 स्वर्ण पदक समेत कुल 66 (20 रजत, 20 कांस्य) पदक जीते। 2014 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल में जीते 64 पदकों से इस बार भारतीय दल का प्रदर्शन बेहतर रहा। गोल्ड कोस्ट में भारतीय दल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे पायदान पर रहा। यहाँ भारत ने 15 खेलों में हिस्सा और 9 खेलों में पदक जीते। बता दें कि भारत ने दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 101 पदक जीते थे। वहीं 2002 के मैनचेस्टर खेलों में कुल 69 मेडल मिले थे। भारत का कुल मिलाकर खेलों के इतिहास में तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।
- निशानेबाज़ी (शूटिंग)
भारत के लिए निशानेबाज़ी की प्रतियोगिता काफी अच्छी रही। शूटिंग में इस बार भारतीय निशानेबाजों ने 7 गोल्ड समेत कुल 16 मेडल जीते। अनीश भानवाला, मेहुली घोष और मनु भाकर जैसे युवा निशानेबाजों के अलावा हीना सिद्धू, जीतू राय और तेजस्विनी सावंत जैसी अनुभवी निशानेबाजों ने भी भारत के लिए पदक जीते।
- भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग)
भारत ने वेटलिफ्टिंग में कुल 9 पदक जीते। इसमें पांच गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मीराबाई चानू, संजीता चानू ने भारत को गोल्ड दिलाया। इसके अलावा पूनम यादव ने भी भारत के लिए सोने का तमगा हासिल किया।
- कुश्ती (रेसलिंग)
रेसलिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने निराश नहीं किया और भारत ने 5 गोल्ड, तीन सिल्वर और चार ब्रॉन्ज समेत कुल 12 मेडल अपने नाम किए। सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सुमित जैसे पहलवानों ने अपने-अपने भारवर्ग में भारत को पदक दिलाए।
- बैडमिंटन
बैडमिंटन में भारत ने कुल 6 पदक जीते। भारत ने मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता व साथ ही महिला एकल में भी साइना नेहवाल ने हमवतन पीवी सिंधु को हराकर सोना अपने नाम किया। पुरुष एकल मुकाबले में भारत के किदांबी श्रीकांत को फाइनल में ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मलयेशिया के ली चेंग वेई से हार का सामना करना पड़ा।
- टेबल टेनिस
टेबल टेनिस में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा महिला एकल में मणिका बत्रा ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष युगल और महिला युगल मुकाबलों में भारत को सिल्वर मेडल मिला।
- मुक्केबाज़ी (बॉक्सिंग)
बॉक्सिंग में भारत ने कुल 9 पदक जीते। इनमें तीन गोल्ड, तीन सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते। मैरी कॉम ने गोल्ड जीतकर दिखा गया कि उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती।
- ऐथलेटिक्स
ऐथलेटिक्स में भारत को तीन पदक हासिल हुए। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर और नवदीप ढिल्लो ने ब्रॉन्ज जीता।
- हॉकी
भारतीय हॉकी टीम के लिए सफर हालांकि अच्छा नहीं रहा। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले हार गईं और खाली हाथ लौंटी।
समाचार विभिन्न स्रोतों पर पढ़ें
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ आधिकारिक वेबसाइट (हिन्दी) (पीएचपी)। । अभिगमन तिथि: 28 सितंबर, 2010।
- ↑ Bligh pushes bids for Games, World Cup (अंग्रेज़ी) ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अभिगमन तिथि: 8 अप्रैल, 2018।
- ↑ Gold Coast eyes 2018 Games bid with land swap (अंग्रेज़ी) ABC news। अभिगमन तिथि: 8 अप्रैल, 2018।
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख