हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| width="90%" class="bharattable"   
{| width="98%" class="bharattable"   
|- align="center"
|- align="center"
| bgcolor="#98f0bd" | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor="#98f0bd" | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
Line 9: Line 9:
!'''क्रमांक'''
!'''क्रमांक'''
!'''नाम'''
!'''नाम'''
!'''चित्र'''
!'''पदभार ग्रहण'''
!'''पदभार ग्रहण'''
!'''पदमुक्ति'''
!'''पदमुक्ति'''
Line 15: Line 16:
| bgcolor=#98f0bd | 1.
| bgcolor=#98f0bd | 1.
| bgcolor=#98f0bd | [[यशवंत सिंह परमार]]
| bgcolor=#98f0bd | [[यशवंत सिंह परमार]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=यशवंत सिंह परमार]]
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1952
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1952
| bgcolor=#98f0bd | 31 अक्टूबर 1956
| bgcolor=#98f0bd | 31 अक्टूबर 1956
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-   
|-   
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राज्य को एक संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया (31 अक्टूबर 1956 - 1 जुलाई 1963)  
| colspan="6" align="center" bgcolor=#AAAAAA | [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राज्य को एक संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया (31 अक्टूबर 1956 - 1 जुलाई 1963)  
|-
|-
| bgcolor=#98f0bd | (1)
| bgcolor=#98f0bd | (1)
| bgcolor=#98f0bd | [[यशवंत सिंह परमार]]
| bgcolor=#98f0bd | [[यशवंत सिंह परमार]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=यशवंत सिंह परमार]]
| bgcolor=#98f0bd | 1 जुलाई 1963
| bgcolor=#98f0bd | 1 जुलाई 1963
| bgcolor=#98f0bd | 28 जनवरी 1977
| bgcolor=#98f0bd | 28 जनवरी 1977
Line 29: Line 32:
| bgcolor=#98f0bd | 2.
| bgcolor=#98f0bd | 2.
| bgcolor=#98f0bd | [[ठाकुर राम लाल]]
| bgcolor=#98f0bd | [[ठाकुर राम लाल]]
| [[चित्र:Thakur-Ram-Lal.jpg|center|80px|link=ठाकुर राम लाल]]
| bgcolor=#98f0bd | 28 जनवरी 1977
| bgcolor=#98f0bd | 28 जनवरी 1977
| bgcolor=#98f0bd | 30 अप्रॅल 1977
| bgcolor=#98f0bd | 30 अप्रॅल 1977
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
| bgcolor=#98f0bd | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]]
|-   
|-   
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राष्ट्रपति शासन (30 अप्रॅल 1977 - 22 जनवरी 1977)  
| colspan="6" align="center" bgcolor=#AAAAAA | [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन (30 अप्रॅल 1977 - 22 जनवरी 1977)  
|-
|-
| bgcolor=#ffcccc | 3.
| bgcolor=#ffcccc | 3.
| bgcolor=#ffcccc | [[शांता कुमार]]
| bgcolor=#ffcccc | [[शांता कुमार]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=शांता कुमार]]
| bgcolor=#ffcccc | 22 जून 1977
| bgcolor=#ffcccc | 22 जून 1977
| bgcolor=#ffcccc | 14 फ़रवरी 1980
| bgcolor=#ffcccc | 14 फ़रवरी 1980
Line 43: Line 48:
| bgcolor=#98f0bd | (2)
| bgcolor=#98f0bd | (2)
| bgcolor=#98f0bd |  [[ठाकुर राम लाल]]
| bgcolor=#98f0bd |  [[ठाकुर राम लाल]]
| [[चित्र:Thakur-Ram-Lal.jpg|center|80px|link=ठाकुर राम लाल]]
| bgcolor=#98f0bd | 14 फ़रवरी 1980
| bgcolor=#98f0bd | 14 फ़रवरी 1980
| bgcolor=#98f0bd | 7 अप्रॅल 1983
| bgcolor=#98f0bd | 7 अप्रॅल 1983
Line 49: Line 55:
| bgcolor=#98f0bd | 4.
| bgcolor=#98f0bd | 4.
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| [[चित्र:वीरभद्र सिंह.jpg|center|80px|link=वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | 8 अप्रॅल 1983
| bgcolor=#98f0bd | 8 अप्रॅल 1983
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1985
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1985
Line 55: Line 62:
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| [[चित्र:वीरभद्र सिंह.jpg|center|80px|link=वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1985
| bgcolor=#98f0bd | 8 मार्च 1985
| bgcolor=#98f0bd | 5 मार्च 1990
| bgcolor=#98f0bd | 5 मार्च 1990
Line 61: Line 69:
| bgcolor=#fbc779 | (3)
| bgcolor=#fbc779 | (3)
| bgcolor=#fbc779 | [[शांता कुमार]]
| bgcolor=#fbc779 | [[शांता कुमार]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=शांता कुमार]]
| bgcolor=#fbc779 | 5 मार्च 1990
| bgcolor=#fbc779 | 5 मार्च 1990
| bgcolor=#fbc779 | 15 दिसम्बर 1992
| bgcolor=#fbc779 | 15 दिसम्बर 1992
| bgcolor=#fbc779 | [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor=#fbc779 | [[भारतीय जनता पार्टी]]
|-   
|-   
| colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | राष्ट्रपति शासन ( 15 दिसम्बर 1992 - 03 दिसम्बर 1993)  
| colspan="6" align="center" bgcolor=#AAAAAA | [[चित्र:Emblem-of-India-new.png|center|50px|भारत सरकार]] राष्ट्रपति शासन ( 15 दिसम्बर 1992 - 03 दिसम्बर 1993)  
|-
|-
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| [[चित्र:वीरभद्र सिंह.jpg|center|80px|link=वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | 3 दिसम्बर 1993
| bgcolor=#98f0bd | 3 दिसम्बर 1993
| bgcolor=#98f0bd | 23 मार्च 1998
| bgcolor=#98f0bd | 23 मार्च 1998
Line 75: Line 85:
| bgcolor=#fbc779 | 5.
| bgcolor=#fbc779 | 5.
| bgcolor=#fbc779 | [[प्रेम कुमार धूमल]]
| bgcolor=#fbc779 | [[प्रेम कुमार धूमल]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=शांता कुमार]]
| bgcolor=#fbc779 | 24 मार्च 1998
| bgcolor=#fbc779 | 24 मार्च 1998
| bgcolor=#fbc779 | 5 मार्च 2003
| bgcolor=#fbc779 | 5 मार्च 2003
Line 81: Line 92:
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| [[चित्र:वीरभद्र सिंह.jpg|center|80px|link=वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | 6 मार्च 2003
| bgcolor=#98f0bd | 6 मार्च 2003
| bgcolor=#98f0bd | 30 दिसम्बर 2007
| bgcolor=#98f0bd | 30 दिसम्बर 2007
Line 87: Line 99:
| bgcolor=#fbc779 | (5)
| bgcolor=#fbc779 | (5)
| bgcolor=#fbc779 | [[प्रेम कुमार धूमल]]
| bgcolor=#fbc779 | [[प्रेम कुमार धूमल]]
| [[चित्र:Blankimage.jpg|center|80px|link=शांता कुमार]]
| bgcolor=#fbc779 | 30 दिसम्बर 2007
| bgcolor=#fbc779 | 30 दिसम्बर 2007
| bgcolor=#fbc779 | 25  दिसम्बर 2012  
| bgcolor=#fbc779 | 25  दिसम्बर 2012  
Line 93: Line 106:
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | (4)
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | [[वीरभद्र सिंह]]
| [[चित्र:वीरभद्र सिंह.jpg|center|80px|link=वीरभद्र सिंह]]
| bgcolor=#98f0bd | 25 दिसम्बर 2012  
| bgcolor=#98f0bd | 25 दिसम्बर 2012  
| bgcolor=#98f0bd |  27 दिसम्बर 2017  
| bgcolor=#98f0bd |  27 दिसम्बर 2017  
Line 99: Line 113:
| bgcolor=#fbc779 | 6.
| bgcolor=#fbc779 | 6.
| bgcolor=#fbc779 | [[जयराम ठाकुर]]
| bgcolor=#fbc779 | [[जयराम ठाकुर]]
| bgcolor=#fbc779 | 27 दिसम्बर 2017  
| [[चित्र:Jairam-Thakur.jpg|center|80px|link=जयराम ठाकुर]]
| bgcolor=#fbc779 | [[27 दिसम्बर]], [[2017]]
| bgcolor=#fbc779 | अब तक
| bgcolor=#fbc779 | अब तक
| bgcolor=#fbc779 | [[भारतीय जनता पार्टी]]
| bgcolor=#fbc779 | [[भारतीय जनता पार्टी]]
|}
|}


==बाहरी कडियाँ==
==बाहरी कडियाँ==
Line 109: Line 123:
==संबंधित लेख==
==संबंधित लेख==
{{भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री}}
{{भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री}}
[[Category:भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची]]
[[Category:भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची]][[Category:चुनाव अद्यतन]][[Category:हिमाचल प्रदेश]][[Category:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री]][[Category:राजनीति कोश]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
[[Category:चुनाव अद्यतन]]
[[Category:हिमाचल प्रदेश]]
[[Category:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री]]
[[Category:राजनीति कोश]]
[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
 
__NOTOC__
__NOTOC__

Revision as of 12:05, 8 July 2021

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
क्रमांक नाम चित्र पदभार ग्रहण पदमुक्ति दल/पार्टी
1. यशवंत सिंह परमार center|80px|link=यशवंत सिंह परमार 8 मार्च 1952 31 अक्टूबर 1956 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
center|50px|भारत सरकार राज्य को एक संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया (31 अक्टूबर 1956 - 1 जुलाई 1963)
(1) यशवंत सिंह परमार center|80px|link=यशवंत सिंह परमार 1 जुलाई 1963 28 जनवरी 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. ठाकुर राम लाल center|80px|link=ठाकुर राम लाल 28 जनवरी 1977 30 अप्रॅल 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
center|50px|भारत सरकार राष्ट्रपति शासन (30 अप्रॅल 1977 - 22 जनवरी 1977)
3. शांता कुमार center|80px|link=शांता कुमार 22 जून 1977 14 फ़रवरी 1980 जनता पार्टी
(2) ठाकुर राम लाल center|80px|link=ठाकुर राम लाल 14 फ़रवरी 1980 7 अप्रॅल 1983 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. वीरभद्र सिंह center|80px|link=वीरभद्र सिंह 8 अप्रॅल 1983 8 मार्च 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(4) वीरभद्र सिंह center|80px|link=वीरभद्र सिंह 8 मार्च 1985 5 मार्च 1990 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(3) शांता कुमार center|80px|link=शांता कुमार 5 मार्च 1990 15 दिसम्बर 1992 भारतीय जनता पार्टी
center|50px|भारत सरकार राष्ट्रपति शासन ( 15 दिसम्बर 1992 - 03 दिसम्बर 1993)
(4) वीरभद्र सिंह center|80px|link=वीरभद्र सिंह 3 दिसम्बर 1993 23 मार्च 1998 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5. प्रेम कुमार धूमल center|80px|link=शांता कुमार 24 मार्च 1998 5 मार्च 2003 भारतीय जनता पार्टी
(4) वीरभद्र सिंह center|80px|link=वीरभद्र सिंह 6 मार्च 2003 30 दिसम्बर 2007 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(5) प्रेम कुमार धूमल center|80px|link=शांता कुमार 30 दिसम्बर 2007 25 दिसम्बर 2012 भारतीय जनता पार्टी
(4) वीरभद्र सिंह center|80px|link=वीरभद्र सिंह 25 दिसम्बर 2012 27 दिसम्बर 2017 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6. जयराम ठाकुर center|80px|link=जयराम ठाकुर 27 दिसम्बर, 2017 अब तक भारतीय जनता पार्टी

बाहरी कडियाँ

संबंधित लेख

भारतीय राज्यों में पदस्थ मुख्यमंत्री
क्रमांक राज्य मुख्यमंत्री तस्वीर पार्टी पदभार ग्रहण
1. अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू 80px|center भाजपा 17 जुलाई, 2016
2. असम हिमंता बिस्वा सरमा 80px|center भाजपा 10 मई, 2021
3. आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी 80px|center वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 30 मई, 2019
4. उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 80px|center भाजपा 19 मार्च, 2017
5. उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी 80px|center भाजपा 4 जुलाई, 2021
6. ओडिशा नवीन पटनायक 80px|center बीजू जनता दल 5 मार्च, 2000
7. कर्नाटक सिद्धारमैया 80px|center भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 मई, 2023
8. केरल पिनाराई विजयन 80px|center मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 मई, 2016
9. गुजरात भूपेन्द्र पटेल 80px|center भाजपा 12 सितम्बर, 2021
10. गोवा प्रमोद सावंत 80px|center भाजपा 19 मार्च, 2019
11. छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय 80px|center भारतीय जनता पार्टी 13 दिसम्बर, 2023
12. जम्मू-कश्मीर रिक्त (राज्यपाल शासन) लागू नहीं 20 जून, 2018
13. झारखण्ड हेमन्त सोरेन 80px|center झारखंड मुक्ति मोर्चा 29 दिसम्बर, 2019
14. तमिल नाडु एम. के. स्टालिन 80px|center द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 7 मई, 2021
15. त्रिपुरा माणिक साहा 80px|center भाजपा 15 मई, 2022
16. तेलंगाना अनुमुला रेवंत रेड्डी 80px|center भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 7 दिसंबर, 2023
17. दिल्ली अरविन्द केजरीवाल 80px|center आप 14 फ़रवरी, 2015
18. नागालैण्ड नेफियू रियो 80px|center एनडीपीपी 8 मार्च, 2018
19. पंजाब भगवंत मान 80px|center आम आदमी पार्टी 16 मार्च, 2022
20. पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी 80px|center तृणमूल कांग्रेस 20 मई, 2011
21. पुदुचेरी एन. रंगास्वामी 80px|center कांग्रेस 7 मई, 2021
22. बिहार नितीश कुमार 80px|center जदयू 27 जुलाई, 2017
23. मणिपुर एन. बीरेन सिंह 80px|center भाजपा 15 मार्च, 2017
24. मध्य प्रदेश मोहन यादव 80px|center भाजपा 13 दिसंबर, 2023
25. महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे 80px|center शिव सेना 30 जून, 2022
26. मिज़ोरम लालदुहोमा 80px|center जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 दिसम्बर, 2023
27. मेघालय कॉनराड संगमा 80px|center एनपीपी 6 मार्च, 2018
28. राजस्थान भजन लाल शर्मा 80px|center भारतीय जनता पार्टी 15 दिसम्बर, 2023
29. सिक्किम प्रेम सिंह तमांग 80px|center सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 27 मई, 2019
30. हरियाणा नायब सिंह सैनी 80px|center भाजपा 12 मार्च, 2024
31. हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू 80px|center भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 दिसम्बर, 2022