साजन प्रकाश: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
(''''साजन प्रकाश''' (अंग्रेज़ी: ''Sajan Prakash'', जन्म- 14 सितम्बर,...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''साजन प्रकाश''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Sajan Prakash'', जन्म- [[14 सितम्बर]], [[1993]]) भारतीय तैराक हैं। ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले वह पहले भारतीय तैराक हैं। भारतीय तैराकी महासंघ (एसएफआई) द्वारा प्रतिष्ठित [[अर्जुन पुरस्कार]] के लिए साजन प्रकाश को नामांकित किया गया था।<br /> | {{सूचना बक्सा खिलाड़ी | ||
|चित्र=Sajan-Prakash.jpg | |||
|चित्र का नाम=साजन प्रकाश | |||
|पूरा नाम=साजन प्रकाश | |||
|अन्य नाम= | |||
|जन्म=[[14 सितम्बर]], [[1993]] | |||
|जन्म भूमि=[[इडुक्की ज़िला]], [[केरल]] | |||
|मृत्यु= | |||
|मृत्यु स्थान= | |||
|अभिभावक= | |||
|पति/पत्नी= | |||
|संतान= | |||
|कर्म भूमि=[[भारत]] | |||
|खेल-क्षेत्र=तैराकी (फ्रीस्टाइल, वटरफ्लाई) | |||
|शिक्षा= | |||
|विद्यालय= | |||
|पुरस्कार-उपाधि= | |||
|प्रसिद्धि=भारतीय तैराक | |||
|विशेष योगदान= | |||
|नागरिकता=भारतीय | |||
|संबंधित लेख= | |||
|शीर्षक 1=क़द | |||
|पाठ 1=5 फुट, 10 इंच | |||
|शीर्षक 2=कोच | |||
|पाठ 2=प्रदीप कुमार | |||
|अन्य जानकारी= | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|16:05, 11 अगस्त 2021 (IST)}} | |||
}}'''साजन प्रकाश''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Sajan Prakash'', जन्म- [[14 सितम्बर]], [[1993]]) भारतीय तैराक हैं। ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले वह पहले भारतीय तैराक हैं। भारतीय तैराकी महासंघ (एसएफआई) द्वारा प्रतिष्ठित [[अर्जुन पुरस्कार]] के लिए साजन प्रकाश को नामांकित किया गया था।<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
*तैराक साजन प्रकाश ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, 2020 में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन यह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके साथ टोक्यो ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। रियो ओलंपिक, [[2016]] में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश ने 53.45 सेकेंड का समय निकाला, जबकि सेमीफाइनल के लिए कट 51.74 सेकेंड पर गया।<ref name="pp">{{cite web |url= https://www.livehindustan.com/sports/story-tokyo-olympics-2020-india-challenge-ends-as-sajan-prakash-unable-to-advance-to-100m-butterfly-semis-4271550.html|title=साजन प्रकाश सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम|accessmonthday=11 अगस्त|accessyear=2021 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=livehindustan.com |language=हिंदी}}</ref> | *तैराक साजन प्रकाश ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, 2020 में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन यह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके साथ टोक्यो ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। रियो ओलंपिक, [[2016]] में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश ने 53.45 सेकेंड का समय निकाला, जबकि सेमीफाइनल के लिए कट 51.74 सेकेंड पर गया।<ref name="pp">{{cite web |url= https://www.livehindustan.com/sports/story-tokyo-olympics-2020-india-challenge-ends-as-sajan-prakash-unable-to-advance-to-100m-butterfly-semis-4271550.html|title=साजन प्रकाश सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम|accessmonthday=11 अगस्त|accessyear=2021 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=livehindustan.com |language=हिंदी}}</ref> | ||
Line 11: | Line 39: | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी}} | {{भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी}} | ||
[[Category:भारतीय खिलाड़ी]][[Category:भारतीय तैराक]][[Category:पुरुष तैराक]][[Category:पुरुष खिलाड़ी]][[Category:ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक 2020]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:चरित कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]][[Category:खेलकूद कोश]] | [[Category:भारतीय खिलाड़ी]][[Category:भारतीय तैराक]][[Category:भारतीय पुरुष तैराक]][[Category:पुरुष खिलाड़ी]][[Category:ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक 2020]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:चरित कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]][[Category:खेलकूद कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
Latest revision as of 10:35, 11 August 2021
साजन प्रकाश
| |
पूरा नाम | साजन प्रकाश |
जन्म | 14 सितम्बर, 1993 |
जन्म भूमि | इडुक्की ज़िला, केरल |
कर्म भूमि | भारत |
खेल-क्षेत्र | तैराकी (फ्रीस्टाइल, वटरफ्लाई) |
प्रसिद्धि | भारतीय तैराक |
नागरिकता | भारतीय |
क़द | 5 फुट, 10 इंच |
कोच | प्रदीप कुमार |
अद्यतन | 16:05, 11 अगस्त 2021 (IST)
|
साजन प्रकाश (अंग्रेज़ी: Sajan Prakash, जन्म- 14 सितम्बर, 1993) भारतीय तैराक हैं। ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले वह पहले भारतीय तैराक हैं। भारतीय तैराकी महासंघ (एसएफआई) द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए साजन प्रकाश को नामांकित किया गया था।
- तैराक साजन प्रकाश ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, 2020 में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन यह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके साथ टोक्यो ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। रियो ओलंपिक, 2016 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश ने 53.45 सेकेंड का समय निकाला, जबकि सेमीफाइनल के लिए कट 51.74 सेकेंड पर गया।[1]
- केरल के तैराक साजन प्रकाश 55 खिलाड़ियों के बीच 46वें स्थान पर रहे। चोटी के 16 तैराक सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। भारत के तीनों तैराकों साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया तथा वे अपनी मुख्य स्पर्धाओं में अपने सर्वश्रेष्ठ समय की बराबरी भी नहीं कर पाए।
- साजन प्रकाश ने पिछले महीने ओलंपिक 'ए क्वालीफिकेशन' हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक बनकर टोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई किया था। वे अपनी पसंदीदा 200 मीटर बटरफ्लाई में 24वें स्थान पर रहे थे।
- अपने पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेकर श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक में 40 तैराकों के बीच 27वें स्थान पर रहे। साजन प्रकाश और नटराज ने टोक्यो खेलों से पहले लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर उम्मीदें जगाई थीं। माना पटेल ने विश्वविद्यालय कोटा से खेलों में जगह बनाई थी। वह महिलाओं की 100 मीटर बैकस्ट्रोक में 39वें स्थान पर रही थीं।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ साजन प्रकाश सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम (हिंदी) livehindustan.com। अभिगमन तिथि: 11 अगस्त, 2021।