User:लक्ष्मी गोस्वामी/अभ्यास2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "फरवरी" to "फ़रवरी") |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "रोजगार" to "रोज़गार") |
||
(21 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==भूगोल== | |||
{| class="bharattable-green" width="100%" | {| class="bharattable-green" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Line 8: | Line 7: | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{ | {निम्न में से कौन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण नहीं है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -ग्रीनलैण्ड का पठार | ||
- | -आस्ट्रेलिया का पठार | ||
- | -दक्कन का पठार | ||
+ | +पेटागोनिया का पठार | ||
{ | {विश्व के सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषियोग्य है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-1% | |||
- | -5% | ||
- | +11% | ||
-51% | |||
- | |||
{निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाओं वाला है? | {निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाओं वाला है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स | +ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स | ||
-बैंक ऑफ राजस्थान | -बैंक ऑफ [[राजस्थान]] | ||
-फेडरल बैंक | -फेडरल बैंक | ||
- | -कर्नाटक बैंक | ||
{प्रथम पंचवर्षीय योजना में [[भारत]] का कुल व्यापार घाटा कितना था? | {प्रथम पंचवर्षीय योजना में [[भारत]] का कुल व्यापार घाटा कितना था? | ||
Line 42: | Line 33: | ||
+542 करोड़ रु. | +542 करोड़ रु. | ||
-652 करोड़ रु. | -652 करोड़ रु. | ||
- | -762 करोड़ रु. | ||
{1951 में [[भारत]] के आयातों में उपभोक्ता वस्तुओं का भाग 40% था। सातवीं योजना में यह कितना था? | {[[1951]] में [[भारत]] के आयातों में उपभोक्ता वस्तुओं का भाग 40% था। सातवीं योजना में यह कितना था? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-32.5% | -32.5% | ||
Line 50: | Line 41: | ||
-12.5% | -12.5% | ||
+2.5% | +2.5% | ||
{वर्तमान में निम्न वस्तुओं में से किसका निर्यात मूल्य सर्वाधिक है? | {वर्तमान में निम्न वस्तुओं में से किसका निर्यात मूल्य सर्वाधिक है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+चाय | +[[चाय]] | ||
-सूती धागे एवं वस्त्र | -सूती धागे एवं वस्त्र | ||
-रेडीमेड वस्त्र | -रेडीमेड वस्त्र | ||
-हस्तकला | -हस्तकला वस्तुएँ | ||
{ | {निम्न में से कौन-सी रोज़गार योजना शिक्षित बेरोज़गारों के लिए चलायी गई है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -रोज़गार आश्वासन योजना | ||
+[[प्रधानमंत्री]] रोज़गार योजना | |||
+[[प्रधानमंत्री]] | |||
-शिक्षित बेरिजगारी निवारण | -शिक्षित बेरिजगारी निवारण | ||
-उपर्युक्त में से कोई नहीं | -उपर्युक्त में से कोई नहीं | ||
{निम्न में से कौन आस्ट्रेलिया का महत्त्वपूर्ण स्वर्ण उत्खनन केन्द्र है? | |||
{निम्न में से कौन आस्ट्रेलिया का | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-कोलार | -कोलार | ||
Line 516: | Line 67: | ||
+पालनी पहाड़ियाँ | +पालनी पहाड़ियाँ | ||
-नीलगिरी पहाड़ियाँ | -नीलगिरी पहाड़ियाँ | ||
- | -अन्नामलाई पहाड़ियाँ | ||
-शेवराय पहाड़ियाँ | -शेवराय पहाड़ियाँ | ||
Line 526: | Line 77: | ||
-लन्दन | -लन्दन | ||
{यूरोप महाद्वीप | {यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लम्बी नदी कौन-सी है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-राइन | -राइन | ||
Line 575: | Line 126: | ||
-हट्टन | -हट्टन | ||
{ | {इन्नौर जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[कर्नाटक]] | -[[कर्नाटक]] | ||
Line 621: | Line 172: | ||
-10% | -10% | ||
-50% | -50% | ||
33% | -33% | ||
+78% | +78% | ||
{सम्पूर्ण ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जलमण्डल का विस्तार पाया जाता | {सम्पूर्ण ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जलमण्डल का विस्तार पाया जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-51% | -51% | ||
Line 631: | Line 182: | ||
-81% | -81% | ||
{विश्व में बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? | {विश्व में बागाती [[कृषि]] का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-मध्य अमेरिका | -मध्य अमेरिका | ||
Line 675: | Line 226: | ||
{एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समयांतराल होता है? | {एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समयांतराल होता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -4 मिनट | ||
- | -15 मिनट | ||
+ | +1 घण्टा | ||
-12 घण्टे | -12 घण्टे | ||
Line 690: | Line 241: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-लम्बी तथा सीधी नाक | -लम्बी तथा सीधी नाक | ||
-चमड़ी का रंग | -चमड़ी का [[रंग]] | ||
+मुड़ी हुई तिरछी आँखें | +मुड़ी हुई तिरछी आँखें | ||
-घुंघराले बाल | -घुंघराले बाल | ||
Line 698: | Line 249: | ||
-साधारण मापक | -साधारण मापक | ||
-पग मापक | -पग मापक | ||
- | -तुलनात्मक मापक | ||
+समय मापक | +समय मापक | ||
Line 833: | Line 384: | ||
+[[हरियाणा]] | +[[हरियाणा]] | ||
-[[केरल]] | -[[केरल]] | ||
{बांग्लादेश में [[गंगा नदी]] किस नाम से जानी जाती है? | {बांग्लादेश में [[गंगा नदी]] किस नाम से जानी जाती है? | ||
Line 868: | Line 418: | ||
-दक्षिणी-पश्चिमी मानसून | -दक्षिणी-पश्चिमी मानसून | ||
-स्थलीय एवं सागरीय समीर | -स्थलीय एवं सागरीय समीर | ||
-[[बंगाल की खाड़ी]] के | -[[बंगाल की खाड़ी]] के तूफ़ान ों से | ||
{निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलविद्युत शक्ति का अत्यधिक विकास किया गया है? | {निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलविद्युत शक्ति का अत्यधिक विकास किया गया है? | ||
Line 905: | Line 455: | ||
+पेरियार | +पेरियार | ||
{निम्न में से किस मापक पर तीन मात्रकों में दूरियों का प्रदर्शन किया जाता है? | {निम्न में से किस मापक पर तीन मात्रकों में दूरियों का प्रदर्शन किया जाता है? | ||
Line 1,052: | Line 485: | ||
-कनाडा | -कनाडा | ||
{[[हिमालय]] की उत्पत्ति निम्न में से किस | {[[हिमालय]] की उत्पत्ति निम्न में से किस भूसन्नति से हुई है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+रेथीज | +रेथीज | ||
Line 1,073: | Line 506: | ||
+रोमानिया | +रोमानिया | ||
{स्थानांतरणशील कृषि को [[श्रीलंका]] में किस नाम से जाना जाता है? | {स्थानांतरणशील [[कृषि]] को [[श्रीलंका]] में किस नाम से जाना जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-टावी | -टावी | ||
-तमराई | -तमराई | ||
+ | +चेन्ना | ||
-चेतेमीनी | -चेतेमीनी | ||
Line 1,105: | Line 538: | ||
-लाल पत्थर | -लाल पत्थर | ||
-काला संगमरमर | -काला संगमरमर | ||
+ | +सफ़ेद संगमरमर | ||
-उपर्युक्त सभी | -उपर्युक्त सभी | ||
{असम में शीतकालीन चावल धान की फ़सल किस नाम से जानी जाती है? | {असम में शीतकालीन [[चावल]] धान की फ़सल किस नाम से जानी जाती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-आडू | -आडू | ||
Line 1,122: | Line 555: | ||
-पश्चिमी जर्मनी | -पश्चिमी जर्मनी | ||
{ | {सन [[1991]] की जनगणना के अनुसार [[उत्तर प्रदेश]] का साक्षरता प्रतिशत कितना है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+41.17 | +41.17 | ||
Line 1,168: | Line 601: | ||
-[[अहमदाबाद]] | -[[अहमदाबाद]] | ||
-श्रीहरिकोटा | -श्रीहरिकोटा | ||
+ | +[[बेंगळूरु]] | ||
-[[श्रीनगर]] | -[[श्रीनगर]] | ||
Line 1,178: | Line 611: | ||
-इब्न खुरदाद बेह | -इब्न खुरदाद बेह | ||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:56, 29 January 2013
भूगोल
|