User:लक्ष्मी गोस्वामी/अभ्यास2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
शिल्पी गोयल (talk | contribs) No edit summary |
शिल्पी गोयल (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{[[भारत]] के किस बैंक ने सर्वप्रथम उपग्रह नेटवर्क से विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को जोड़ा है? | {[[भारत]] के किस बैंक ने सर्वप्रथम उपग्रह नेटवर्क से विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को जोड़ा है? | ||
Line 141: | Line 21: | ||
-इंडियन ओवरसीज बैंक | -इंडियन ओवरसीज बैंक | ||
-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | -सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | ||
{[[भारत]] में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला विदेशी बैंक निम्न में से कौन है? | {[[भारत]] में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला विदेशी बैंक निम्न में से कौन है? | ||
Line 155: | Line 36: | ||
-फेडरल बैंक | -फेडरल बैंक | ||
-[[कर्नाटक]] बैंक | -[[कर्नाटक]] बैंक | ||
{प्रथम पंचवर्षीय योजना में [[भारत]] का कुल व्यापार घाटा कितना था? | {प्रथम पंचवर्षीय योजना में [[भारत]] का कुल व्यापार घाटा कितना था? | ||
Line 219: | Line 58: | ||
-3,4,1,2, | -3,4,1,2, | ||
{वर्तमान में निम्न वस्तुओं में से किसका निर्यात मूल्य सर्वाधिक है? | {वर्तमान में निम्न वस्तुओं में से किसका निर्यात मूल्य सर्वाधिक है? | ||
Line 239: | Line 73: | ||
-परमाणु शक्ति | -परमाणु शक्ति | ||
+कोयला उत्पादन | +कोयला उत्पादन | ||
{भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? | {भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
Line 246: | Line 81: | ||
+1935 | +1935 | ||
{ | |||
{1948 औद्योगिक नीति, में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गये उद्योगों की संख्या कितनी थी? | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -12 | ||
- | +18 | ||
- | -8 | ||
-6 | |||
{1991 में शुरु किये गए मुखर्जी फार्मूले में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आवंटित राशि कितनी है? | {1991 में शुरु किये गए मुखर्जी फार्मूले में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आवंटित राशि कितनी है? | ||
Line 267: | Line 103: | ||
-उपर्युक्त में से कोई नहीं | -उपर्युक्त में से कोई नहीं | ||
{जून, 1995 में नवीकृत सार्वजनिक वितरन प्रणाली को देश के कुल कितने प्रखंडों में चालू किया गया? | {जून, 1995 में नवीकृत सार्वजनिक वितरन प्रणाली को देश के कुल कितने प्रखंडों में चालू किया गया? | ||
Line 435: | Line 266: | ||
+[[दिल्ली]] को | +[[दिल्ली]] को | ||
{6जुलाई 2009 को प्रस्तुत बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? | {6जुलाई 2009 को प्रस्तुत बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? | ||
Line 456: | Line 282: | ||
-8.7% | -8.7% | ||
{बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल, 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया? | {बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल, 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया? | ||
Line 469: | Line 290: | ||
-फ्रिंज बैनिफिट टैक्स | -फ्रिंज बैनिफिट टैक्स | ||
-करैंसी टैक्स | -करैंसी टैक्स | ||
{भारतीय स्टेट बैंक देश के अन्दर सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। विदेशों में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएँ हैं? | |||
|type="()"} | |||
-बैंक ऑफ इंडिया | |||
-इंडियन ओवरसीज बैंक | |||
-सिंडीकेट बैंक | |||
+स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | |||
</quiz> | </quiz> | ||
Line 508: | Line 337: | ||
-खुण्टी | -खुण्टी | ||
{एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? | {एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? | ||
Line 529: | Line 348: | ||
-[[पाकिस्तान]] | -[[पाकिस्तान]] | ||
{ | {[[कोचीन]] का जुड़वाँ नगर कौन-सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -अलेप्पी | ||
- | -अलवाये | ||
- | +एर्नाकुलम | ||
-उपर्युक्त में से कोई नहीं | |||
{विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? | {विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? |
Revision as of 12:25, 10 January 2011
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
पन्ने पर जाएँ
|
|