भारत के मुख्य न्यायाधीश: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(26 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="bharattable-pink" | {| class="bharattable-pink" | ||
|- style="background:#B5B5B5" | |- style="background:#B5B5B5" | ||
Line 6: | Line 4: | ||
! नाम | ! नाम | ||
! colspan="2" | अवधि | ! colspan="2" | अवधि | ||
! कुल | ! कुल दिन | ||
! अदालत | ! अदालत | ||
! नियुक्ति | ! नियुक्ति | ||
Line 12: | Line 10: | ||
| 1. | | 1. | ||
| [[एच. जे. कनिया]] | | [[एच. जे. कनिया]] | ||
| 26 जनवरी 1950 | | [[26 जनवरी]], [[1950]] | ||
| 6 नवम्बर 1951 | | [[6 नवम्बर]], [[1951]] | ||
| 649 | | 649 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 19: | Line 17: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 2. | | 2. | ||
| [[एम. | | [[एम. पी. शास्त्री]] | ||
| | | [[7 नवम्बर]], [[1951]] | ||
| 3 जनवरी 1954 | | [[3 जनवरी]], [[1954]] | ||
| 788 | | 788 | ||
| [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | | [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | ||
Line 27: | Line 25: | ||
| 3. | | 3. | ||
| [[मेहरचंद महाजन]] | | [[मेहरचंद महाजन]] | ||
| 4 जनवरी 1954 | | [[4 जनवरी]], [[1954]] | ||
| | | [[22 दिसम्बर]], [[1954]] | ||
| 352 | | 352 | ||
| [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय|पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय]] | | [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय|पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय]] | ||
Line 34: | Line 32: | ||
| 4. | | 4. | ||
| [[बिजन कुमार मुखरीजा]] | | [[बिजन कुमार मुखरीजा]] | ||
| | | [[23 दिसम्बर]], [[1954]] | ||
| 31 जनवरी 1956 | | [[31 जनवरी]], [[1956]] | ||
| 404 | | 404 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
Line 41: | Line 39: | ||
| 5. | | 5. | ||
| [[सुधी रंजन दास]] | | [[सुधी रंजन दास]] | ||
| 1 फ़रवरी 1956 | | [[1 फ़रवरी]], [[1956]] | ||
| 30 सितम्बर 1959 | | [[30 सितम्बर]], [[1959]] | ||
| 1337 | | 1337 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
Line 48: | Line 46: | ||
| 6. | | 6. | ||
| [[भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा]] | | [[भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा]] | ||
| 1 अक्टूबर 1959 | | [[1 अक्टूबर]], [[1959]] | ||
| 31 जनवरी 1964 | | [[31 जनवरी]], [[1964]] | ||
| 1583 | | 1583 | ||
| [[पटना उच्च न्यायालय]] | | [[पटना उच्च न्यायालय]] | ||
Line 55: | Line 53: | ||
| 7. | | 7. | ||
| [[पी. बी. गजेन्द्रगडकर]] | | [[पी. बी. गजेन्द्रगडकर]] | ||
| | | [[1 फ़रवरी]], [[1964]] | ||
| 15 मार्च 1966 | | [[15 मार्च]], [[1966]] | ||
| 773 | | 773 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 63: | Line 61: | ||
| 8. | | 8. | ||
| [[अमल कुमार सरकार]] | | [[अमल कुमार सरकार]] | ||
| | | [[16 मार्च]], [[1966]] | ||
| | | [[29 जून]], [[1966]] | ||
| 105 | | 105 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 9. | | 9. | ||
| [[ | | [[के. एस. राव]] | ||
| 30 जून 1966 | | [[30 जून]], [[1966]] | ||
| 11 अप्रैल 1967 | | [[11 अप्रैल]], [[1967]] | ||
| 285 | | 285 | ||
| [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | | [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 10. | | 10. | ||
| [[कैलाश नाथ | | [[कैलाश नाथ वांचू]] | ||
| | | [[12 अप्रैल]], [[1967]] | ||
| | | [[24 फ़रवरी]], [[1968]] | ||
| 318 | | 318 | ||
| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[मोहम्मद हिदायतुल्ला]]<ref>[[भारत के राष्ट्रपति]] एवं [[भारत के उपराष्ट्रपति|उपराष्ट्रपति]] भी रहे।</ref> | | [[मोहम्मद हिदायतुल्ला]]<ref>[[भारत के राष्ट्रपति]], एवं [[भारत के उपराष्ट्रपति|उपराष्ट्रपति]], भी रहे।</ref> | ||
| 25 फ़रवरी 1968 | | [[25 फ़रवरी]], [[1968]] | ||
| 16 दिसम्बर 1970 | | [[16 दिसम्बर]], [[1970]] | ||
| 1025 | | 1025 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 92: | Line 90: | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[जयंतीलाल छोटेलाल शाह ]] | | [[जयंतीलाल छोटेलाल शाह ]] | ||
| 17 दिसम्बर 1970 | | [[17 दिसम्बर]], [[1970]] | ||
| 21 जनवरी 1971 | | [[21 जनवरी]], [[1971]] | ||
| 35 | | 35 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 100: | Line 98: | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[सर्व मित्र सिकरी]] | | [[सर्व मित्र सिकरी]] | ||
| | | [[22 जनवरी]], [[1971]] | ||
| | | [[25 अप्रैल]], [[1973]] | ||
| 824 | | 824 | ||
| [[लाहौर उच्च न्यायालय]] | | [[लाहौर उच्च न्यायालय]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[ | | [[ए. एन. राय]] | ||
| | | [[26 अप्रैल]], [[1973]] | ||
| | | [[27 जनवरी]], [[1977]] | ||
| 1372 | | 1372 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[ | | [[एम. हमीदुल्ला बेग]] | ||
| | | [[28 जनवरी]], [[1977]] | ||
| 21 फ़रवरी 1978 | | [[21 फ़रवरी]], [[1978]] | ||
| 389 | | 389 | ||
| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
Line 121: | Line 119: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[ | | [[वाई. वी. चंद्रचूड़]] | ||
| 22 फ़रवरी 1978 | | [[22 फ़रवरी]], [[1978]] | ||
| 11 जुलाई 1985 | | [[11 जुलाई]], [[1985]] | ||
| 2696 | | 2696 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 130: | Line 128: | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[प्रफुल्लचंद नटवरलाल भगवती]] | | [[प्रफुल्लचंद नटवरलाल भगवती]] | ||
| 12 जुलाई 1985 | | [[12 जुलाई]], [[1985]] | ||
| 20 दिसम्बर 1986 | | [[20 दिसम्बर]], [[1986]] | ||
| 526 | | 526 | ||
| [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | | [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | ||
Line 138: | Line 136: | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[रघुनंदन स्वरूप पाठक]] | | [[रघुनंदन स्वरूप पाठक]] | ||
| | | [[21 दिसम्बर]], [[1986]] | ||
| 18 जून 1989 | | [[18 जून]], [[1989]] | ||
| 940 | | 940 | ||
| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
Line 145: | Line 143: | ||
| 19 | | 19 | ||
| [[ई. एस. वेंकटरमैय्या]] | | [[ई. एस. वेंकटरमैय्या]] | ||
| | | [[19 जून]], [[1989]] | ||
| 17 दिसम्बर 1989 | | [[17 दिसम्बर]], [[1989]] | ||
| 181 | | 181 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
Line 152: | Line 150: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[एस. मुखर्जी]] | | [[एस. मुखर्जी]] | ||
| 18 दिसम्बर 1989 | | [[18 दिसम्बर]], [[1989]] | ||
| | | [[25 सितम्बर]], [[1990]] | ||
| 281 | | 281 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
Line 160: | Line 158: | ||
| 21 | | 21 | ||
| [[रंगनाथ मिश्र]] | | [[रंगनाथ मिश्र]] | ||
| 26 सितम्बर 1990 | | [[26 सितम्बर]], [[1990]] | ||
| 24 नवम्बर 1991 | | [[24 नवम्बर]], [[1991]] | ||
| 424 | | 424 | ||
| [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | | [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[कमल नारायण सिंह]] | | [[कमल नारायण सिंह]] | ||
| | | [[25 नवम्बर]], [[1991]] | ||
|12 दिसम्बर 1991 | | [[12 दिसम्बर]], [[1991]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 23 | | 23 | ||
| [[मधुकर हीरालाल कनिया]] | | [[मधुकर हीरालाल कनिया]] | ||
| 13 दिसम्बर 1991 | | [[13 दिसम्बर]], [[1991]] | ||
| 17 नवम्बर 1992 | | [[17 नवम्बर]], [[1992]] | ||
| 340 | | 340 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 181: | Line 179: | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[ललित मोहन शर्मा]] | | [[ललित मोहन शर्मा]] | ||
| 18 नवम्बर 1992 | | [[18 नवम्बर]], [[1992]] | ||
| 11 फ़रवरी 1993 | | [[11 फ़रवरी]], [[1993]] | ||
| 85 | | 85 | ||
| [[पटना उच्च न्यायालय]] | | [[पटना उच्च न्यायालय]] | ||
Line 189: | Line 187: | ||
| 25 | | 25 | ||
| [[एम. एन. वेंकटचेलैय्या]] | | [[एम. एन. वेंकटचेलैय्या]] | ||
| 12 फ़रवरी 1993 | | [[12 फ़रवरी]], [[1993]] | ||
| 24 अक्टूबर 1994 | | [[24 अक्टूबर]], [[1994]] | ||
| 619 | | 619 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
Line 196: | Line 194: | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी]] | | [[अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी]] | ||
| 25 अक्टूबर 1994 | | [[25 अक्टूबर]], [[1994]] | ||
| | | [[24 मार्च]], [[1997]] | ||
| 881 | | 881 | ||
| [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | | [[गुजरात उच्च न्यायालय]] | ||
Line 203: | Line 201: | ||
| 27 | | 27 | ||
| [[जगदीश शरण वर्मा]] | | [[जगदीश शरण वर्मा]] | ||
| 25 मार्च 1997 | | [[25 मार्च]], [[1997]] | ||
| 17 जनवरी 1998 | | [[17 जनवरी]], [[1998]] | ||
| 298 | | 298 | ||
| [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]] | | [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]] | ||
Line 210: | Line 208: | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[मदन मोहन पुंछी]] | | [[मदन मोहन पुंछी]] | ||
| 18 जनवरी 1998 | | [[18 जनवरी]], [[1998]] | ||
| 9 अक्टूबर 1998 | | [[9 अक्टूबर]], [[1998]] | ||
| 264 | | 264 | ||
| [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]] | | [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]] | ||
Line 218: | Line 216: | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[आदर्श सेन आनंद]] | | [[आदर्श सेन आनंद]] | ||
| 10 अक्टूबर 1998 | | [[10 अक्टूबर]], [[1998]] | ||
| 11 जनवरी 2001 | | [[11 जनवरी]], [[2001]] | ||
| 824 | | 824 | ||
| [[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]] | | [[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]] | ||
Line 225: | Line 223: | ||
| 30 | | 30 | ||
| [[सम पिरोज भरुचा]] | | [[सम पिरोज भरुचा]] | ||
| 11 जनवरी 2001 | | [[11 जनवरी]], [[2001]] | ||
| 6 मई 2002 | | [[6 मई]], [[2002]] | ||
| 480 | | 480 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 232: | Line 230: | ||
| 31 | | 31 | ||
| [[भूपेंद्र नाथ कृपाल]] | | [[भूपेंद्र नाथ कृपाल]] | ||
| 6 मई 2002 | | [[6 मई]], [[2002]] | ||
| | | [[7 नवम्बर]], [[2002]] | ||
| 186 | | 186 | ||
| [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | | [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 32 | | 32 | ||
| [[गोपाल बल्लभ पटनायक]] | | [[जी. बी. पटनायक|गोपाल बल्लभ पटनायक]] | ||
| | | [[8 नवम्बर]], [[2002]] | ||
| 19 दिसम्बर 2002 | | [[19 दिसम्बर]], [[2002]] | ||
| 41 | | 41 | ||
| [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | | [[उड़ीसा उच्च न्यायालय]] | ||
Line 247: | Line 245: | ||
| 33 | | 33 | ||
| [[वी. एन. खरे]] | | [[वी. एन. खरे]] | ||
| 19 दिसम्बर 2002 | | [[19 दिसम्बर]], [[2002]] | ||
| | | [[2 मई]], [[2004]] | ||
| 500 | | 500 | ||
| [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | | [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 34 | | 34 | ||
| [[राजेन्द्र बाबू]] | | [[एस. राजेन्द्र बाबू]] | ||
| 2 मई 2004 | | [[2 मई]], [[2004]] | ||
| 1 जून 2004 | | [[1 जून]], [[2004]] | ||
| 30 | | 30 | ||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | | [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | ||
Line 261: | Line 259: | ||
| 35 | | 35 | ||
| [[रमेश चंद्र लहोटी]] | | [[रमेश चंद्र लहोटी]] | ||
| 1 जून 2004 | | [[1 जून]], [[2004]] | ||
| | | [[31 अक्टूबर]], [[2005]] | ||
| 518 | | 518 | ||
| [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ]] | | [[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 36 | | 36 | ||
| [[योगेश कुमार सभरवाल]] | | [[योगेश कुमार सभरवाल]] | ||
| 1 नवम्बर 2005 | | [[1 नवम्बर]], [[2005]] | ||
| 13 जनवरी 2007 | | [[13 जनवरी]], [[2007]] | ||
| 438 | | 438 | ||
| [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | | [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 37 | | 37 | ||
| [[के. जी. बालकृष्णन]] | | [[के. जी. बालकृष्णन]] | ||
| 13 जनवरी 2007 | | [[13 जनवरी]], [[2007]] | ||
| 11 मई 2010 | | [[11 मई]], [[2010]] | ||
| 1214 | | 1214 | ||
| [[केरल उच्च न्यायालय]] | | [[केरल उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 38 | | 38 | ||
| [[एस एच | | [[एस. एच. कपाड़िया]] | ||
| 12 मई 2010 | | [[12 मई]], [[2010]] | ||
| 28 सितम्बर 2012 | | [[28 सितम्बर]], [[2012]] | ||
| 870 | | 870 | ||
| [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | | [[मुंबई उच्च न्यायालय]] | ||
Line 289: | Line 287: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 39 | | 39 | ||
| [[अल्तमस कबीर]] | | [[अल्तमस कबीर]] | ||
| 29 सितम्बर 2012 | | [[29 सितम्बर]], [[2012]] | ||
| 18 जुलाई 2013 | | [[18 जुलाई]], [[2013]] | ||
| 427 | | 427 | ||
| [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | | [[कोलकाता उच्च न्यायालय]] | ||
| rowspan= | | rowspan=6 align=center| [[प्रणब मुखर्जी]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| 40 | | 40 | ||
| [[पी सतशिवम]] | | [[पी सतशिवम]] | ||
| 19 जुलाई 2013 | | [[19 जुलाई]], [[2013]] | ||
| | | [[27 अप्रैल]], [[2014]] | ||
| | | 282 | ||
| [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | | [[मद्रास उच्च न्यायालय]] | ||
|-align="center" | |||
| 41 | |||
| [[राजेन्द्र मल लोढ़ा]] | |||
| [[27 अप्रैल]], [[2014]] | |||
| [[27 सितम्बर]], [[2014]] | |||
| 153 | |||
| [[राजस्थान उच्च न्यायालय]] | |||
|-align="center" | |||
| 42 | |||
| [[एच. एल. दत्तू]] | |||
| [[28 सितम्बर]], [[2014]] | |||
| [[2 दिसम्बर]], [[2015]] | |||
| 584 | |||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | |||
|-align="center" | |||
| 43 | |||
| [[टी. एस. ठाकुर]] | |||
| [[3 दिसम्बर]], [[2015]] | |||
| [[3 जनवरी]], [[2017]] | |||
| 397 | |||
| [[जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय]] | |||
|-align="center" | |||
|44 | |||
|[[जगदीश सिंह खेहर]] | |||
|[[4 जनवरी]], [[2017]] | |||
| [[27 अगस्त]], [[2017]] | |||
| 146 | |||
| [[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] | |||
|-align="center" | |||
|45 | |||
| [[दीपक मिश्रा]] | |||
| [[28 अगस्त]], [[2017]] | |||
| [[2 अक्टूबर]], [[2018]] | |||
| 401 | |||
| [[ओडिशा उच्च न्यायालय]] | |||
| rowspan=4 align=center| [[रामनाथ कोविन्द]] | |||
|-align="center" | |||
| 46 | |||
| [[रंजन गोगोई]] | |||
| [[3 अक्टूबर]], [[2018]] | |||
| [[17 नवंबर]], [[2019]] | |||
| 1 वर्ष, 45 दिन | |||
| गौहाटी उच्च न्यायालय | |||
|-align="center" | |||
| 47 | |||
| [[शरद अरविंद बोबडे]] | |||
| [[18 नवंबर]], [[2019]] | |||
| [[23 अप्रॅल]], [[2021]] | |||
| 1 वर्ष, 156 दिन | |||
| मुम्बई उच्च न्यायालय | |||
|-align="center" | |||
| 48 | |||
| [[एन. वी. रमण]] | |||
| [[24 अप्रॅल]], [[2021]] | |||
| [[26 अगस्त]], [[2022]] | |||
| 321 दिन | |||
| आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | |||
|-align="center" | |||
| 49. | |||
| [[यू. यू. ललित]] | |||
| [[27 अगस्त]], [[2022]] | |||
| [[8 नवम्बर]], [[2022]] | |||
| 74 दिन | |||
| मुम्बई उच्च न्यायालय | |||
| rowspan=4 align=center| [[द्रौपदी मुर्मू]] | |||
|-align="center" | |||
| 50. | |||
| [[डी. वाई. चन्द्रचूड़]] | |||
| [[9 नवम्बर]], [[2022]] | |||
| पदस्थ | |||
| - | |||
| मुम्बई उच्च न्यायालय | |||
|-align="center" | |||
|} | |} | ||
==उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति== | |||
[[उच्चतम न्यायालय]], के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति [[भारत के राष्ट्रपति]], द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में [[राष्ट्रपति]], को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।<ref>{{cite web |url=http://www.samanyagyan.com/general-knowledge/name-of-chief-justices-of-india-with-their-tenure-in-hindi.php |title=भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ एवं कार्यकाल अवधि |accessmonthday=2 फ़रवरी |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=samanyagyan.com |language=हिन्दी }}</ref> | |||
==योग्यताएँ== | |||
उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है- | |||
* वह [[भारत]], का नागरिक हो। | |||
* कम से कम पांच साल के लिए [[उच्च न्यायालय]], का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। | |||
* किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। | |||
* वह [[राष्ट्रपति]], की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। | |||
* [[उच्चतम न्यायालय]], का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और वह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। | |||
==कार्यकाल== | |||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर [[संसद]], के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही [[राष्ट्रपति]], द्वारा हटाया जा सकता है। | |||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक2|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक2|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
Line 313: | Line 393: | ||
* [http://adaalat.in/ अदालत] | * [http://adaalat.in/ अदालत] | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{न्याय व्यवस्था}} | |||
[[Category:भारत के मुख्य न्यायाधीश]] | [[Category:भारत के मुख्य न्यायाधीश]] | ||
[[Category:न्यायाधीश]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | [[Category:न्यायाधीश]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 05:42, 11 November 2022
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय, के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति, को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।[2]
योग्यताएँ
उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है-
- वह भारत, का नागरिक हो।
- कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय, का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- वह राष्ट्रपति, की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय, का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और वह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।
कार्यकाल
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद, के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति, द्वारा हटाया जा सकता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ भारत के राष्ट्रपति, एवं उपराष्ट्रपति, भी रहे।
- ↑ भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ एवं कार्यकाल अवधि (हिन्दी) samanyagyan.com। अभिगमन तिथि: 2 फ़रवरी, 2017।
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख