प्रभाजी आसवन: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
गोविन्द राम (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''प्रभाजी आसवन''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Fractional Distillation) विभिन्न [[क्वथनांक]] वाले मिश्रित [[द्रव|द्रवों]] को भिन्न-भिन्न [[ताप|तापों]] पर आसुत करके उन्हें पृथक् करने की प्रकिया को प्रभाजी आसवन कहते है। | |||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Fractional Distillation) विभिन्न [[क्वथनांक]] वाले मिश्रित [[द्रव|द्रवों]] को भिन्न-भिन्न [[ताप|तापों]] पर आसुत करके उन्हें पृथक् करने की प्रकिया को प्रभाजी आसवन कहते है। | == शीर्षक == | ||
;प्रभाजी आसवन विधि | ;प्रभाजी आसवन विधि | ||
प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्कन किया जाता है, जिनके क्वथनाकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक-दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गये [[खनिज]] तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जलीय वायु से विभिन्न [[गैस|गैसें]] भी इसी विधि द्वारा पृथक् किये जाते हैं। | प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्कन किया जाता है, जिनके क्वथनाकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक-दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गये [[खनिज]] तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जलीय वायु से विभिन्न [[गैस|गैसें]] भी इसी विधि द्वारा पृथक् किये जाते हैं। | ||
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
{{संदर्भ ग्रंथ} | {{संदर्भ ग्रंथ}==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | <references/> | ||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||
Line 13: | Line 12: | ||
[[Category:रसायन विज्ञान]] | [[Category:रसायन विज्ञान]] | ||
[[Category:विज्ञान_कोश]] | [[Category:विज्ञान_कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
Revision as of 07:41, 29 July 2014
प्रभाजी आसवन (अंग्रेज़ी:Fractional Distillation) विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को भिन्न-भिन्न तापों पर आसुत करके उन्हें पृथक् करने की प्रकिया को प्रभाजी आसवन कहते है।
शीर्षक
- प्रभाजी आसवन विधि
प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्कन किया जाता है, जिनके क्वथनाकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक-दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गये खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जलीय वायु से विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक् किये जाते हैं।
|
|
|
|
|
{{संदर्भ ग्रंथ}==टीका टिप्पणी और संदर्भ==